FECHA 6 - 2023
19 y 20 de Agosto
Autódromo Roberto Mouras / La Plata
– Circuito Largo c/chicana-
– Circuito Largo s/chicana-
2DA FINAL
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 10 | 17:54.143 | |
2 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 10 | 17:56.666 | 2.523 |
3 | 5 | RUDOLF HUGO | 10 | 18:07.969 | 13.826 |
4 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 10 | 18:14.010 | 19.867 |
5 | 13 | DOSE CRISTIAN | 10 | 18:15.625 | 21.482 |
6 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 10 | 18:17.340 | 23.197 |
7 | 6 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 10 | 18:28.210 | 34.067 |
8 | 8 | TARLON PABLO | 10 | 18:43.802 | 49.659 |
9 | 10 | DIEGUEZ OSVALDO | 10 | 19:18.521 | 1:24.378 |
10 | 25 | ANTONIO CAIA | 10 | 19:29.831 | 1:35.688 |
4 | DIEGUEZ RUBEN | 7 | 12:29.559 | 3 Vueltas | |
11 | DOMINGUEZ DANIEL | 7 | 12:55.180 | 3 Vueltas | |
9 | CORDOBA PABLO | 4 | 7:20.474 | 6 Vueltas | |
26 | DARIO DOSE | 4 | 9:25.791 | 6 Vueltas | |
NE | 23 | NORBERTO GROSSO | NE | ||
NE | 19 | DOSE BAUTISTA | NE |
AUTO 3; EXCLUIDO POR TECNICA. (COMPRESION)
Márgen de victoria 2.523 Velocidad media 139,423 Mejor t° de vuelta 1:46.422 Mejor Vel. 140,723 Mejor vuelta para 4 – DIEGUEZ RUBEN
1RA FINAL
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | DOSE CRISTIAN | 12 | 19:53.578 | |
2 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 12 | 20:02.246 | 8.668 |
3 | 9 | CORDOBA PABLO | 12 | 20:13.793 | 20.215 |
4 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 12 | 20:14.561 | 20.983 |
5 | 6 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 12 | 20:15.619 | 22.041 |
6 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 12 | 20:16.744 | 23.166 |
7 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 12 | 20:18.830 | 25.252 |
8 | 5 | RUDOLF HUGO | 12 | 20:21.014 | 27.436 |
9 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 12 | 20:38.964 | 45.386 |
10 | 8 | TARLON PABLO | 12 | 20:46.809 | 53.231 |
11 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 11 | 18:16.958 | 1 Vuelta |
12 | 25 | ANTONIO CAIA | 10 | 18:22.036 | 2 Vueltas |
26 | DARIO DOSE | 4 | 9:02.339 | 8 Vueltas | |
10 | DIEGUEZ OSVALDO | 2 | 3:54.571 | 10 Vueltas | |
NE | 23 | NORBERTO GROSSO | NE | ||
NE | 19 | DOSE BAUTISTA | NE | ||
EX | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 12 | 19:55.443 | EX |
AUTO 3; EXCLUIDO POR TECNICA. (COMPRESION)
Márgen de victoria 8.668 Velocidad media 150,566 Mejor t° de vuelta 1:38.172 Mejor Vel. 152,549 Mejor vuelta para 13 – DOSE CRISTIAN
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:38.720 | |
2 | 13 | DOSE CRISTIAN | 1:39.522 | 0.802 |
3 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 1:39.583 | 0.863 |
4 | 5 | RUDOLF HUGO | 1:39.672 | 0.952 |
5 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:39.884 | 1.164 |
6 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 1:40.221 | 1.501 |
7 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 1:41.023 | 2.303 |
8 | 6 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 1:41.929 | 3.209 |
9 | 9 | CORDOBA PABLO | 1:43.037 | 4.317 |
10 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 1:43.392 | 4.672 |
11 | 10 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:48.370 | 9.650 |
12 | 25 | ANTONIO CAIA | 1:49.494 | 10.774 |
13 | 8 | TARLON PABLO | 1:49.881 | 11.161 |
14 | 23 | NORBERTO GROSSO | ||
15 | 19 | DOSE BAUTISTA | ||
16 | 24 | FERNANDO SANROMAN |
AUTO 3; EXCLUIDO POR TECNICA. (COMPRESION)
GRAL ENTRENAMIENTOS
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | RUDOLF HUGO | 1:38.236 | |
2 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:38.247 | 0.011 |
3 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:38.392 | 0.156 |
4 | 19 | DOSE BAUTISTA | 1:38.513 | 0.277 |
5 | 13 | DOSE CRISTIAN | 1:38.770 | 0.534 |
6 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 1:39.048 | 0.812 |
7 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:40.733 | 2.497 |
8 | 6 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 1:40.799 | 2.563 |
9 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 1:42.329 | 4.093 |
10 | 9 | CORDOBA PABLO | 1:42.809 | 4.573 |
11 | 8 | TARLON PABLO | 1:43.601 | 5.365 |
12 | 10 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:47.392 | 9.156 |
13 | 25 | ANTONIO CAIA | 1:50.505 | 12.269 |
14 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 1:57.060 | 18.824 |
15 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 1:59.758 | 21.522 |
16 | 24 | FERNANDO SANROMAN | 2:21.108 | 42.872 |
17 | 23 | NORBERTO GROSSO |