CAMPEONATO CLASE DOS 2023
9 FECHAS DISPUTADAS
P | N° | PILOTO | PTS. |
---|---|---|---|
1 | 7 | GALDI Claudio | 300.5 |
2 | 4 | VAZQUEZ Eugenio | 254.5 |
3 | 9 | VARDACAS Alejandro | 219 |
4 | 16 | VINCIGUERRA Rolando/ | 218.5 |
5 | 8 | RUDOLF/RUDOLF | 174.5 |
6 | 3 | GARCIA Lucas | 140 |
7 | 20 | PERRONE Leonardo | 86 |
8 | 25 | ARTACHO Mariano | 74.5 |
9 | 21 | PUGLIA Marcelo | 66.5 |
10 | 30 | GARCIA Alejandro | 62 |
11 | 2 | GONZALEZ Ezequiel | 55.5 |
12 | 22 | VELARDE Carlos | 32 |
13 | 24 | LIBERATTO Martin | 27.5 |
14 | 10 | CAPEANS Sergio | 24.5 |
15 | 18 | ARMOA Agustin | 17 |
16 | 23 | RUDOLF Marcos | 10 |
17 | 19 | DIEGUEZ Ruben | 5 |
18 | 12 | CATANIA Gustavo | 2.5 |
