CAMPEONATO CLASE DOS 2026
| PUESTO | N° | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Leonardo Perrone | 258 |
| 2 | 11 | Nicolas Crespi | 237 |
| 3 | 95 | Horacio Valenti | 203 |
| 4 | 4 | Adrian Aspromonte | 191 |
| 5 | 1 | Rudolf / Abeledo | 168 |
| 6 | 2 | Sergio Capeans | 128 |
| 7 | 5 | Carlos Velarde | 118 |
| 8 | 60 | Pablo Fraga | 81 |
| 9 | 33 | A Garcia/ L Garcia | 63 |
| 10 | 69 | Ariel Campagna | 57 |
| 11 | 88 | Claudio Galdi | 55 |
| 12 | 43 | Douglas Plotter | 55 |
| 13 | 55 | O Dieguez / R Dieguez | 31 |
| 14 | 24 | Adrian Tracogna | 31 |
| 15 | 37 | Juan Jose Tomasello | 1 |


