CAMPEONATO CLASE DOS 2026
| PUESTO | N° | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rudolf / Abeledo | 81 |
| 2 | 11 | Nicolas Crespi | 71 |
| 3 | 2 | Sergio Capeans | 62 |
| 4 | 43 | Douglas Plotter | 55 |
| 5 | 88 | Claudio Galdi | 55 |
| 6 | 6 | Leonardo Perrone | 55 |
| 7 | 95 | Horacio Valenti | 50 |
| 8 | 4 | Adrian Aspromonte | 38 |

| PUESTO | N° | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rudolf / Abeledo | 81 |
| 2 | 11 | Nicolas Crespi | 71 |
| 3 | 2 | Sergio Capeans | 62 |
| 4 | 43 | Douglas Plotter | 55 |
| 5 | 88 | Claudio Galdi | 55 |
| 6 | 6 | Leonardo Perrone | 55 |
| 7 | 95 | Horacio Valenti | 50 |
| 8 | 4 | Adrian Aspromonte | 38 |
