CAMPEONATO CLASE SUPER 2022
DISPUTADAS (finalizado)
P | N° | PILOTO | PTS. |
---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI GUSTAVO (C) | 385 |
2 | 3 | GONZALEZ Gustavo | 289.5 |
3 | 13 | CAPORELLI Augusto | 238 |
4 | 4 | DIEGUEZ Ruben | 235 |
5 | 7 | RUDOLF Hugo | 165.5 |
6 | 10 | FRANGIOLI Alejandro | 160.5 |
7 | 14 | SAMANA Damian | 129.5 |
8 | 8 | TARLON PABLO | 109 |
9 | 12 | CORDOBA Pablo | 63 |
10 | 17 | DIEGUEZ Osvaldo | 31 |
11 | 9 | DOMINGUEZ Daniel | 29.5 |
12 | 16 | DOMINGUEZ Gabriel | 7 |
13 | 24 | DOSE, Christian - Juan Manuel | 6 |
14 | 19 | MARTUCCIO Christian | 4 |
14 | 20 | CONTRERAS Ariel | 3 |
