FECHA 8 - 2023
14 y 15 de Octubre
Autódromo Roberto Mouras / La Plata
– Circuito Largo c/chicana-
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 14 | 25:07.677 | |
2 | 20 | TRACOGNA ADRIAN | 14 | 25:15.408 | 7.731 |
3 | 13 | DOSE CHRISTIAN | 14 | 25:28.291 | 20.614 |
4 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 14 | 25:39.132 | 31.4550 |
5 | 5 | RUDOLF HUGO | 14 | 25:40.086 | 32.409 |
6 | 25 | CAIA ANTONIO | 14 | 25:52.895 | 45.218 |
7 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 14 | 25:53.519 | 45.8420 |
8 | 27 | GAUTO GERMAN | 14 | 25:53.700 | 46.0230 |
9 | 26 | DOSE DARIO | 14 | 26:46.670 | 1:38.993 |
10 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 13 | 25:15.943 | 1 Vuelta |
NC | |||||
8 | TARLON PABLO | 8 | 17:05.473 | 6 Vueltas | |
18 | ASPROMONTE ADRIAN | 8 | 17:33.604 | 6 Vueltas | |
19 | DOSE BAUTISTA | 5 | 9:16.318 | 9 Vueltas | |
6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 2 | 3:39.275 | 12 Vueltas |
Márgen de victoria 7.731 Velocidad media 141,404 Mejor t° de vuelta 1:46.968 Mejor Vel. 142,360 Mejor vuelta para 1 – GIROTTI GUSTAVO
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 6 | 10:39.216 | |
2 | 5 | RUDOLF HUGO | 6 | 10:41.869 | 2.653 |
3 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 6 | 10:43.611 | 4.395 |
4 | 13 | DOSE CHRISTIAN | 6 | 10:44.030 | 4.814 |
5 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 6 | 10:44.388 | 5.172 |
6 | 20 | TRACOGNA ADRIAN | 6 | 10:47.793 | 8.577 |
7 | 19 | DOSE BAUTISTA | 6 | 10:55.124 | 15.908 |
8 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 6 | 10:55.295 | 16.079 |
9 | 25 | CAIA ANTONIO | 6 | 10:58.190 | 18.974 |
10 | 27 | GAUTO GERMAN | 6 | 11:33.133 | 53.917 |
11 | 8 | TARLON PABLO | 6 | 11:48.098 | 1:08.882 |
12 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 3 | 5:28.249 | 3 Vueltas |
13 | 26 | DOSE DARIO | 3 | 5:43.743 | 3 Vueltas |
14 | 6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 2 | 3:34.091 | 4 Vueltas |
Márgen de victoria 2.653 Velocidad media 142,938 Mejor t° de vuelta 1:45.350 Mejor Vel. 144,547 Mejor vuelta para 1 – GIROTTI GUSTAVO
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:46.334 | |
2 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:46.428 | 0.094 |
3 | 5 | RUDOLF HUGO | 1:47.316 | 0.982 |
4 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:47.551 | 1.217 |
5 | 13 | DOSE CHRISTIAN | 1:47.568 | 1.234 |
6 | 20 | TRACOGNA ADRIAN | 1:47.944 | 1.610 |
7 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 1:47.993 | 1.659 |
8 | 6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:48.021 | 1.687 |
9 | 19 | DOSE BAUTISTA | 1:49.477 | 3.143 |
10 | 27 | GAUTO GERMAN | 1:50.866 | 4.532 |
11 | 25 | CAIA ANTONIO | 1:51.867 | 5.533 |
12 | 26 | DOSE DARIO | 1:56.388 | 10.054 |
13 | 8 | TARLON PABLO | 2:27.921 | 41.587 |
16 | DOSE JUAN MANUEL |
GRAL ENTRENAMIENTOS
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:45.631 | |
2 | 13 | DOSE CRISTIAN | 1:47.256 | 1.625 |
3 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:47.286 | 1.655 |
4 | 5 | RUDOLF HUGO | 1:47.590 | 1.960 |
5 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:48.031 | 2.400 |
6 | 20 | TRACOGNA ADRIAN | 1:48.152 | 2.521 |
7 | 6 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 1:48.405 | 2.774 |
8 | 19 | DOSE BAUTISTA | 1:48.540 | 2.909 |
9 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 1:48.605 | 2.974 |
10 | 27 | GERMAN GAUTO | 1:49.162 | 3.531 |
11 | 25 | ANTONIO CAIA | 1:49.325 | 3.694 |
12 | 8 | TARLON PABLO | 1:49.368 | 3.737 |
13 | 26 | DARIO DOSE | 1:56.167 | 10.536 |