Final
Puesto | Numero | Nombre | vueltas | Tiempo | Diferencias |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 10 | 20:22.351 | |
2 | 13 | DOSE CHRISTIAN | 10 | 20:23.485 | 1.134 |
3 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 10 | 20:23.536 | 1.185 |
4 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 10 | 20:23.793 | 1.442 |
5 | 5 | RUDOLF HUGO | 10 | 20:25.162 | 2.811 |
6 | 10 | DIEGUEZ OSVALDO | 10 | 20:25.861 | 3.510 |
7 | 26 | DOSE DARIO | 10 | 20:33.431 | 11.080 |
8 | 9 | CORDOBA PABLO | 10 | 20:34.363 | 12.012 |
9 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 10 | 20:47.660 | 25.309 |
10 | 6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 10 | 20:47.663 | 25.312 |
11 | 27 | GAUTO GERMAN | 6 | 12:02.415 | 4 Vueltas |
12 | 19 | DOSE BAUTISTA | 5 | 10:14.823 | 5 Vueltas |
13 | 28 | VALENTI HORACIO | 3 | 7:28.489 | 7 Vueltas |
14 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 3 | 9:29.362 | 7 Vueltas |
15 | 25 | CAIA ANTONIO | 1 | 2:56.687 | 9 Vueltas |
16 | 20 | TRACOGNA ADRIAN | NE | ||
17 | 31 | CARLOS MEL BANFI | NE | ||
18 | 29 | CORDOBA CRISTIAN | NE | ||
19 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | NE |
Record de Vueltas Auto 13 – DOSE CHRISTIAN 1:51.755
Serie Unica
Pos | N° | Nombre | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | DOSE CHRISTIAN | 5 | 8:28.708 | |
2 | 5 | RUDOLF HUGO | 5 | 8:34.149 | 5.441 |
3 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 5 | 8:35.308 | 6.600 |
4 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 5 | 8:43.724 | 15.016 |
5 | 20 | TRACOGNA ADRIAN | 5 | 8:44.925 | 16.217 |
6 | 9 | CORDOBA PABLO | 5 | 8:46.602 | 17.894 |
7 | 31 | CARLOS MEL BANFI | 5 | 8:47.031 | 18.323 |
8 | 10 | DIEGUEZ OSVALDO | 5 | 8:56.785 | 28.077 |
9 | 25 | CAIA ANTONIO | 5 | 8:59.770 | 31.062 |
10 | 26 | DOSE DARIO | 5 | 8:59.992 | 31.284 |
11 | 29 | CORDOBA CRISTIAN | 5 | 9:27.610 | 58.902 |
12 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 4 | 6:49.843 | 1 Vuelta |
13 | 27 | GAUTO GERMAN | 4 | 7:01.596 | 1 Vuelta |
14 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 4 | 7:03.278 | 1 Vuelta |
15 | 19 | DOSE BAUTISTA | 3 | 5:22.447 | 2 Vueltas |
16 | 6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1 | 2:25.773 | 4 Vueltas |
17 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 1 | 2:28.837 | 4 Vueltas |
Record de Vuelta AUTO N°16 DOSE JUAN MANUEL 1:40.197
AUTO 2; EXCLUIDO POR MP AL AUTO 3.”
Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:39.156 | |
2 | 5 | RUDOLF HUGO | 1:39.910 | 0.754 |
3 | 13 | DOSE CHRISTIAN | 1:40.119 | 0.963 |
4 | 6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:40.204 | 1.048 |
5 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 1:40.217 | 1.061 |
6 | 20 | TRACOGNA ADRIAN | 1:40.333 | 1.177 |
7 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:40.347 | 1.191 |
8 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 1:40.412 | 1.256 |
9 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:40.594 | 1.438 |
10 | 19 | DOSE BAUTISTA | 1:41.348 | 2.192 |
11 | 9 | CORDOBA PABLO | 1:41.639 | 2.483 |
12 | 27 | GAUTO GERMAN | 1:41.975 | 2.819 |
13 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 1:42.638 | 3.482 |
14 | 10 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:42.750 | 3.594 |
15 | 25 | CAIA ANTONIO | 1:42.969 | 3.813 |
16 | 29 | CORDOBA CRISTIAN | 1:43.782 | 4.626 |
17 | 26 | DOSE DARIO | 1:44.572 | 5.416 |
18 | 31 | CARLOS MEL BANFI | 1:45.375 | 6.219 |
19 | 28 | VALENTI HORACIO | 1:45.929 | 6.773 |
Entrenamientos
Pos. | N° | Nombre | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:39.206 | |
2 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 1:39.560 | 0.354 |
3 | 5 | RUDOLF HUGO | 1:39.746 | 0.540 |
4 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:40.038 | 0.832 |
5 | 13 | DOSE CHRISTIAN | 1:40.109 | 0.903 |
6 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 1:40.445 | 1.239 |
7 | 19 | DOSE BAUTISTA | 1:42.171 | 2.965 |
8 | 25 | CAIA ANTONIO | 1:43.193 | 3.987 |
9 | 9 | CORDOBA PABLO | 1:43.903 | 4.697 |
10 | 26 | DOSE DARIO | 1:45.718 | 6.512 |
11 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 1:45.815 | 6.609 |
12 | 28 | VALENTI HORACIO | 1:47.582 | 8.376 |
13 | 27 | GAUTO GERMAN | 1:54.597 | 15.391 |