Fecha 1 / 2024
09 y 10 de Marzo
Autódromo de Rosario
FINAL
Pos. | N° | PILOTO | Vtas | Total T° | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Girotti, Gustavo | 12 | 24:15.870 | |
2 | 13 | Frangioli, Alejandro | 12 | 24:18.295 | 2.425 |
3 | 3 | Caporelli Augusto | 12 | 24:20.155 | 4.285 |
4 | 5 | Rudolf, hugo | 12 | 24:22.683 | 6.813 |
5 | 4 | Dose, Christian | 12 | 24:27.467 | 11.597 |
6 | 7 | Aspromonte, Adrian | 12 | 24:32.442 | 16.572 |
7 | 2 | Gonzalez, Gustavo | 12 | 24:32.443 | 16.573 |
8 | 14 | Dieguez, Osvaldo | 12 | 24:33.873 | 18.003 |
9 | 21 | Valenti, Horacio | 12 | 25:27.937 | 1:12.067 |
10 | 15 | Caia, Antonio | 12 | 25:28.437 | 1:12.567 |
11 | 16 | Dose Dario | 10 | 22:02.939 | 2 Vueltas |
12 | 18 | Dose Bautista | 1 | 2:12.144 | 1 Vueltas |
13 | 17 | Gauto, german | NT | ||
14 | 6 | Dose Juan | NT | ||
15 | 9 | Dominguez, Daniel | NE | ||
16 | 20 | Cordoba, Cristian | NE | ||
17 | 10 | Dieguez, Ruben | NE |
RECORD DE VUELTA AUTO 1 GUSTAVO GIROTTI 1:53.051
SERIE ÚNICA
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Tpo.Total | Dif.1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Caporelli, Augusto | 6 | 11:21.901 | |
2 | 1 | Girotti, Gustavo | 6 | 11:22.691 | 0.790 |
3 | 2 | Gonzalez, Gustavo | 6 | 11:30.050 | 8.149 |
4 | 5 | Rudolf, hugo | 6 | 11:31.835 | 9.934 |
5 | 7 | Aspromonte, Adrian | 6 | 11:32.560 | 10.659 |
6 | 4 | Dose, Christian | 6 | 11:44.275 | 22.374 |
7 | 13 | Frangioli, Alejandro | 6 | 11:44.802 | 22.901 |
8 | 17 | Gauto, german | 6 | 11:45.386 | 23.485 |
9 | 14 | Dieguez, Osvaldo | 6 | 12:08.101 | 46.200 |
10 | 16 | Dose, Dario | 6 | 12:37.170 | 1:15.269 |
11 | 21 | Valenti, Horacio | 6 | 12:51.276 | 1:29.375 |
12 | 15 | Caia, Antonio | 6 | 13:05.604 | 1:43.703 |
13 | 6 | Dose, Juan | 3 | 5:52.588 | 3 Vueltas |
14 | 9 | Dominguez, Daniel | 3 | 5:53.853 | 3 Vueltas |
15 | 18 | Dose, Bautista | 1 | 2:08.704 | 5 Vueltas |
16 | 20 | Cordoba, Cristian | 1 | 2:11.960 | 5 Vueltas |
17 | 10 | Dieguez, Ruben | NE |
RECORD DE VUELTA AUTO 1 GUSTAVO GIROTTI 1.53,240
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | MejorTpo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gonzalez, Gustavo | 1:51.280 | |
2 | 3 | Caporelli, Augusto | 1:52.698 | 1.418 |
3 | 10 | Dieguez, Ruben | 1:53.214 | 1.934 |
4 | 1 | Girotti, Gustavo | 1:53.309 | 2.029 |
5 | 7 | Aspromonte, Adrian | 1:53.719 | 2.439 |
6 | 4 | Dose, Christian | 1:54.652 | 3.372 |
7 | 5 | Rudolf, hugo | 1:54.912 | 3.632 |
8 | 14 | Dieguez, Osvaldo | 1:56.601 | 5.321 |
9 | 17 | Gauto, german | 1:58.926 | 7.646 |
10 | 9 | Dominguez, Daniel | 1:58.998 | 7.718 |
11 | 20 | Cordoba, Cristian | 2:01.088 | 9.808 |
12 | 16 | Dose, Dario | 2:02.262 | 10.982 |
13 | 15 | caia, antonia | 2:02.748 | 11.468 |
14 | 13 | Frangioli, Alejandro | 2:03.546 | 12.266 |
15 | 6 | Dose, Juan | 2:07.582 | 16.302 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tpo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dieguez, Ruben | 1:52.413 | |
2 | 3 | Caporelli, Augusto | 1:52.736 | 0.323 |
3 | 1 | Giroti, Gustavo | 1:53.728 | 1.315 |
4 | 7 | Aspromonte, Alejandro | 1:53.754 | 1.341 |
5 | 2 | Gonzalez, Gustavo | 1:53.892 | 1.479 |
6 | 13 | Frangioli, Alejandro | 1:54.634 | 2.221 |
7 | 5 | Rudolf, hugo | 1:54.776 | 2.363 |
8 | 4 | Dose, Christian | 1:56.476 | 4.063 |
9 | 16 | Dose, Dario | 1:57.328 | 4.915 |
10 | 17 | Gauto, german | 1:57.410 | 4.997 |
11 | 14 | Diegues, Osvaldo | 1:57.998 | 5.585 |
12 | 9 | Dominguez, Daniel | 2:00.940 | 8.527 |
13 | 6 | Dose, Juan |
1er ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tpo | Dif.1° |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Frangioli, Alejandro | 1:57.709 | |
2 | 7 | Aspromonte, Adrian | 2:00.375 | 2.666 |
3 | 20 | Cordoba, Cristian | 2:07.305 | 9.596 |
4 | 9 | Dominguez, Daniel | 6:09.062 | :11.353 |