Fecha 1 / 2024
09 y 10 de Marzo
Autódromo de Rosario
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Tpo.Total | Dif.1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Perrone, Leonardo | 12 | 24:46.502 | |
2 | 1 | Galdi, Claudio | 12 | 24:50.013 | 3.511 |
3 | 21 | Pellegrino, Matias | 12 | 24:50.866 | 4.364 |
4 | 14 | Liberatto, Martin | 12 | 25:01.488 | 14.986 |
5 | 26 | Dieguez, Ruben | 10 | 20:42.183 | 2 Vueltas |
6 | 30 | Garcia, Lucas | 7 | 14:15.850 | 5 Vueltas |
7 | 24 | Rudolf, federico | 4 | 8:51.936 | 8 Vueltas |
8 | 9 | Puglia, Marcelo | 2 | 4:25.139 | 10 Vueltas |
9 | 17 | Rudolf, Marcos | 12 | 25:05.590 | EX |
RECORD DE VUELTA AUTO 30 LUCAS GARCIA 2:01.853
SERIE ÚNICA
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Tpo. Total | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Garcia, Lucas | 6 | 12:23.464 | |
2 | 1 | Galdi, Claudio | 6 | 12:27.611 | 4.147 |
3 | 21 | Pellegrino, Matias | 6 | 12:28.464 | 5.000 |
4 | 8 | Perrone, Leonardo | 6 | 12:32.989 | 9.525 |
5 | 14 | Liberatto, Martin | 6 | 12:34.987 | 11.523 |
6 | 9 | Puglia, Marcelo | 6 | 13:17.416 | 53.952 |
7 | 17 | Rudolf, Marcos | 4 | 8:18.708 | 2 Vueltas |
8 | 24 | Rudolf / Rudolf | |||
9 | 26 | Dieguez Ruben |
RECORD DE VUELTA AUTO 30 LUCAS GARCIA 1.59,918
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tpo | Dif.1° |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | Rudolf, Marcos | 2:01.601 | |
2 | 8 | Perrone, Leonardo | 2:02.976 | 1.375 |
3 | 21 | Pellegrino, Matias | 2:03.749 | 2.148 |
4 | 1 | Galdi, Claudio | 2:04.549 | 2.948 |
5 | 14 | Liberatto, Martin | 2:04.766 | 3.165 |
6 | 9 | Puglia, Marcelo | 2:09.027 | 7.426 |
7 | 24 | Rudolf, federico | ||
8 | 26 | Dieguez, Ruben |
AUTO N 30 EXCLUIDO POR TECNICA ( PESO )
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tpo | Dif.1° |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Garcia, Lucas | 2:00.359 | |
2 | 1 | Galdi, Claudio | 2:03.336 | 2.977 |
3 | 17 | Rudolf, Marcos | 2:03.971 | 3.612 |
4 | 21 | Pellegrino, Matias | 2:04.485 | 4.126 |
5 | 14 | Liberatto, Martin | 2:04.690 | 4.331 |
6 | 8 | Perrone, Leonardo | 2:06.203 | 5.844 |
7 | 9 | Puglia, Marcelo | 2:11.842 | 11.483 |
1er ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tpo | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Garcia, Lucas | 2:05.846 | |
2 | 21 | Pellegrino, Matias | 2:10.026 | 4.180 |
3 | 9 | Puglia, Marcelo | 2:33.428 | 27.582 |
4 | 17 | Rudolf Marcos | s/t |