FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Girotti Gustavo | 14 | 23:17.653 | ||
2 | 3 | Caporelli Augusto | 14 | 23:20.138 | 2.485 | |
3 | 13 | Frangioli Alejandro | 14 | 23:20.470 | 2.817 | |
4 | 4 | Dose Christian | 14 | 23:23.453 | 5.800 | |
5 | 8 | Cordoba Pablo | 14 | 23:24.203 | 6.550 | |
6 | 18 | Dose Bautista | 14 | 23:24.457 | 6.804 | |
7 | 17 | Gauto German | 14 | 23:28.677 | 11.024 | |
8 | 12 | Tracogna Adrian | 14 | 23:33.715 | 16.062 | |
9 | 21 | Valenti Horacio | 14 | 23:36.457 | 18.804 | |
10 | 6 | Dose Juan Manuel | 14 | 23:47.053 | 29.400 | |
11 | 15 | Caia Antonio | 14 | 23:48.824 | 31.171 | |
12 | 7 | Aspromonte Adrian | 14 | 23:53.000 | 35.347 | |
13 | 11 | Tarlon Pablo | 14 | 23:53.891 | 36.238 | |
14 | 14 | Dieguez Osvaldo | 12 | 20:45.638 | 2 Vueltas | |
15 | 24 | Granara Ramiro | 8 | 12:26.430 | 6 Vueltas | |
16 | 5 | Rudolf Hugo | 7 | 10:48.084 | 7 Vueltas | |
17 | 16 | Dose Dario | ||||
18 | 10 | Ruben Dieguez | ||||
RECORD DE VUELTA AUTO N° 5 HUGO RUDOLF TIEMPO 1:31.741
2DA SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Dose Christian | 6 | 9:28.314 | |
2 | 5 | Rudolf Hugo | 6 | 9:29.265 | 0.951 |
3 | 1 | Girotti Gustavo | 6 | 9:29.566 | 1.252 |
4 | 24 | Granara Ramiro | 6 | 9:30.111 | 1.797 |
5 | 8 | Cordoba Pablo | 6 | 9:32.177 | 3.863 |
6 | 21 | Valenti Horacio | 6 | 9:32.818 | 4.504 |
7 | 13 | Frangioli Alejandro | 6 | 9:53.946 | 25.632 |
8 | 6 | Dose Juan Manuel | 5 | 10:00.372 | 1 Vuelta |
9 | 16 | Dose Dario |
RECORD DE VUELTA AUTO N° 4 CHRISTIAN DOSE TIEMPO 1:32.902
APERCIBIDO POR MP AUTO N°4 CHRISTIAN DOSE
1RA SERIE
1 | 12 | Tracogna Adrian | 6 | 13:57.201 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | Dose Bautista | 6 | 13:58.531 | 1.330 |
3 | 3 | Caporelli Augusto | 6 | 13:58.853 | 1.652 |
4 | 11 | Tarlon Pablo | 6 | 14:00.698 | 3.497 |
5 | 14 | Dieguez Osvaldo | 6 | 14:01.720 | 4.519 |
6 | 17 | Gauto German | 6 | 14:02.326 | 5.125 |
7 | 15 | Caia Antonio | 6 | 14:07.924 | 10.723 |
8 | 10 | Ruben Dieguez | |||
9 | 7 | Adrian Aspromonte |
RECORD DE VUELTA AUTO N° 12 ADRIAN TRACOGNA TIEMPO 1:32.164
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Caporelli Augusto | 1:30.534 | |
2 | 5 | Rudolf Hugo | 1:30.561 | 0.027 |
3 | 10 | Dieguez Ruben | 1:30.576 | 0.042 |
4 | 1 | Girotti Gustavo | 1:30.810 | 0.276 |
5 | 4 | Dose Christian | 1:30.883 | 0.349 |
6 | 12 | Tracogna Adrian | 1:30.995 | 0.461 |
7 | 13 | Frangioli Alejandro | 1:31.280 | 0.746 |
8 | 7 | Aspromonte Adrian | 1:31.547 | 1.013 |
9 | 18 | Dose Bautista | 1:31.705 | 1.171 |
10 | 24 | Granara Ramiro | 1:31.930 | 1.396 |
11 | 11 | Tarlon Pablo | 1:31.985 | 1.451 |
12 | 8 | Cordoba Pablo | 1:32.034 | 1.500 |
13 | 14 | Dieguez Osvaldo | 1:32.278 | 1.744 |
14 | 21 | Valenti Horacio | 1:33.917 | 3.383 |
15 | 17 | Gauto German | 1:34.042 | 3.508 |
16 | 15 | Caia Antonio | 1:37.080 | 6.546 |
17 | 6 | Dose Juan Manuel | ||
18 | 16 | Dose Dario |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rudolf Hugo | 1:30.139 | |
2 | 4 | Dose Christian | 1:30.819 | 0.680 |
3 | 10 | Dieguez Ruben | 1:30.996 | 0.857 |
4 | 1 | Girotti Gustavo | 1:31.020 | 0.881 |
5 | 11 | Tarlon Pablo | 1:31.346 | 1.207 |
6 | 12 | Tracogna Adrian | 1:31.367 | 1.228 |
7 | 3 | Caporelli Augusto | 1:31.379 | 1.240 |
8 | 18 | Dose Bautista | 1:31.479 | 1.340 |
9 | 13 | Frangioli Alejandro | 1:31.529 | 1.390 |
10 | 7 | Aspromonte Adrian | 1:31.921 | 1.782 |
11 | 6 | Dose Juan Manuel | 1:32.232 | 2.093 |
12 | 24 | Granara Ramiro | 1:32.497 | 2.358 |
13 | 14 | Dieguez Osvaldo | 1:32.588 | 2.449 |
14 | 8 | Cordoba Pablo | 1:33.014 | 2.875 |
15 | 21 | Valenti Horacio | 1:33.552 | 3.413 |
16 | 17 | Gauto German | 1:33.978 | 3.839 |
17 | 15 | Caia Antonio | 1:36.334 | 6.195 |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Girotti Gustavo | 1:30.729 | |
2 | 5 | Rudolf Hugo | 1:30.892 | 0.163 |
3 | 3 | Caporelli Augusto | 1:30.941 | 0.212 |
4 | 10 | Dieguez Ruben | 1:31.214 | 0.485 |
5 | 12 | Tracogna Adrian | 1:31.816 | 1.087 |
6 | 11 | Tarlon Pablo | 1:32.518 | 1.789 |
7 | 18 | Dose Bautista | 1:32.606 | 1.877 |
8 | 4 | Dose Christian | 1:32.812 | 2.083 |
9 | 14 | Dieguez Osvaldo | 1:32.924 | 2.195 |
10 | 24 | Grenara Ramiro | 1:33.228 | 2.499 |
11 | 8 | Cordoba Pablo | 1:33.451 | 2.722 |
12 | 17 | Gauto German | 1:34.388 | 3.659 |
13 | 21 | Valenti Horacio | 1:34.692 | 3.963 |
14 | 13 | Frangioli Alejandro | 1:36.128 | 5.399 |
15 | 15 | Caia Antonio | 1:39.586 | 8.857 |