FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | GARCÍA , LUCAS | FORD | 10 | 18;15.341 | 23.612 |
2 | 110 | GARCÍA, ALEJANDRO | FORD | 10 | 18;22.698 | 30.969 |
3 | 101 | GALDI, CLAUDIO | FORD | 10 | 18;33.720 | 41.991 |
4 | 115 | CAPEANS, SERGIO | FORD | 10 | 18;47.318 | 55.589 |
5 | 103 | VÁZQUEZ, EUGENIO | FORD | 10 | 18;47.960 | 56.231 |
6 | 124 | RUDOLF , FEDERICO | FORD | 10 | 19;16.918 | 1;25.189 |
7 | 117 | RUDOLF, MARCOS | FORD | 10 | 19;34.373 | 1;42.644 |
RECORD DE VUELTA: Nro 30 (GARCIA) Vta 5 en 1:46.397 144,695 Km/h
SERIE UNICA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | GARCÍA , LUCAS | FORD | 5 | 08;58.728 | |
2 | 10 | GARCÍA, ALEJANDRO | FORD | 5 | 09;04.391 | 5.663 |
3 | 1 | GALDI, CLAUDIO | FORD | 5 | 09;05.225 | 6.497 |
4 | 17 | RUDOLF, MARCOS | FORD | 5 | 09;05.678 | 6.950 |
5 | 3 | VÁZQUEZ, EUGENIO | FORD | 5 | 09;11.595 | 12.867 |
6 | 15 | CAPEANS, SERGIO | FORD | 5 | 09;11.811 | 13.083 |
7 | 24 | RUDOLF , FEDERICO | RENAULT | 0 | 04;53.796 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 142,502 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 30 (GARCÍA ) Vta 3 en 1:46.120 a 144,685 Km/h
NRP: NRO 24 (RUDOLF)
CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GARCÍA, ALEJANDRO | FORD | 3 | 01;45.162 | |
2 | 30 | GARCÍA , LUCAS | FORD | 4 | 01;45.551 | 0.389 |
3 | 17 | RUDOLF, MARCOS | FORD | 4 | 01;47.356 | 2.194 |
4 | 1 | GALDI, CLAUDIO | FORD | 4 | 01;47.838 | 2.676 |
5 | 24 | RUDOLF , FEDERICO | RENAULT | 4 | 01;48.492 | 3.330 |
6 | 3 | VÁZQUEZ, EUGENIO | FORD | 3 | 01;48.595 | 3.433 |
7 | 15 | CAPEANS, SERGIO | FORD | 4 | 01;48.844 | 3.682 |
PROMEDIO: 146,003 Km/h
3RO ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GARCÍA, ALEJANDRO | FORD | 4 | 01;44.878 | ||
2 | 30 | GARCÍA , LUCAS | FORD | 3 | 01;44.998 | 0.120 | |
3 | 1 | GALDI, CLAUDIO | FORD | 6 | 01;46.527 | 1.649 | |
4 | 3 | VÁZQUEZ, EUGENIO | FORD | 6 | 01;47.876 | 2.998 | |
5 | 17 | RUDOLF, MARCOS | FORD | 3 | 01;48.260 | 3.382 | |
6 | 15 | CAPEANS, SERGIO | FORD | 7 | 01;49.175 | 4.297 | |
7 | 24 | RUDOLF , FEDERICO | RENAULT | 6 | 01;50.376 | 5.498 | |
PROMEDIO: 146,399 Km/h
2DO ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GALDI, CLAUDIO | FORD | 7 | 01;47.637 | |
2 | 15 | CAPEANS, SERGIO | FORD | 6 | 01;48.119 | 0.482 |
3 | 3 | VÁZQUEZ, EUGENIO | FORD | 6 | 01;48.415 | 0.778 |
4 | 14 | LIBERATTO, MARTIN | FORD | 3 | 01;58.838 | 11.201 |
5 | 24 | RUDOLF , FEDERICO | RENAULT | 1 | 02;06.173 | 18.536 |
PROMEDIO: 142,646 Km/h
1ER ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | CAPEANS, SERGIO | FORD | 4 | 01;46.380 | |
2 | 1 | GALDI, CLAUDIO | FORD | 7 | 01;48.215 | 1.835 |
3 | 3 | VÁZQUEZ, EUGENIO | FORD | 3 | 01;49.511 | 3.131 |
4 | 24 | RUDOLF , FEDERICO | RENAULT | 6 | 01;51.926 | 5.546 |
PROMEDIO: 144,332 Km/h