RUDOLF, EL DUEÑO DE LA SERIE
Hugo Rudolf se quedó con la serie clasificatoria para la Clase Super del Turismo Internacional, en la disputa del “Gran Premio Daniel Dopazo”.
Pasadas las 13.30 Hs y con 17 autos en pista, la Clase Super del Turismo Internacional dio inicio a la serie clasificatoria donde desde el verde, Ruben Dieguez quien había sido el poleman tuvo inconvenientes en la largada perdiendo terreno y cediendo el primer lugar. Quien si pudo aprovechar esta situación fue Hugo Rudolf, que tras largar en la tercera posición se puso primero al llegar al curvón. En el tránsito de la curva de noventa de dicha primera vuelta Dieguez, Tracogna y Caporelli tuvieron una fricción donde los dos primeros mencionados quedaron fuera de competencia y Caporelli quedó relegado en el clasificador.
Dicho incidente generó el ingreso del Auto de Seguridad durante 2 vueltas compactando a todo el pelotón. En el relanzamiento, Rudolf comenzó a resistir los embates de Juan Manuel Dose quien era su escolta. A su vez, Aspromonte que venía tercero comenzó a perder terreno y cedió posición ante su coequiper Girotti. Detrás de estos, Bautista Dose, Christian Dose y Pablo Tarlón también se encolumnaban para generar un lote de siete autos peleando por la punta de la competencia.
La última vuelta tuvo a Rudolf resistiendo los embates de todo el tren para alzarse con la victoria parcial con el BMW E90 atendido por el Indianapolis Race. Segundo arribo Juanma Dose cortando la racha, tercero el campeón Girotti, cuarto Adrián Aspromonte y quinto Christian Dose.
Mañana desde las 10.30Hs se pondrá en marcha la competencia final a través de la pantalla de la TV Publica.
SERIE UNICA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RUDOLF, HUGO | BMW | 5 | 10;18.225 | |
2 | 6 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 5 | 10;18.426 | 0.201 |
3 | 1 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 5 | 10;18.660 | 0.435 |
4 | 7 | ASPROMONTE, ADRIÁN | BMW | 5 | 10;19.113 | 0.888 |
5 | 4 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 5 | 10;19.868 | 1.643 |
6 | 18 | DOSE, BAUTISTA | MERCEDES BENZ | 5 | 10;20.316 | 2.091 |
7 | 11 | TARLON, PABLO | BMW | 5 | 10;20.553 | 2.328 |
8 | 15 | CAIA, ANTONIO | BMW | 5 | 10;23.865 | 5.640 |
9 | 3 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 5 | 10;23.913 | 5.688 |
10 | 20 | CÓRDOBA, CRISTIAN | BMW | 5 | 10;26.126 | 7.901 |
11 | 21 | VALENTÍ, HORACIO | AUDI | 5 | 10;26.193 | 7.968 |
12 | 24 | GRANARA, RAMIRO | BMW | 5 | 10;26.414 | 8.189 |
13 | 17 | GAUTO, GERMAN | BMW | 5 | 10;27.160 | 8.935 |
14 | 16 | DOSE, DARIO | BMW | 5 | 10;30.617 | 12.392 |
15 | 14 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 5 | 11;11.077 | 52.852 |
16 | 10 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 0 | 5 VTAS | |
17 | 12 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 124,178 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 11 (TARLON) Vta 5 en 1:40.058 a 153,451 Km/h
NRP:
NRO 10 (DIÉGUEZ)
NRO 12 (TRACOGNA)