FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Caporelli Augusto | 14 | 20:58.002 | |
2 | 1 | Girotti Gustavo | 14 | 20:58.003 | 0.001 |
3 | 10 | Dieguez Ruben | 14 | 20:58.401 | 0.399 |
4 | 7 | Aspromonte Adrian | 14 | 21:00.194 | 2.192 |
5 | 4 | Dose Christian | 14 | 21:09.085 | 11.083 |
6 | 12 | Tracogna Adrian | 14 | 21:11.995 | 13.993 |
7 | 5 | Rudolf Hugo | 14 | 21:19.883 | 21.881 |
8 | 11 | Tarlon Pablo | 14 | 21:26.856 | 28.854 |
9 | 17 | Gauto German | 14 | 21:32.508 | 34.506 |
10 | 20 | Cordoba Cristian | 14 | 21:53.636 | 55.634 |
11 | 16 | Dose Dario | 14 | 22:12.805 | 1:14.803 |
12 | 15 | Caia Antonio | 14 | 22:12.998 | 1:14.996 |
13 | 21 | Valenti Horacio | 13 | 21:36.216 | 1 Vuelta |
14 | 8 | Cordoba Pablo | 6 | 9:51.942 | 8 Vueltas |
15 | 25 | Liberatto Martin | 4 | 6:44.781 | 10 Vueltas |
16 | 14 | Dieguez Osvaldo | N/E |
Record de vuelta auto n°3 – Caporelli Augusto Tiempo 1:28.330 Promedio 134.333 m/h
Auto 1 – G Girotti recargo de 1 puesto por maniobra en perjuicio del auto 3 A Caporelli
SERIE UNICA
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Girotti Gustavo | 6 | 8:52.125 | |||
2 | 10 | Dieguez Ruben | 6 | 8:57.568 | 5.443 | ||
3 | 5 | Rudolf Hugo | 6 | 9:01.782 | 9.657 | ||
4 | 3 | Caporelli Augusto | 6 | 9:02.207 | 10.082 | ||
5 | 7 | Aspromonte Adrian | 6 | 9:02.473 | 10.348 | ||
6 | 12 | Tracogna Adrian | 6 | 9:03.079 | 10.954 | ||
7 | 11 | Tarlon Pablo | 6 | 9:04.285 | 12.160 | ||
8 | 4 | Dose Christian | 6 | 9:06.621 | 14.496 | ||
9 | 17 | Gauto German | 6 | 9:09.985 | 17.860 | ||
10 | 8 | Cordoba Pablo | 6 | 9:19.042 | 26.917 | ||
11 | 20 | Cordoba Cristian | 6 | 9:29.939 | 37.814 | ||
12 | 15 | Caia Antonio | 6 | 9:31.037 | 38.912 | ||
13 | 16 | Dose Dario | 6 | 10:06.495 | 1:14.370 | ||
14 | 21 | Valenti Horacio | 6 | 10:33.349 | 1:41.224 | ||
15 | 25 | Martin Liberatto | 2 | 4:06.195 | 4 Vueltas | ||
16 | 14 | Dieguez Osvaldo | 1 | 1:37.974 | 5 Vueltas | ||
Record de vuelta auto n° 1 – Gustavo Girotti Tiempo 1:28.013 Promedio 137.148 Km/h
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Caporelli Augusto | 1:27.213 | |
2 | 1 | Girotti Gustavo | 1:28.416 | 1.203 |
3 | 7 | Aspromonte Adrian | 1:28.594 | 1.381 |
4 | 5 | Rudolf Hugo | 1:28.612 | 1.399 |
5 | 10 | Dieguez Ruben | 1:28.618 | 1.405 |
6 | 4 | Dose Christian | 1:28.665 | 1.452 |
7 | 12 | Tracogna Adrian | 1:29.644 | 2.431 |
8 | 11 | Tarlon Pablo | 1:30.181 | 2.968 |
9 | 8 | Cordoba Pablo | 1:30.758 | 3.545 |
10 | 17 | Gauto German | 1:31.158 | 3.945 |
11 | 14 | Dieguez Osvaldo | 1:31.753 | 4.540 |
12 | 15 | Caia Antonio | 1:31.909 | 4.696 |
13 | 20 | Cordoba Cristian | 1:32.467 | 5.254 |
14 | 21 | Valenti Horacio | 1:32.793 | 5.580 |
15 | 16 | Dose Dario | 1:33.270 | 6.057 |
16 | 25 | Liberatto Martin | 1:38.870 | 11.657 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Aspromonte Adrian | 1:28.533 | |
2 | 3 | Caporelli Augusto | 1:28.703 | 0.170 |
3 | 4 | Dose Christian | 1:28.990 | 0.457 |
4 | 5 | Rudolf Hugo | 1:29.428 | 0.895 |
5 | 12 | Tracogna Adrian | 1:29.586 | 1.053 |
6 | 8 | Cordoba Pablo | 1:29.640 | 1.107 |
7 | 11 | Tarlon Pablo | 1:30.007 | 1.474 |
8 | 17 | Gauto German | 1:30.711 | 2.178 |
9 | 14 | Dieguez Osvaldo | 1:32.796 | 4.263 |
10 | 21 | Valenti Horacio | 1:33.485 | 4.952 |
11 | 15 | Caia Antonio | 1:34.222 | 5.689 |
12 | 16 | Dose Dario | 1:34.850 | 6.317 |
13 | 20 | Cordoba Cristian | 1:34.961 | 6.428 |
14 | 25 | Liberatto Martin |
1er ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | if. resp. 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dieguez Ruben | 1:28.202 | |
2 | 1 | Girotti Gustavo | 1:28.393 | 0.191 |
3 | 5 | Rudolf Hugo | 1:28.623 | 0.421 |
4 | 7 | Aspromonte Adrian | 1:29.027 | 0.825 |
5 | 12 | Tracogna Adrian | 1:29.767 | 1.565 |
6 | 21 | Valenti Horacio | 1:30.299 | 2.097 |
7 | 8 | Cordoba Pablo | 1:32.109 | 3.907 |
8 | 11 | Tarlon Pablo | 1:32.742 | 4.540 |
9 | 25 | LIBERATTO Martin | 1:34.469 | 6.267 |
GRAL ENTRENAMIENTOS VIERNES
Posicion | Nombre | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Augusto Caporelli | 1´28´´070 | |
2 | Gustavo Girotti | 1´28´´500 | 0,430/1000 |
3 | Hugo Rudolf | 1´29´´200 | 1,130/1000 |
4 | Juan Manuel Dose | 1´29´´200 | 1,130/1000 |
5 | Adrian Tracogna | 1´29´´200 | 1,130/1000 |
6 | Christian Dose | 1´29´´300 | 1,230/1000 |
7 | Ruben Dieguez | 1´30´´050 | 1,980/1000 |
8 | Bautista Dose | 1´31´´010 | 2,940/1000 |
9 | German Gauto | 1´32´´300 | 4,270/1000 |
10 | Dario Dose | 1´32´´600 | 4,530/1000 |
11 | Cristian Cordoba | 1´33´´500 | 5,430/1000 |
12 | Horacio Valenti | 1´33´´800 | 5,730/1000 |
13 | Martin Liberatto | 1´34´´400 | 6,330/1000 |
14 | Tony Caia | 1´34´´500 | 6,430/1000 |
15 | Osvaldo Dieguez | s/t | |
16 | Sergio Guarnaccia | s/t |