FINAL
Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO GIROTTI | 12 | 22:39.987 | |
2 | 10 | RUBEN DIEGUEZ | 12 | 22:42.906 | 2.919 |
3 | 7 | ADRIAN ASPROMONTE | 12 | 22:53.017 | 13.030 |
4 | 3 | AUGUSTO CAPORELLI | 12 | 22:59.076 | 19.089 |
5 | 6 | JUAN MANUEL DOSE | 12 | 23:07.658 | 27.671 |
6 | 27 | CANTILLO/FRANGIOLI | 12 | 23:07.917 | 27.930 |
7 | 5 | HUGO RUDOLF | 12 | 23:20.343 | 40.356 |
8 | 17 | GERMAN GAUTO | 12 | 23:32.895 | 52.908 |
9 | 21 | HORACIO VALENTI | 12 | 23:36.620 | 56.633 |
10 | 16 | DARÍO DOSE | 12 | 23:37.298 | 57.311 |
11 | 20 | CRISTIAN CORDOBA | 12 | 23:44.685 | 1:04.698 |
12 | 11 | PABLO TARLON | 12 | 23:54.952 | 1:14.965 |
13 | 15 | ANTONIO CAIA | 12 | 24:38.246 | 1:58.259 |
14 | 9 | DANIEL DOMINGUEZ | 10 | 19:23.405 | 2 Vueltas |
15 | 4 | CHRISTIAN DOSE | 6 | 12:01.412 | 6 Vueltas |
16 | 14 | OSVALDO DIEGUEZ |
RECORD DE VUELTA AUTO N°1 G. GIROTTI TIEMPO 1:51.748 PROMEDIO
AUTO N° 9 D. DOMINGUEZ +5 SEG POR FALSA LARGADA
AUTO N° 11 P. TARLON +5SEG POR NO RESPETAR CIRCUITO
SERIE UNICA
Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | RUBEN DIEGUEZ | 6 | 11:17.233 | 0.283 |
2 | 7 | ADRIAN ASPROMONTE | 6 | 11:20.017 | 3.067 |
3 | 27 | CANTILLO/FRANGIOLI | 6 | 11:21.655 | 4.705 |
4 | 5 | HUGO RUDOLF | 6 | 11:31.719 | 14.769 |
5 | 6 | JUAN MANUEL DOSE | 6 | 11:34.889 | 17.939 |
6 | 9 | DANIEL DOMINGUEZ | 6 | 11:35.415 | 18.465 |
7 | 11 | PABLO TARLON | 6 | 11:35.931 | 18.981 |
8 | 21 | HORACIO VALENTI | 6 | 11:39.629 | 22.679 |
9 | 1 | GUSTAVO GIROTTI | 6 | 11:40.131 | 23.181 |
10 | 3 | AUGUSTO CAPORELLI | 6 | 11:16.950 | |
11 | 16 | DARÍO DOSE | 6 | 11:42.586 | 25.636 |
12 | 17 | GERMAN GAUTO | 6 | 11:53.248 | 36.298 |
13 | 14 | OSVALDO DIEGUEZ | 6 | 11:57.399 | 40.449 |
14 | 20 | CRISTIAN CORDOBA | 6 | 11:57.729 | 40.779 |
15 | 15 | ANTONIO CAIA | 6 | 12:15.524 | 58.574 |
16 | 4 | CHRISTIAN DOSE | 3 | 5:39.289 | 3 Vueltas |
AUTO N° 3 CAPORELLI RECARGO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 1 GIROTTI
AUTO N° 10 R DIEGUEZ APERCIBIDO
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | AUGUSTO CAPORELLI | 1:51.316 | |
2 | 10 | RUBEN DIEGUEZ | 1:51.537 | 0.221 |
3 | 1 | GUSTAVO GIROTTI | 1:51.547 | 0.231 |
4 | 7 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:53.500 | 2.184 |
5 | 5 | HUGO RUDOLF | 1:53.571 | 2.255 |
6 | 4 | CHRISTIAN DOSE | 1:53.917 | 2.601 |
7 | 27 | CANTILLO/FRANGIOLI | 1:54.083 | 2.767 |
8 | 6 | JUAN MANUEL DOSE | 1:54.512 | 3.196 |
9 | 14 | OSVALDO DIEGUEZ | 1:54.970 | 3.654 |
10 | 16 | DARÍO DOSE | 1:55.667 | 4.351 |
11 | 9 | DANIEL DOMINGUEZ | 1:55.893 | 4.577 |
12 | 11 | PABLO TARLON | 1:56.242 | 4.926 |
13 | 17 | GERMAN GAUTO | 1:57.025 | 5.709 |
14 | 20 | CRISTIAN CORDOBA | 1:57.265 | 5.949 |
15 | 21 | HORACIO VALENTI | 1:57.293 | 5.977 |
16 | 15 | ANTONIO CAIA | 2:03.908 | 12.592 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO GIROTTI | 1:51.380 | |
2 | 3 | AUGUSTO CAPORELLI | 1:51.448 | 0.068 |
3 | 5 | HUGO RUDOLF | 1:52.899 | 1.519 |
4 | 7 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:53.015 | 1.635 |
5 | 10 | RUBEN DIEGUEZ | 1:53.144 | 1.764 |
6 | 6 | JUAN MANUEL DOSE | 1:53.702 | 2.322 |
7 | 16 | DARÍO DOSE | 1:55.688 | 4.308 |
8 | 9 | DANIEL DOMINGUEZ | 1:56.240 | 4.860 |
9 | 17 | GERMAN GAUTO | 1:56.393 | 5.013 |
10 | 11 | PABLO TARLON | 1:56.447 | 5.067 |
11 | 14 | OSVALDO DIEGUEZ | 1:56.677 | 5.297 |
12 | 21 | HORACIO VALENTI | 1:58.025 | 6.645 |
13 | 15 | ANTONIO CAIA | 1:59.111 | 7.731 |
14 | 4 | CHRISTIAN DOSE | 2:05.366 | 13.986 |
15 | 27 | CANTILLO/FRANGIOLI |
1er ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO GIROTTI | 1:52.301 | |
2 | 7 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:52.911 | 0.610 |
3 | 27 | CANTILLO/FRANGIOLI | 1:53.073 | 0.772 |
4 | 10 | RUBEN DIEGUEZ | 1:53.215 | 0.914 |
5 | 4 | CHRISTIAN DOSE | 1:53.442 | 1.141 |
6 | 5 | HUGO RUDOLF | 1:53.455 | 1.154 |
7 | 6 | JUAN MANUEL DOSE | 1:54.677 | 2.376 |
8 | 17 | GERMAN GAUTO | 1:56.039 | 3.738 |
9 | 9 | DANIEL DOMINGUEZ | 1:56.595 | 4.294 |
10 | 16 | DARÍO DOSE | 1:57.606 | 5.305 |
11 | 11 | PABLO TARLON | 1:57.962 | 5.661 |
12 | 21 | HORACIO VALENTI | 1:58.376 | 6.075 |
13 | 15 | ANTONIO CAIA | 2:00.562 | 8.261 |