FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Augusto Caporelli | 12 | 21:48.823 | |
2 | 1 | Gustavo Girotti | 12 | 21:51.691 | 2.868 |
3 | 10 | Ruben Dieguez | 12 | 21:54.662 | 5.839 |
4 | 12 | Adrian Tracogna | 12 | 21:55.876 | 7.053 |
5 | 18 | Bautista Dose | 12 | 22:05.570 | 16.747 |
6 | 5 | Hugo Rudolf | 12 | 22:16.980 | 28.157 |
7 | 8 | Pablo Cordoba | 12 | 22:17.226 | 28.403 |
8 | 4 | Christian Dose | 12 | 22:17.787 | 28.964 |
9 | 16 | Dario Dose | 12 | 22:33.481 | 44.658 |
10 | 11 | Pablo Tarlon | 12 | 22:48.892 | 1:00.069 |
11 | 27 | Luis Cantillo - A. Frangioli | 12 | 23:01.872 | 1:13.049 |
12 | 21 | Horacio Valenti | 12 | 23:09.471 | 1:20.648 |
13 | 15 | Antonio Caia | 12 | 23:20.666 | 1:31.843 |
14 | 7 | Adrian Aspromonte | 12 | 23:21.457 | 1:32.634 |
15 | 9 | Daniel Dominguez | 11 | 21:08.590 | 1 Vuelta |
16 | 25 | Martin Liberatto | 10 | 20:01.584 | 2 Vueltas |
17 | 29 | Mariano Coppola (Invitado) | 9 | 17:25.954 | 3 Vueltas |
German Gauto | 4 | 7:27.562 | 8 Vueltas | ||
Juan Manuel Dose | 1 | 1:54.965 | 11 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N° 1 GUSTAVO GIROTTI TIEMPO 1:47.472
2DA SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hugo Rudolf | 6 | 10:58.235 | |
2 | 11 | Pablo Tarlon | 6 | 10:58.376 | 0.141 |
3 | 4 | Christian Dose | 6 | 11:02.396 | 4.161 |
4 | 9 | Daniel Dominguez | 6 | 11:03.486 | 5.251 |
5 | 17 | German Gauto | 6 | 11:04.054 | 5.819 |
6 | 10 | Ruben Dieguez | 6 | 11:05.312 | 7.077 |
7 | 8 | Pablo Cordoba | 6 | 11:06.473 | 8.238 |
8 | 27 | Luis Cantillo - A. Frangioli | 6 | 11:07.395 | 9.160 |
9 | 21 | Horacio Valenti | 6 | 11:14.120 | 15.885 |
RECORD DE VUELTA AUTO N° 10 RUBEN DIEGUEZ TIEMPO 1:48.308
AUTO 4 RECARGO DE 5 SEG POR CORTAR CHICANA
1RA SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Juan Manuel Dose | 6 | 10:47.929 | |
2 | 1 | Gustavo Girotti | 6 | 10:48.215 | 0.286 |
3 | 3 | Augusto Caporelli | 6 | 10:48.690 | 0.761 |
4 | 12 | Adrian Tracogna | 6 | 10:49.399 | 1.470 |
5 | 18 | Bautista Dose | 6 | 10:52.453 | 4.524 |
6 | 29 | Mariano Coppola (Invitado) | 6 | 10:56.613 | 8.684 |
7 | 16 | Dario Dose | 6 | 11:09.717 | 21.788 |
8 | 15 | Antonio Caia | 6 | 11:09.758 | 21.829 |
9 | 7 | Adrian Aspromonte | 6 | 11:13.374 | 25.445 |
10 | 25 | Martin Liberatto | 6 | 11:41.230 | 53.301 |
RECORD DE VUELTA AUTO N° 12 ADRIAN TRACOGNA TIEMPO 1:47.635
AUTO 12 RECARGO DE 5 SEG POR ADELANTARSE EN LA LARGADA
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gustavo Girotti | 1:46.384 | |
2 | 3 | Augusto Caporelli | 1:46.592 | 0.208 |
3 | 10 | Ruben Dieguez | 1:46.916 | 0.532 |
4 | 5 | Hugo Rudolf | 1:47.579 | 1.195 |
5 | 7 | Adrian Aspromonte | 1:47.689 | 1.305 |
6 | 6 | Juan Manuel Dose | 1:47.745 | 1.361 |
7 | 4 | Christian Dose | 1:48.523 | 2.139 |
8 | 18 | Bautista Dose | 1:48.590 | 2.206 |
9 | 11 | Pablo Tarlon | 1:48.800 | 2.416 |
10 | 12 | Adrian Tracogna | 1:49.429 | 3.045 |
11 | 8 | Pablo Cordoba | 1:49.514 | 3.130 |
12 | 29 | Mariano Coppola (Invitado) | 1:49.618 | 3.234 |
13 | 9 | Daniel Dominguez | 1:49.657 | 3.273 |
14 | 17 | German Gauto | 1:50.454 | 4.070 |
15 | 15 | Antonio Caia | 1:50.555 | 4.171 |
16 | 21 | Horacio Valenti | 1:50.597 | 4.213 |
17 | 16 | Dario Dose | 1:50.733 | 4.349 |
18 | 27 | Luis Cantillo - A. Frangioli | 1:51.783 | 5.399 |
19 | 25 | Martin Liberatto | 1:52.859 | 6.475 |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ruben Dieguez | 1:46.688 | |
2 | 1 | Gustavo Girotti | 1:47.352 | 0.664 |
3 | 3 | Augusto Caporelli | 1:47.456 | 0.768 |
4 | 12 | Adrian Tracogna | 1:47.511 | 0.823 |
5 | 7 | Adrian Aspromonte | 1:48.243 | 1.555 |
6 | 4 | Christian Dose | 1:48.487 | 1.799 |
7 | 5 | Hugo Rudolf | 1:48.672 | 1.984 |
8 | 18 | Bautista Dose | 1:49.053 | 2.365 |
9 | 6 | Juan Manuel Dose | 1:49.192 | 2.504 |
10 | 8 | Pablo Cordoba | 1:49.337 | 2.649 |
11 | 9 | Daniel Dominguez | 1:49.390 | 2.702 |
12 | 29 | Mariano Coppola (Invitado) | 1:49.674 | 2.986 |
13 | 17 | German Gauto | 1:50.073 | 3.385 |
14 | 21 | Horacio Valenti | 1:50.359 | 3.671 |
15 | 15 | Antonio Caia | 1:50.870 | 4.182 |
16 | 11 | Pablo Tarlon | 1:51.288 | 4.600 |
17 | 27 | LCantillo / A Frangioli | 1:51.339 | 4.651 |
18 | 16 | Dario Dose | 1:52.815 | 6.127 |
19 | 25 | Martin Liberatto | 1:53.904 | 7.216 |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gustavo Girotti | 1:46.040 | |
2 | 7 | Adrian Aspromonte | 1:47.333 | 1.293 |
3 | 10 | Ruben Dieguez | 1:48.239 | 2.199 |
4 | 12 | Adrian Tracogna | 1:48.264 | 2.224 |
5 | 4 | Christian Dose | 1:48.526 | 2.486 |
6 | 11 | Pablo Tarlon | 1:48.924 | 2.884 |
7 | 6 | Juan Manuel Dose | 1:49.146 | 3.106 |
8 | 5 | Hugo Rudolf | 1:49.405 | 3.365 |
9 | 17 | German Gauto | 1:50.359 | 4.319 |
10 | 8 | Pablo Cordoba | 1:50.912 | 4.872 |
11 | 29 | Mariano Coppola (Invitado) | 1:51.006 | 4.966 |
12 | 18 | Bautista Dose | 1:51.363 | 5.323 |
13 | 15 | Antonio Caia | 1:52.169 | 6.129 |
14 | 27 | Luis Cantillo | 1:52.566 | 6.526 |
15 | 21 | Horacio Valenti | 1:53.109 | 7.069 |
16 | 9 | Daniel Dominguez | 1:53.166 | 7.126 |
17 | 25 | Martin Liberatto | 1:57.636 | 11.596 |
18 | 16 | Dario Dose | 2:06.862 | 20.822 |
19 | 3 | Augusto Caporelli | s/t |