GIROTTI Y DIEGUEZ, AL MANDO DE LOS ENTRENAMIENTOS
La Clase Súper inició la actividad oficial para la 8va fecha del campeonato.
Con 19 autos en pista y con una jornada ideal para la práctica de automovilismo, la Clase Súper dio inicio a la actividad de cara al octavo compromiso del torneo, donde Gustavo Girotti al mando del BMW E46 del Speed Racing Team se quedó con el mejor registro del primer entrenamiento estableciendo un registro de 1 min 46 seg 040/1000, seguido por Adrián Aspromonte a 1 seg 293/1000 y por Rubén Dieguez a 2 seg 199/1000. La novedad más importante de esta tanda fue el debut de Mariano Coppola con el BMW Z240 del Christian Dose Competición.
Pasado el mediodía, se desarrolló la segunda tanda donde Rubén Dieguez con el Audi A4 que atiende el Choury Racing Group se quedó con el mejor registro estableciendo 1 min 46 seg 688/1000 seguido por Gustavo Girotti a 664 milésimas y Augusto Caporelli a 768 milésimas.
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Lucas Garcia | 1:54.055 | |
2 | 1 | Claudio Galdi | 1:55.351 | 1.296 |
3 | 23 | Gustavo Gonzalez | 1:55.994 | 1.939 |
4 | 15 | Sergio Capeans | 1:56.486 | 2.431 |
5 | 8 | Leonardo Perrone | 1:56.601 | 2.546 |
6 | 10 | Allejandro Garcia | 1:56.614 | 2.559 |
7 | 24 | Federico Rudolf | 1:57.945 | 3.890 |
8 | 32 | Lucas Sanchez | 1:59.226 | 5.171 |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Claudio Galdi | 1:54.342 | |
2 | 23 | Gustavo Gonzalez | 1:55.266 | 0.924 |
3 | 32 | Lucas Sanchez | 1:56.569 | 2.227 |
4 | 8 | Leonardo Perrone | 1:57.651 | 3.309 |
5 | 15 | Sergio Capeans | 1:58.384 | 4.042 |
6 | 24 | Federico Rudolf | 1:58.717 | 4.375 |
7 | 3 | Eugenio Vazquez |
La actividad continuará a las 16.05 Hs con la clasificación.