FINAL
| Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | AZAR JAVIER | 14 | 23:40.582 | |
| 2 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 14 | 23:43.824 | 3.242 | 
| 3 | 4 | DOSE CHRISTIAN | 14 | 23:44.070 | 3.488 | 
| 4 | 8 | CORDOBA PABLO | 14 | 23:50.637 | 10.055 | 
| 5 | 5 | RUDOLF HUGO | 14 | 24:09.952 | 29.370 | 
| 6 | 32 | PROMESTI GUILLERMO | 14 | 24:13.700 | 33.118 | 
| 7 | 14 | DIEGUEZ OSVALDO | 14 | 24:15.368 | 34.786 | 
| 8 | 27 | CANTILO / FENGIOLI | 14 | 24:16.073 | 35.491 | 
| 9 | 17 | GAUTO GERMAN | 14 | 24:29.139 | 48.557 | 
| 10 | 30 | ROMANELLI EDUARDO | 14 | 24:47.119 | 1:06.537 | 
| 11 | 11 | TARLON PABLO | 14 | 24:49.981 | 1:09.399 | 
| 12 | 16 | DOSE DARIO | 14 | 24:58.794 | 1:18.212 | 
| 13 | 15 | CAIA ANTONIO | 14 | 25:00.232 | 1:19.650 | 
| 14 | 12 | TRACOGNA ADRIAN | 11 | 19:54.016 | 3 Vueltas | 
| 15 | 20 | CORDOBA CRISTIAN | 10 | 17:37.293 | 4 Vueltas | 
| 16 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 9 | 15:21.628 | 5 Vueltas | 
| 17 | 25 | LIBERATTO MARTIN | 6 | 11:35.138 | 8 Vueltas | 
| 18 | 13 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 4 | 8:07.279 | 10 Vueltas | 
| 19 | 21 | VALENTI HORACIO | 1 | 2:15.668 | 13 Vueltas | 
Record de Vuelta Auto 28 – AZAR JAVIER Tiempo 1:40.204 Promedio 151.315 Km/h
2da SERIE
| Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Augusto Caporelli | 5 | 8:32.159 | |
| 2 | 5 | Hugo Rudolf | 5 | 8:33.139 | 0.980 | 
| 3 | 14 | Osvaldo Dieguez | 5 | 8:37.814 | 5.655 | 
| 4 | 16 | Dario Dose | 5 | 8:37.815 | 5.656 | 
| 5 | 27 | Luis Cantillo / ale Frangioli | 5 | 8:37.816 | 5.657 | 
| 6 | 11 | Pablo Tarlon | 5 | 8:40.759 | 8.600 | 
| 7 | 12 | adrian Tracogna | 5 | 8:47.439 | 15.280 | 
| 8 | 25 | Martin Liberatto | 5 | 8:56.900 | 24.741 | 
| 9 | 21 | Horacio Valenti | 3 | 5:14.102 | 2 Vueltas | 
Record de Vuelta auto 11 – Pablo Tarlon Tiempo 1:39.148 Promedio 154.859 Km/hs
AUTO 16 (DOSE) RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AUTO 27 (CANTILLO) RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA
1ra SERIE
| Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Javier Azar | 5 | 8:12.278 | |
| 2 | 4 | Christian Dose | 5 | 8:20.959 | 8.681 | 
| 3 | 8 | Pablo Cordoba | 5 | 8:22.623 | 10.345 | 
| 4 | 32 | Guillermo Promesti | 5 | 8:24.662 | 12.384 | 
| 5 | 17 | German Gauto | 5 | 8:27.242 | 14.964 | 
| 6 | 1 | Gustavo Girotti | 5 | 8:33.768 | 21.490 | 
| 7 | 30 | Eduardo Romanelli | 5 | 8:42.362 | 30.084 | 
| 8 | 20 | Cristian Cordoba | 5 | 8:56.203 | 43.925 | 
| 9 | 13 | Alejandro Frangioli | 5 | 9:01.171 | 48.893 | 
| 10 | 15 | Antonio Caia | 5 | 9:18.398 | 1:06.120 | 
Record de Vuelta auto 28 – Javier Azar Tiempo 1:38.005 Promedio 155.948 Km/hs
CLASIFICACIÓN
| Pos | Nro | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Javier Azar | 1:36.213 | |
| 2 | 3 | Augusto Caporelli | 1:37.387 | 1.174 | 
| 3 | 1 | Gustavo Girotti | 1:37.503 | 1.290 | 
| 4 | 13 | Alejandro Frangioli | 1:38.148 | 1.935 | 
| 5 | 5 | Hugo Rudolf | 1:38.400 | 2.187 | 
| 6 | 4 | Christian Dose | 1:39.166 | 2.953 | 
| 7 | 11 | Pablo Tarlon | 1:39.173 | 2.960 | 
| 8 | 8 | Pablo Cordoba | 1:39.869 | 3.656 | 
| 9 | 21 | Horacio Valenti | 1:40.036 | 3.823 | 
| 10 | 32 | Guillermo Promesti | 1:40.060 | 3.847 | 
| 11 | 12 | adrian Tracogna | 1:40.087 | 3.874 | 
| 12 | 17 | German Gauto | 1:40.242 | 4.029 | 
| 13 | 14 | Osvaldo Dieguez | 1:40.358 | 4.145 | 
| 14 | 27 | Luis Cantillo / ale Frangioli | 1:40.639 | 4.426 | 
| 15 | 30 | Eduardo Romanelli | 1:41.170 | 4.957 | 
| 16 | 16 | Dario Dose | 1:41.463 | 5.250 | 
| 17 | 15 | Antonio Caia | 1:41.903 | 5.690 | 
| 18 | 20 | Cristian Cordoba | ||
| 19 | 25 | Martin Liberatto | 
2do ENTRENAMIENTO
| Pos | Nro | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Augusto Caporelli | 1:38.090 | |
| 2 | 13 | Alejandro Frangioli | 1:38.681 | 0.591 | 
| 3 | 5 | Hugo Rudolf | 1:38.880 | 0.790 | 
| 4 | 11 | Pablo Tarlon | 1:39.050 | 0.960 | 
| 5 | 32 | Guillermo Promesti | 1:39.741 | 1.651 | 
| 6 | 27 | Luis Cantillo / ale Frangioli | 1:40.298 | 2.208 | 
| 7 | 12 | adrian Tracogna | 1:40.335 | 2.245 | 
| 8 | 20 | Cristian Cordoba | 1:40.354 | 2.264 | 
| 9 | 17 | German Gauto | 1:40.470 | 2.380 | 
| 10 | 8 | Pablo Cordoba | 1:40.605 | 2.515 | 
| 11 | 21 | Horacio Valenti | 1:40.647 | 2.557 | 
| 12 | 16 | Dario Dose | 1:41.379 | 3.289 | 
| 13 | 15 | Antonio Caia | 1:41.841 | 3.751 | 
| 14 | 30 | Eduardo Romanelli | 1:42.163 | 4.073 | 
| 15 | 25 | Martin Liberatto | 1:44.819 | 6.729 | 
| 16 | 28 | Javier Azar | ||
| 17 | 14 | Osvaldo Dieguez | 
1er ENTRENAMIENTO
| Pos | Nro | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Javier Azar | 1:37.246 | |
| 2 | 1 | Gustavo Girotti | 1:37.387 | 0.141 | 
| 3 | 13 | Alejandro Frangioli | 1:38.096 | 0.850 | 
| 4 | 27 | Luis Cantillo / ale Frangioli | 1:38.858 | 1.612 | 
| 5 | 11 | Pablo Tarlon | 1:38.862 | 1.616 | 
| 6 | 5 | Hugo Rudolf | 1:38.995 | 1.749 | 
| 7 | 8 | Pablo Cordoba | 1:39.571 | 2.325 | 
| 8 | 32 | Guillermo Promesti | 1:39.969 | 2.723 | 
| 9 | 3 | Augusto Caporelli | 1:40.210 | 2.964 | 
| 10 | 17 | German Gauto | 1:40.334 | 3.088 | 
| 11 | 21 | Horacio Valenti | 1:40.785 | 3.539 | 
| 12 | 12 | adrian Tracogna | 1:41.497 | 4.251 | 
| 13 | 16 | Dario Dose | 1:41.583 | 4.337 | 
| 14 | 15 | Antonio Caia | 1:42.096 | 4.850 | 
| 15 | 30 | Eduardo Romanelli | 1:42.100 | 4.854 | 
| 16 | 25 | Martin Liberatto | 1:46.804 | 9.558 | 
| 17 | 20 | Cristian Cordoba | 1:52.380 | 15.134 | 

