FINAL
Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Lucas Garcia /ale Garcia | 12 | 16:06.403 | |
2 | 10 | Alejandro Garcia | 12 | 16:06.795 | 0.392 |
3 | 3 | Eugenio Vazquez | 12 | 16:10.110 | 3.707 |
4 | 8 | Leonardo Perrone | 12 | 16:22.846 | 16.443 |
5 | 15 | Sergio Capeans | 12 | 16:24.054 | 17.651 |
6 | 33 | Martin Abeledo | 12 | 16:32.069 | 25.666 |
7 | 32 | Lucas Sanchez | 12 | 16:36.805 | 30.402 |
8 | 24 | Federico Rudolf | 12 | 16:42.377 | 35.974 |
9 | 2 | Alejandro Vardacas | 12 | 17:03.346 | 56.943 |
Record de Vuelta Auto 10 – Alejandro Garcia Tiempo 1:20.135 Promedio 129.635 Km/hs
SERIE UNICA
Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Lucas Garcia /ale Garcia | 5 | 6:41.285 | |
2 | 10 | Alejandro Garcia | 5 | 6:43.861 | 2.576 |
3 | 3 | Eugenio Vazquez | 5 | 6:48.099 | 6.814 |
4 | 32 | Lucas Sanchez | 5 | 6:50.070 | 8.785 |
5 | 8 | Leonardo Perrone | 5 | 7:03.065 | 21.780 |
6 | 2 | Alejandro Vardacas | 5 | 7:08.599 | 27.314 |
7 | 15 | Sergio Capeans | 5 | 7:08.854 | 27.569 |
8 | 24 | Federico Rudolf | 5 | 7:27.686 | 46.401 |
Record de Vuelta auto 10 – Alejandro Garcia Tiempo 1:19.799 Promedio 130.082 Km/hs
AUTO 33 (ABELEDO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA
CLASIFICACIÓN
Pos | Nro | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Allejandro Garcia | 1:19.021 | |
2 | 30 | Lucas Garcia /ale Garcia | 1:19.280 | 0.259 |
3 | 8 | Leonardo Perrone | 1:19.571 | 0.550 |
4 | 3 | Eugenio Vazquez | 1:19.671 | 0.650 |
5 | 33 | Martin Abeledo | 1:20.587 | 1.566 |
6 | 24 | Federico Rudolf | 1:21.105 | 2.084 |
7 | 32 | Lucas Sanchez | 1:21.345 | 2.324 |
8 | 2 | Alejandro Vardacas | 1:22.379 | 3.358 |
9 | 15 | Sergio Capeans | 1:22.881 | 3.860 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos | Nro | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Lucas Garcia /ale Garcia | 1:18.743 | |
2 | 3 | Eugenio Vazquez | 1:19.954 | 1.211 |
3 | 8 | Leonardo Perrone | 1:20.127 | 1.384 |
4 | 33 | Martin Abeledo | 1:20.327 | 1.584 |
5 | 32 | Lucas Sanchez | 1:20.516 | 1.773 |
6 | 24 | Federico Rudolf | 1:21.758 | 3.015 |
7 | 15 | Sergio Capeans | 1:22.325 | 3.582 |
8 | 2 | Alejandro Vardacas | 1:24.076 | 5.333 |
9 | 10 | Allejandro Garcia |
1er ENTRENAMIENTO
Pos | Nro | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Allejandro Garcia | 1:19.009 | |
2 | 3 | Eugenio Vazquez | 1:20.351 | 1.342 |
3 | 30 | Lucas Garcia /ale Garcia | 1:20.492 | 1.483 |
4 | 32 | Lucas Sanchez | 1:21.464 | 2.455 |
5 | 15 | Sergio Capeans | 1:22.125 | 3.116 |
6 | 8 | Leonardo Perrone | 1:22.269 | 3.260 |
7 | 33 | Martin Abeledo | 1:22.664 | 3.655 |
8 | 2 | Alejandro Vardacas | 1:22.762 | 3.753 |
9 | 24 | Federico Rudolf | 1:29.741 | 10.732 |