FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | RUDOLF, ABELEDO | RENAULT | 12 | 16;05.569 | |
2 | 77 | PERDIGUERO, EDY | FIESTA | 12 | 16;17.903 | 12.334 |
3 | 8 | CAPEANS, SERGIO | FIESTA | 12 | 16;35.422 | 29.853 |
4 | 44 | FRANGIOLI, ALEJANDRO | FIESTA | 12 | 16;47.668 | 42.099 |
5 | 88 | VELARDE, CARLOS | FIESTA | 12 | 16;51.073 | 45.504 |
6 | 18 | VARDACAS, ALEJANDRO | FIESTA | 12 | 17;33.333 | 1;27.764 |
7 | 4 | PERRONE, LEONARDO | CORSA | 6 | 08;43.367 | 6 VTAS |
8 | 14 | DIEGUEZ, OSVALDO | FIESTA | 5 | 07;34.868 | 7 VTAS |
9 | 9 | SANCHEZ, LUCAS | CORSA | 3 | 04;01.081 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 129,747 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 65 (ABELEDO) Vta 10 en 1:19.885 a 130,688 Km/h
CLASIFICACION CARRERA 2
POS. | N° | NOMBRE | MARCA | 2° Mejor | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | CAPEANS SERGIO | FORD | 1:21.124 | |
2 | 9 | SANCHEZ LUCAS | CHEVROLET | 1:21.252 | |
3 | 18 | VARDACAS ALEJANDRO | FORD | 1:22.186 | |
4 | 4 | PERRONE LEONARDO | CHEVROLET | 1:22.670 | |
5 | 88 | VELARDE CARLOS | FORD | 1:23.167 | |
6 | 44 | FRANGIOLI ALEJANDRO | FORD | 1:23.540 | |
7 | 14 | DIEGUEZ OSVALDO | FORD | 1:33.601 | |
8 | 65 | RUDOLF/ ABELEDO | RENAULT | ||
9 | 77 | PERDIGUERO EDY | FORD | EXC. | |
PROMEDIO: 128,972 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 65 (RUDOLF /ABELEDO)
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N°77 (PERDIGUERO)
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | CAPEANS, SERGIO | FIESTA | 12 | 16;42.023 | |
2 | 18 | VARDACAS, ALEJANDRO | FIESTA | 12 | 17;00.580 | 18.557 |
3 | 9 | SANCHEZ, LUCAS | CORSA | 12 | 17;00.912 | 18.889 |
4 | 77 | PERDIGUERO, EDY | FIESTA | 12 | 17;02.316 | 20.293 |
5 | 44 | FRANGIOLI, ALEJANDRO | FIESTA | 12 | 17;07.998 | 25.975 |
6 | 88 | VELARDE, CARLOS | FIESTA | 11 | 16;06.014 | 1 VTA |
7 | 65 | RUDOLF, ABELEDO | RENAULT | 10 | 13;56.835 | 2 VTAS |
8 | 14 | DIEGUEZ, OSVALDO | FIESTA | 4 | 07;27.881 | 8 VTAS |
PROMEDIO: 125,027 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 65 (RUDOLF) Vta 8 en 1:22.069 a 127,210 Km/h
APERCIBIDO AUTO N° 8 ( CAPEANS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 65 ( ABELEDO / RUDILF) EXCLUIDO POR TÉCNICA AUTO N° 4 (PERRONE) POR LIMITADOR
CLASIFICACION CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | CAPEANS, SERGIO | FIESTA | 5 | 01;20.948 | |
2 | 9 | SANCHEZ, LUCAS | CORSA | 3 | 01;20.984 | 0.036 |
3 | 18 | VARDACAS, ALEJANDRO | FIESTA | 5 | 01;22.012 | 1.064 |
4 | 44 | FRANGIOLI, ALEJANDRO | FIESTA | 5 | 01;22.428 | 1.480 |
5 | 4 | PERRONE, LEONARDO | CORSA | 5 | 01;22.626 | 1.678 |
6 | 88 | VELARDE, CARLOS | FIESTA | 4 | 01;22.885 | 1.937 |
7 | 14 | DIEGUEZ, OSVALDO | FIESTA | 2 | 01;30.420 | 9.472 |
8 | 65 | RUDOLF, ABELEDO | RENAULT | 0 | ||
9 | 77 | PERDIGUERO, EDY | FIESTA | 0 |
PROMEDIO: 128,972 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 65 (RUDOLF /ABELEDO)
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N°77 (PERDIGUERO)
2DO ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | PERDIGUERO, EDY | FIESTA | 6 | 01;21.202 | |
2 | 9 | SANCHEZ, LUCAS | CORSA | 4 | 01;21.687 | 0.485 |
3 | 65 | RUDOLF, ABELEDO | RENAULT | 7 | 01;22.346 | 1.144 |
4 | 44 | FRANGIOLI, ALEJANDRO | FIESTA | 6 | 01;23.457 | 2.255 |
5 | 4 | PERRONE, LEONARDO | CORSA | 6 | 01;23.544 | 2.342 |
6 | 88 | VELARDE, CARLOS | FIESTA | 6 | 01;25.723 | 4.521 |
7 | 18 | VARDACAS, ALEJANDRO | FIESTA | 1 | 09;14.646 | 7;53.444 |
1ER ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | CAPEANS, SERGIO | FIESTA | 7 | 01;21.521 | |
2 | 9 | SANCHEZ, LUCAS | CORSA | 9 | 01;22.058 | 0.537 |
3 | 77 | PERDIGUERO, EDY | FIESTA | 7 | 01;22.553 | 1.032 |
4 | 18 | VARDACAS, ALEJANDRO | FIESTA | 7 | 01;22.650 | 1.129 |
5 | 4 | PERRONE, LEONARDO | CORSA | 6 | 01;23.869 | 2.348 |
6 | 44 | FRANGIOLI, ALEJANDRO | FIESTA | 9 | 01;24.478 | 2.957 |
7 | 88 | VELARDE, CARLOS | FIESTA | 8 | 01;25.316 | 3.795 |