CHRISTIAN DOSE Y SU PRIMERA POLE
El de Canning llevó al “Lingote” a la primera posición en la Clasificación.
Ampliando su dominio en los entrenamientos del Viernes y extendiendolo a la clasificación, Christian Dose se adjudicó el mejor registro clasificatorio para la Clase Super que este fin de semana abre su calendario 2025.
El volante de Canning superó a Gustavo Girotti por tan sólo 3 milésimas, si leyó bien, tercero Rubén Dieguez posicionando el mejor Audi mientras que cuarto se ubicó el último ganador Javier Azar y completó los 5 de adelante el campeón 2024 de la categoría Augusto Caporelli.
Posteriormente se ubicaron Hugo Rudolf, Adrian Tracogna, Gustavo Gonzalez, Dario Dose y Tomas Trotta en su debut cerrando los diez primeros. La primera final del fin de semana se largará a las 17:10 hs con transmisión en vivo y en directo por Deport TV.
CLASIFICACION CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 3 | 01;45.060 | |
2 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 4 | 01;45.063 | 0.003 |
3 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 4 | 01;46.147 | 1.087 |
4 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 4 | 01;46.203 | 1.143 |
5 | 1 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 4 | 01;46.239 | 1.179 |
6 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 4 | 01;46.615 | 1.555 |
7 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 4 | 01;46.667 | 1.607 |
8 | 22 | GONZÁLEZ , GUSTAVO | BMW | 4 | 01;47.605 | 2.545 |
9 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 3 | 01;49.082 | 4.022 |
10 | 69 | TROTTA, TOMAS | BMW | 3 | 01;50.287 | 5.227 |
11 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 3 | 01;51.194 | 6.134 |
12 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 3 | 01;53.354 | 8.294 |
13 | 24 | ROMANELLI, EDUARDO | BMW | 3 | 01;55.794 | 10.734 |
14 | 25 | PROMESTI, GUILLERMO | MERCEDES BENZ | 1 | 02;01.194 | 16.134 |
15 | 8 | GAUTO, GERMAN | BMW | 1 | 02;03.727 | 18.667 |
16 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 2 | 02;37.161 | 52.101 |
17 | 28 | LIBERATTO, MARTIN | SEAT | 0 |
PROMEDIO: 150,771 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 28 (LIBERATTO)