Emiliano venció con el auto de Christian Dose dentro de la Clase Súper
Con pista húmeda, llovizna, cielo completamente nublado y ausencia total de sol, se desarrolló la final para los pilotos invitados de la Clase Súper del Turismo Internacional en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.
Con Lucas González y German Gauto en la primera fila, Gastón Rossi y Emiliano Puerto en la segunda, rápidamente comenzaban las novedades ya que el de Ezeiza se quedaba a un costado del camino y el santafesino caía al último lugar luego de un roce, por lo que en la punta quedaba solito y solo el de Necochea González sobre el Mercedes Benz que llevó al triunfo ayer Adrián Tracogna entre los titulares.
La condición de pista no cambió en ningún momento y desde el fondo se venían Diego Azar, sobre la unidad de su papá Javier, y Gastón Rossi con el auto de Gustavo Girotti, adelante Puerto recortaba distancias con el líder y daba cuenta del mismo promediando la competencia para dirigirse rumbo al triunfo con el BMW de color “lingote” que conduce habitualmente Christian Dose, posteriormente fue Rossi quien también dio cuenta de González.
Finalmente la bandera a cuadros lo tuvo a Emiliano Puerto quedándose con la victoria, segundo Gastón Rossi, tercero Lucas González, cuarto a tan sólo 1 décima Diego Azar, quinto Ramiro Granara, sexto Matías Lucero, séptimo Juan Manuel Tomasello, octavo Ezequiel Gómez, noveno Rubén Dieguez, décimo Nicolás Di Mundo, puesto 11 para Pablo Tarlon y 12 Valentín Dose.
FINAL INVITADOS
Pos | No. | Piloto | Invitado | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CRISTIAN DOSE | EMILIANO PUERTO | 10 | 19:37.333 | |
2 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | GASTÓN ROSSI | 10 | 19:39.792 | 2.459 |
3 | 14 | ADRIAN TRACOGNA | LUCAS GONZALEZ | 10 | 19:54.405 | 17.072 |
4 | 20 | JAVIER AZAR | DIEGO AZAR | 10 | 19:54.513 | 17.180 |
5 | 10 | ANTONIO CAIA | RAMIRO GRANARA | 10 | 20:16.421 | 39.088 |
6 | 3 | HUGO RUDOLF | MATIAS LUCERO | 10 | 20:19.555 | 42.222 |
7 | 37 | JUAN JOSE TOMASELLO | JUAN MANUEL TOMASELLO | 10 | 20:22.992 | 45.659 |
8 | 78 | GONZALO TOMASELLO | EZEQUIEL GOMEZ | 10 | 20:25.460 | 48.127 |
9 | 12 | OSVALDO DIEGUEZ | RUBEN DIEGUEZ | 10 | 20:41.934 | 1:04.601 |
10 | 33 | TOMÁS LOPEZ | NICOLAS DI MUNDO | 10 | 21:30.936 | 1:53.603 |
11 | 49 | JOSÉ SAVINO | PABLO TARLÓN | 9 | 20:00.535 | 1 Vuelta |
12 | 9 | DARÍO DOSE | VALENTÍN DOSE | 9 | 20:47.596 | 1 Vuelta |
13 | 15 | JUAN MANUEL DOSE | FELIPE ELVERDIN | 3 | 6:40.735 | 7 Vueltas |
14 | 21 | CRISTIAN CORDOBA | MARCELO BERALDI | 2 | 5:29.698 | 8 Vueltas |
15 | 17 | BAUTISTA DOSE | GERMAN GAUTO | 1 | 2:38.522 | 9 Vueltas |
16 | 4 | ADRIÁN ASPROMONTE | GUILLERMO PROMESTI | 1 | 2:42.674 | 9 Vueltas |
17 | 34 | ADRIÁN TRONCOSO | sin invitado | NE |
RECORD DE VUELTA: AUTO 2 – GASTON ROSSI TIEMPO 1:50.829 a 134.541 Km/h