FINAL 2
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | EDY PERDIGUERO | 12 | 23:02.887 | |
| 2 | 29 | ALBERTO CHOURY | 12 | 23:06.756 | 3.869 |
| 3 | 88 | CARLOS VELARDE | 12 | 23:08.016 | 5.129 |
| 4 | 4 | LEONARDO PERRONE | 12 | 23:32.589 | 29.702 |
| 5 | 99 | ADRIAN ASPROMONTE | 12 | 23:56.797 | 53.910 |
| 6 | 44 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 10 | 19:12.160 | 2 Vueltas |
| 7 | 8 | SERGIO CAPEANS | 2 | 3:47.443 | 10 Vueltas |
| 8 | 65 | RUDOLF/ABELEDO | 4 | 8:13.966 | EX |
RECORD DE VUELTA: AUTO 99 – ASPROMONTE TIEMPO 1:53.559 a 137.452 Km/h
AUTO 65 ABELEDO EXCLUIDO POR MANIBRA PELIGROSA AL AUTO 8 CAPEANS
CLASIFICACION CARRERA 2
| Pos. | N° | Nombre | 2° Mejor |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | RUDOLF/ABELEDO | 1:53.122 |
| 2 | 8 | SERGIO CAPEANS | 1:53.253 |
| 5 | 99 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:54.063 |
| 3 | 44 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 1:54.372 |
| 4 | 77 | EDY PERDIGUERO | 1:54.680 |
| 6 | 4 | LEONARDO PERRONE | 1:55.750 |
| 7 | 88 | CARLOS VELARDE | 1:58.205 |
| 8 | 29 | RODO KOMEL | 2:16.360 |
FINAL 1
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | RUDOLF/ABELEDO | 12 | 22:37.115 | |
| 2 | 4 | LEONARDO PERRONE | 12 | 23:03.636 | 26.521 |
| 3 | 99 | ADRIAN ASPROMONTE | 12 | 23:06.937 | 29.822 |
| 4 | 77 | EDY PERDIGUERO | 12 | 24:18.742 | 1:41.627 |
| 5 | 44 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 11 | 22:46.590 | 1 Vuelta |
| 6 | 29 | RODO KOMEL | 10 | 23:04.963 | 2 Vueltas |
| 7 | 8 | SERGIO CAPEANS | 1 | 1:50.149 | 11 Vueltas |
| 8 | 88 | CARLOS VELARDE | NT |
RECORD DE VUELTA: AUTO 65 – ABELEDO/RUDOLF TIEMPO 1:52.635 a 140.062 Km/h
AUTO 88 VELARDE APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS 4 Y 77
CLASIFICACIÓN CARRERA 1
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | RUDOLF/ABELEDO | 3 | 1:52.600 | |
| 2 | 8 | SERGIO CAPEANS | 4 | 1:53.161 | 0.561 |
| 3 | 44 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 2 | 1:53.734 | 1.134 |
| 4 | 77 | EDY PERDIGUERO | 4 | 1:53.828 | 1.228 |
| 5 | 99 | ADRIAN ASPROMONTE | 3 | 1:53.890 | 1.290 |
| 6 | 4 | LEONARDO PERRONE | 3 | 1:55.033 | 2.433 |
| 7 | 88 | CARLOS VELARDE | 3 | 1:57.580 | 4.980 |
| 8 | 29 | RODO KOMEL | 3 | 2:12.211 | 19.611 |
AUTO 29 SE LE INVALIDA LA VTA 1 POR NO REALIZAR CHICANA
1er ENTRENAMIENTO
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 4 | 1:55.024 | |
| 2 | 99 | ADRIAN ASPROMONTE | 4 | 1:55.031 | 0.007 |
Promedio: 137,710 KM/H

