El dia de las madres, se inició con la disputa de la única batería para la Clase Super del Turismo Internacional. Con clima soleado, cielo despejado y temperatura agradable, las 16 máquinas presentes fueron de la partida en la grilla de partida. Con una primera fila integrada por Mercedes Benz y BMW, anticipando lo que va a ser el duelo en el Turismo Carretera a partir del 2026, con Adrián Tracogna y Juan Manuel Dose en la primera final.
Desde que el semáforo cambió de rojo a verde comenzaron las alternativas, picó en punta Tracogna seguido por Gustavo Girotti de impecable largada, tercero Hugo Rudolf, nuevo cuarto Gustavo Gonzalez quien arrancó séptimo, y quinto el poleman Christian Dose. Con el transcurrir de las vueltas Girotti atacaba al líder mientras que Dose avanzaba en la fila india. Pasado el ecuador de la serie cambió el liderato mientras en la mitad del peloton Juan Manuel Dose lo tocaba, sin intención, a Juan José Tomasello mientras que una situación similiar – y también en la horquilla – se daba la misma alternativa con las máquinas de Dario Dose y Pablo Tarlon.
Bandera a cuadros y victoria para Gustavo Girotti, siendo escoltado por Gustavo Gonzalez, Christian Dose, Adrian Tracogna, quinto Hugo Rudolf, sexto Topo Lopez, séptimo Osvaldo Dieguez, octavo Adrian Troncoso, noveno Pablo Cordoba, completó los diez de adelante Tony Caia.
La final está programada para las 16 horas.
SERIE ÚNICA
POS | N° | NOMBRE PILOTO | VTAS | TOTAL T° | DIF.1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | 6 | 9:01.518 | |
2 | 22 | GONZALEZ, GUSTAVO | 6 | 9:04.376 | 2.858 |
3 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | 6 | 9:05.661 | 4.143 |
4 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | 6 | 9:06.956 | 5.438 |
5 | 3 | RUDOLF, HUGO | 6 | 9:10.955 | 9.437 |
6 | 33 | LOPEZ, TOMAS | 6 | 9:11.864 | 10.346 |
7 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | 6 | 9:13.365 | 11.847 |
8 | 34 | TRONCOSO, ADRIAN | 6 | 9:13.563 | 12.045 |
9 | 16 | CORDOBA, PABLO | 6 | 9:20.560 | 19.042 |
10 | 10 | CAIA, ANTONIO | 6 | 9:32.471 | 30.953 |
11 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | 6 | 9:33.333 | 31.815 |
12 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSE | 6 | 9:34.568 | 33.050 |
13 | 28 | LIBERATTO, MARTÍN | 6 | 9:35.323 | 33.805 |
14 | 9 | DOSE, DARÍO | 6 | 10:12.333 | 1:10.815 |
15 | 17 | DOSE, BAUTISTA | 6 | 10:12.369 | 1:10.851 |
16 | 49 | SAVINO JOSE / TARLON PABLO | 4 | 6:25.370 | 2 Vueltas |
RECORD DE VUELTA: 14 – TRACOGNA, ADRIAN TIEMPO 1:29.441 a 134.821 Km/h
AUTO N° 22 GUSTAVO GONZALEZ APERCIBIDO