2DA FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PERRONE, LEONARDO | CORSA | 12 | 16;07.254 | |
| 2 | 99 | ASPROMONTE, ADRIÁN | FIESTA | 12 | 16;08.869 | 1.615 |
| 3 | 43 | CRESPI, NICOLÁS | FIESTA | 12 | 16;12.688 | 5.434 |
| 4 | 8 | CAPEANS, SERGIO | FIESTA | 12 | 16;13.552 | 6.298 |
| 5 | 65 | RUDOLF, ABELEDO | RENAULT | 12 | 16;30.506 | 23.252 |
| 6 | 18 | VARDACAS, ALEJANDRO | FIESTA | 12 | 16;50.754 | 43.500 |
| 7 | 88 | VELARDE, CARLOS | FIESTA | 12 | 16;56.699 | 49.445 |
| 8 | 29 | KOMEL, RODO | FIESTA | 11 | 17;28.522 | 1 VTA |
PROMEDIO: 129,521 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 43 (CRESPI) Vta 6 en 1:19.731 a 130,940 Km/h
CLASIFICACION CARRERA 2
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 99 Adrian Aspromonte FIESTA 5 1:19.940
2 43 Nicolas Crespi FIESTA 5 1:20.632
4 4 Leonardo Perrone CORSA 5 1:20.768
3 65 Rudolf Abeledo CLIO 5 1:21.144
5 88 Carlos Velarde FIESTA 5 1:21.796
6 18 Alejandro Vardacas FIESTA 5 1:22.466
7 29 Komel Choury FIESTA 5 1:28.478
8 8 Capeans Sergio FIESTA 0
RETIRO DE TIEMPOS: NRO 8 (CAPEANS) POR NO RETIRAR SENSOR TIEMPO 1.20.332
1RA FINAL
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 43 CRESPI, NICOLÁS FIESTA 12 16;08.538
2 8 CAPEANS, SERGIO FIESTA 12 16;13.287 4.749
3 99 ASPROMONTE, ADRIÁN FIESTA 12 16;13.377 4.839
4 65 RUDOLF, ABELEDO RENAULT 12 16;17.756 9.218
5 18 VARDACAS, ALEJANDRO FIESTA 12 16;38.909 30.371
6 88 VELARDE, CARLOS FIESTA 12 17;07.874 59.336
7 29 KOMEL, RODO FIESTA 10 16;18.667 2 VTAS
8 4 PERRONE, LEONARDO CORSA 1 01;40.754 11 VTAS
PROMEDIO: 129,349 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 43 (CRESPI) Vta 4 en 1:19.726 a 130,948 Km/h
HORA 18:54
CLASIFICACION CARRERA 1
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 99 ASPROMONTE, ADRIÁN FIESTA 5 01;19.881
2 43 CRESPI, NICOLÁS FIESTA 5 01;20.100 0.219
3 65 RUDOLF, ABELEDO RENAULT 5 01;20.118 0.237
4 4 PERRONE, LEONARDO CORSA 5 01;20.460 0.579
5 88 VELARDE, CARLOS FIESTA 5 01;21.760 1.879
6 18 VARDACAS, ALEJANDRO FIESTA 5 01;22.446 2.565
7 29 KOMEL, RODO FIESTA 5 01;28.333 8.452
8 8 CAPEANS, SERGIO FIESTA 0
PROMEDIO: 130,694 Km/h
RETIRO DE TIEMPOS: NRO 8 (CAPEANS) POR NO RETIRAR SENSOR TIEMPO 1.20.332
3 ER ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 99 ASPROMONTE, ADRIÁN FIESTA 10 01;19.896
2 88 VELARDE, CARLOS FIESTA 14 01;20.638 0.742
3 18 VARDACAS, ALEJANDRO FIESTA 5 01;24.071 4.175
4 29 KOMEL, RODO FIESTA 12 01;29.580 9.684
2DO ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 29 KOMEL, RODO FIESTA 10 01;19.382
2 43 CRESPI, NICOLÁS FIESTA 10 01;19.996 0.614
3 99 ASPROMONTE, ADRIÁN FIESTA 10 01;20.468 1.086
4 4 PERRONE, LEONARDO CORSA 8 01;20.625 1.243
5 65 RUDOLF, ABELEDO RENAULT 9 01;20.699 1.317
6 88 VELARDE, CARLOS FIESTA 9 01;21.089 1.707
7 18 VARDACAS, ALEJANDRO FIESTA 10 01;23.993 4.611
1ER ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 43 CRESPI, NICOLÁS FIESTA 10 01;19.917
2 99 ASPROMONTE, ADRIÁN FIESTA 8 01;20.331 0.414
3 4 PERRONE, LEONARDO CORSA 5 01;20.401 0.484
4 18 VARDACAS, ALEJANDRO FIESTA 4 01;24.308 4.391
5 29 KOMEL, RODO FIESTA 9 01;31.573 11.656

