CRESPI, CHOURY Y ASPROMONTE, LOS MEJORES DEL DIA 1

Los mencionados pilotos se impusieron en cada una de las tandas de ensayos para la Clase 2 del Turismo Internacional.
Desde las 11:30 hasta las 18:15 hs, divididas en 3 salidas a pista, se disputaron los entrenamientos extroficiales para la Clase 2 del Turismo Internacional, que este fin de semana se presentan en el autódromo “Roberto Mouras” para coronar su campeonato 2025.
En la mañana platense, la actividad se inició con el ensayo inicial en el cual el retornado Nicolás Crespi, con el auto del recordado Alejandro Frangioli, cronometró lo mejor con un tiempo de 1´19´´917/1000 aventajando a Adrián Aspromonte y Leo Perrone en los 3 primeros lugares.
Pasado el caluroso mediodía platense, se llevó a cabo la segunda sesión de ensayos con David Choury cronometrando lo mejor con 1´19´´382/1000 aventajando a Nicolás Crespi, tercero Aspromonte, cuarto Leo Perrone y quinto Martin Abeledo.
En el cierre de la jornada, Adrian Aspromonte se quedó con lo mejor con 1´19´´896/1000 superando a Carlos Velarde, tercero Alejandro Vardacas y cuarto Rodo Komel.
La actividad de mañana comprenderá de la clasificación a las 13:10 hs, y la primera final del fin de semana a las 18:41 hs.
3 ER ENTRENAMIENTO
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | ASPROMONTE, ADRIÁN | FIESTA | 10 | 01;19.896 | |
| 2 | 88 | VELARDE, CARLOS | FIESTA | 14 | 01;20.638 | 0.742 |
| 3 | 18 | VARDACAS, ALEJANDRO | FIESTA | 5 | 01;24.071 | 4.175 |
| 4 | 29 | KOMEL, RODO | FIESTA | 12 | 01;29.580 | 9.684 |
2DO ENTRENAMIENTO
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | KOMEL, RODO | FIESTA | 10 | 01;19.382 | |
| 2 | 43 | CRESPI, NICOLÁS | FIESTA | 10 | 01;19.996 | 0.614 |
| 3 | 99 | ASPROMONTE, ADRIÁN | FIESTA | 10 | 01;20.468 | 1.086 |
| 4 | 4 | PERRONE, LEONARDO | CORSA | 8 | 01;20.625 | 1.243 |
| 5 | 65 | RUDOLF, ABELEDO | RENAULT | 9 | 01;20.699 | 1.317 |
| 6 | 88 | VELARDE, CARLOS | FIESTA | 9 | 01;21.089 | 1.707 |
| 7 | 18 | VARDACAS, ALEJANDRO | FIESTA | 10 | 01;23.993 | 4.611 |
1ER ENTRENAMIENTO
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | CRESPI, NICOLÁS | FIESTA | 10 | 01;19.917 | |
| 2 | 99 | ASPROMONTE, ADRIÁN | FIESTA | 8 | 01;20.331 | 0.414 |
| 3 | 4 | PERRONE, LEONARDO | CORSA | 5 | 01;20.401 | 0.484 |
| 4 | 18 | VARDACAS, ALEJANDRO | FIESTA | 4 | 01;24.308 | 4.391 |
| 5 | 29 | KOMEL, RODO | FIESTA | 9 | 01;31.573 | 11.656 |





