FINAL
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | BMW | 12 | 20:53.724 | |
| 2 | 13 | DOSE BAUTISTA | BMW | 12 | 20:57.847 | 4.123 |
| 3 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 12 | 20:58.109 | 4.385 |
| 4 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | BMW | 12 | 21:10.441 | 16.717 |
| 5 | 39 | VIDELE MARCELO | BMW | 12 | 21:15.177 | 21.453 |
| 6 | 18 | LOPEZ TOMAS | BMW | 12 | 21:15.368 | 21.644 |
| 7 | 78 | STIER FRANCO | BMW | 12 | 21:18.374 | 24.650 |
| 8 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | BMW | 12 | 21:23.398 | 29.674 |
| 9 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | BMW | 12 | 21:30.634 | 36.910 |
| 10 | 33 | GRANARA RAMIRO | BMW | 12 | 21:34.297 | 40.573 |
| 11 | 1 | DOSE CHRISTIAN | BMW | 12 | 21:50.404 | 56.680 |
| 12 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | MITSUBISHI | 12 | 21:50.405 | 56.681 |
| 13 | 71 | CORDERO RODRIGO | BMW | 12 | 22:14.861 | 1:21.137 |
| 14 | 72 | PERRONE LEONARDO | BMW | 12 | 22:23.282 | 1:29.558 |
| 15 | 44 | KARAKACHIAN BOCHA | BMW | 12 | 22:25.591 | 1:31.867 |
| 16 | 77 | VIDELE IAN | BMW | 10 | 17:54.116 | 2 Laps |
| 17 | 3 | RUDOLF HUGO | BMW | 8 | 14:59.539 | 4 Laps |
| 18 | 7 | DOSE DARIO | BMW | 5 | 9:23.107 | 7 Laps |
| 19 | 8 | CAIA TONY | BMW | 2 | 3:38.658 | 10 Laps |
RECARGO POR TOQUE: AUTO N°12 (DIEGUEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°1 (DOSE)
RECORD DE VUELTA: 37 – TOMASELLO JUAN MANUEL TIEMPO 1:43.594 a 148.213 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 146,961 KM/H
2DA SERIE
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | DOSE BAUTISTA | BMW | 5 | 8:40.236 | |
| 2 | 39 | VIDELE MARCELO | BMW | 5 | 8:41.399 | 1.163 |
| 3 | 3 | RUDOLF HUGO | BMW | 5 | 8:42.610 | 2.374 |
| 4 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | MITSUBISHI | 5 | 8:42.715 | 2.479 |
| 5 | 78 | STIER FRANCO | BMW | 5 | 8:46.890 | 6.654 |
| 6 | 33 | GRANARA RAMIRO | BMW | 5 | 8:47.182 | 6.946 |
| 7 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | BMW | 5 | 8:47.786 | 7.550 |
| 8 | 72 | PERRONE LEONARDO | BMW | 5 | 8:59.891 | 19.655 |
| 9 | 44 | KARAKACHIAN BOCHA | BMW | 5 | 9:10.103 | 29.867 |
RECORD DE VUELTA: 13 – DOSE BAUTISTA TIEMPO 1:44.791 a 147.568 Km/h
1RA SERIE
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | BMW | 5 | 8:30.744 | ||||
| 2 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | BMW | 5 | 8:37.661 | 6.917 | |||
| 3 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 5 | 8:38.680 | 7.936 | |||
| 4 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | BMW | 5 | 8:39.592 | 8.848 | |||
| 5 | 1 | DOSE CHRISTIAN | BMW | 5 | 8:39.853 | 9.109 | |||
| 6 | 18 | LOPEZ TOMAS | BMW | 5 | 8:40.147 | 9.403 | |||
| 7 | 77 | VIDELE IAN | BMW | 5 | 8:48.400 | 17.656 | |||
| 8 | 8 | CAIA TONY | BMW | 5 | 8:54.168 | 23.424 | |||
| 9 | 7 | DOSE DARIO | BMW | 5 | 9:16.580 | 45.836 | |||
| 10 | 71 | CORDERO RODRIGO | BMW | 5 | 9:19.163 | 48.419 |
RECORD DE VUELTA: 37 – TOMASELLO JUAN MANUEL TIEMPO 1:43.096 a 150.310 Km/h
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | BMW | 3 | 1:42.999 | |
| 2 | 13 | DOSE BAUTISTA | BMW | 3 | 1:43.196 | 0.197 |
| 3 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | BMW | 3 | 1:43.319 | 0.320 |
| 4 | 78 | STIER FRANCO | BMW | 4 | 1:43.362 | 0.363 |
| 5 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | BMW | 3 | 1:43.589 | 0.590 |
| 6 | 3 | RUDOLF HUGO | BMW | 4 | 1:44.028 | 1.029 |
| 7 | 18 | LOPEZ TOMAS | BMW | 4 | 1:44.075 | 1.076 |
| 8 | 39 | VIDELE MARCELO | BMW | 5 | 1:44.375 | 1.376 |
| 9 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 4 | 1:44.470 | 1.471 |
| 10 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | MITSUBISHI | 4 | 1:44.548 | 1.549 |
| 11 | 1 | DOSE CHRISTIAN | BMW | 3 | 1:44.759 | 1.760 |
| 12 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | BMW | 4 | 1:45.286 | 2.287 |
| 13 | 7 | DOSE DARIO | BMW | 4 | 1:45.837 | 2.838 |
| 14 | 33 | GRANARA RAMIRO | BMW | 4 | 1:46.533 | 3.534 |
| 15 | 77 | VIDELE IAN | BMW | 1 | 1:47.732 | 4.733 |
| 16 | 44 | KARAKACHIAN BOCHA | BMW | 4 | 1:47.829 | 4.830 |
| 17 | 8 | CAIA TONY | BMW | 4 | 1:47.836 | 4.837 |
| 18 | 72 | PERRONE LEONARDO | BMW | 3 | 1:48.960 | 5.961 |
| 19 | 71 | CORDERO RODRIGO | BMW | 1 | 3:01.321 | 1:18.322 |
| 20 | 25 | DOMINGUEZ DANIEL | BMW |
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | BMW | 5 | 1:43.302 | |
| 2 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | BMW | 4 | 1:43.465 | 0.163 |
| 3 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | BMW | 2 | 1:43.869 | 0.567 |
| 4 | 78 | STIER FRANCO | BMW | 5 | 1:44.091 | 0.789 |
| 5 | 18 | LOPEZ TOMAS | BMW | 10 | 1:44.424 | 1.122 |
| 6 | 3 | RUDOLF HUGO | BMW | 6 | 1:44.636 | 1.334 |
| 7 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 4 | 1:44.665 | 1.363 |
| 8 | 8 | CAIA TONY | BMW | 6 | 1:45.350 | 2.048 |
| 9 | 33 | GRANARA RAMIRO | BMW | 9 | 1:45.511 | 2.209 |
| 10 | 39 | VIDELE MARCELO | BMW | 3 | 1:45.732 | 2.430 |
| 11 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | MITSUBISHI | 9 | 1:45.793 | 2.491 |
| 12 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | BMW | 12 | 1:46.006 | 2.704 |
| 13 | 7 | DOSE DARIO | BMW | 9 | 1:46.122 | 2.820 |
| 14 | 77 | VIDELE IAN | BMW | 4 | 1:46.135 | 2.833 |
| 15 | 72 | PERRONE LEONARDO | BMW | 11 | 1:47.764 | 4.462 |
| 16 | 44 | KARAKACHIAN BOCHA | BMW | 6 | 1:48.827 | 5.525 |
| 17 | 71 | CORDERO RODRIGO | BMW | 9 | 1:51.572 | 8.270 |
| 18 | 25 | DOMINGUEZ DANIEL | BMW | 4 | 1:52.687 | 9.385 |
| 19 | 1 | DOSE CHRISTIAN | BMW | |||
| 20 | 13 | DOSE BAUTISTA | BMW | |||
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | BMW | 4 | 1:43.641 | |
| 2 | 18 | LOPEZ TOMAS | BMW | 6 | 1:44.263 | 0.622 |
| 3 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | MITSUBISHI | 6 | 1:44.476 | 0.835 |
| 4 | 13 | DOSE BAUTISTA | BMW | 7 | 1:44.743 | 1.102 |
| 5 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | BMW | 9 | 1:45.109 | 1.468 |
| 6 | 3 | RUDOLF HUGO | BMW | 9 | 1:45.128 | 1.487 |
| 7 | 1 | DOSE CHRISTIAN | BMW | 2 | 1:45.321 | 1.680 |
| 8 | 78 | STIER FRANCO | BMW | 5 | 1:45.389 | 1.748 |
| 9 | 39 | VIDELE MARCELO | BMW | 5 | 1:45.506 | 1.865 |
| 10 | 77 | VIDELE IAN | BMW | 6 | 1:45.946 | 2.305 |
| 11 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 4 | 1:46.091 | 2.450 |
| 12 | 33 | GRANARA RAMIRO | BMW | 8 | 1:46.175 | 2.534 |
| 13 | 7 | DOSE DARIO | BMW | 4 | 1:46.774 | 3.133 |
| 14 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | BMW | 6 | 1:48.538 | 4.897 |
| 15 | 72 | PERRONE LEONARDO | BMW | 9 | 1:48.824 | 5.183 |
| 16 | 44 | KARAKACHIAN BOCHA | BMW | 7 | 1:49.187 | 5.546 |
| 17 | 8 | CAIA TONY | BMW | 5 | 1:49.635 | 5.994 |
| 18 | 25 | DOMINGUEZ DANIEL | BMW | 4 | 1:50.584 | 6.943 |
| 19 | 71 | CORDERO RODRIGO | BMW | 4 | 1:56.294 | 12.653 |
| 20 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | BMW | NRP |

