TOMASELLO Y SU PRIMERA POLE
El piloto del equipo Speed Racing Team BMW se adjudicó lo mejor
Cerrando la ajetreada primera jornada de actividad en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, la disputa de la clasificación bajo la persiana del dia coronando a Juan Manuel Tomasello como poleman – por primera vez – sobre el BMW E 46 que alista el equipo con base en la localidad de Escobar.
Su registro fue de 1´42´´999/1000 aventajando a Bautista Dose, el de Canning en su regreso a la categoría se ubicó a 1 décima, tercero Adrián Tracogna quien había dominado los ensayos, cuarto el último ganador de la Súper Fran Stier, completó el top 5 Juan José Tomasello en su mejor labor parcial.
Posteriormente se encolumnaron Hugo Rudolf, “Topo” López, Marcelo Videle, Gustavo González y Osvaldo Dieguez completando los 10 primeros. Mientras que el campeón del año pasado, Christian Dose, quedó en el puesto 11 por delante de Adrián Troncoso, Darío Dose, Ramiro Granara, el debutante Ian Videle, “Bocha” Karakachian, “Tony” Caia, Leaonrdo Perrone en su estreno al igual que Rodrigo Cordero y Daniel Dominguez.
La actividad de mañana comprenderá de las series a las 14:50 y 14:17 hs, respectivamente.
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | BMW | 3 | 1:42.999 | |
| 2 | 13 | DOSE BAUTISTA | BMW | 3 | 1:43.196 | 0.197 |
| 3 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | BMW | 3 | 1:43.319 | 0.320 |
| 4 | 78 | STIER FRANCO | BMW | 4 | 1:43.362 | 0.363 |
| 5 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | BMW | 3 | 1:43.589 | 0.590 |
| 6 | 3 | RUDOLF HUGO | BMW | 4 | 1:44.028 | 1.029 |
| 7 | 18 | LOPEZ TOMAS | BMW | 4 | 1:44.075 | 1.076 |
| 8 | 39 | VIDELE MARCELO | BMW | 5 | 1:44.375 | 1.376 |
| 9 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 4 | 1:44.470 | 1.471 |
| 10 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | MITSUBISHI | 4 | 1:44.548 | 1.549 |
| 11 | 1 | DOSE CHRISTIAN | BMW | 3 | 1:44.759 | 1.760 |
| 12 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | BMW | 4 | 1:45.286 | 2.287 |
| 13 | 7 | DOSE DARIO | BMW | 4 | 1:45.837 | 2.838 |
| 14 | 33 | GRANARA RAMIRO | BMW | 4 | 1:46.533 | 3.534 |
| 15 | 77 | VIDELE IAN | BMW | 1 | 1:47.732 | 4.733 |
| 16 | 44 | KARAKACHIAN BOCHA | BMW | 4 | 1:47.829 | 4.830 |
| 17 | 8 | CAIA TONY | BMW | 4 | 1:47.836 | 4.837 |
| 18 | 72 | PERRONE LEONARDO | BMW | 3 | 1:48.960 | 5.961 |
| 19 | 71 | CORDERO RODRIGO | BMW | 1 | 3:01.321 | 1:18.322 |
| 20 | 25 | DOMINGUEZ DANIEL | BMW |






