FINAL
| Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo TOTAL | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | 9 | 21:33.169 | |
| 2 | 39 | VIDELE MARCELO | 9 | 21:42.423 | 9.254 |
| 3 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 9 | 21:44.239 | 11.070 |
| 4 | 18 | LOPEZ TOMÁS | 9 | 21:50.445 | 17.276 |
| 5 | 7 | DOSE DARÍO | 9 | 21:51.555 | 18.386 |
| 6 | 3 | RUDOLF HUGO | 9 | 21:55.577 | 22.408 |
| 7 | 8 | CAIA ANTONIO | 9 | 23:13.532 | 1:40.363 |
| 8 | 77 | VIDELE IAN | 9 | 23:17.202 | 1:44.033 |
| 9 | 1 | DOSE CRISTIAN | 9 | 23:23.767 | 1:50.598 |
| 10 | TOMASELLO JUAN MANUEL | 4 | 11:33.634 | 5 Vueltas | |
| 11 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | 3 | 9:25.016 | 6 Vueltas | |
| 12 | DIEGUEZ OSVALDO | ||||
| 13 | DIEGUEZ RUBÉN | ||||
| 14 | ABELEDO MARTÍN | ||||
| 15 | KARAKACHIAN VICTOR | ||||
| 16 | CÓRDOBA PABLO | ||||
| 17 | TRONCOSO ADRIÁN |
RECORD DE VUELTA: 78 – STIER FRANCO TIEMPO 2:01.527 a 120.363 Km/h
AUTO 65 (ABELEDO) DEBE LARGAR ULTIMO EN LA PROXIMA SERIE QUE PARTICIPE POR MP AL AUTO 77 (VIDELE I.) AUTO 44 (KARAKACHIAN) DEBE LARGAR ULTIMO LA PROXIMA SERIE QUE PARTICIPE POR MP AL AUTO 6 (DIEGUEZ R)
SERIE ÚNICA
| Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo TOTAL | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | 7 | 14:13.495 | |
| 2 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 7 | 14:16.091 | 2.596 |
| 3 | 3 | RUDOLF HUGO | 7 | 14:35.151 | 21.656 |
| 4 | 39 | VIDELE MARCELO | 7 | 14:35.502 | 22.007 |
| 5 | 7 | DOSE DARÍO | 7 | 14:35.769 | 22.274 |
| 6 | 18 | LOPEZ TOMÁS | 7 | 14:36.766 | 23.271 |
| 7 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 7 | 14:46.109 | 32.614 |
| 8 | 77 | VIDELE IAN | 7 | 14:49.890 | 36.395 |
| 9 | 6 | DIEGUEZ RUBÉN | 7 | 14:51.752 | 38.257 |
| 10 | 65 | ABELEDO MARTÍN | 7 | 14:54.894 | 41.399 |
| 11 | 8 | CAIA ANTONIO | 7 | 15:11.045 | 57.550 |
| 12 | 44 | KARAKACHIAN VICTOR | 7 | 15:23.115 | 1:09.620 |
| 13 | 15 | CÓRDOBA PABLO | 6 | 12:43.663 | 1 Vuelta |
| 14 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | 3 | 7:24.026 | 4 Vueltas |
| 15 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | 2 | 4:26.116 | 5 Vueltas |
| 16 | 22 | TRONCOSO ADRIÁN | 2 | 4:26.822 | 5 Vueltas |
| 17 | 1 | DOSE CRISTIAN | NRP |
RECORD DE VUELTA: 78 – STIER FRANCO TIEMPO 2:01.332 a 141.841 Km/h
CLASIFICACIÓN
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | 2:01.800 | |
| 2 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 2:02.248 | 0.448 |
| 3 | 1 | DOSE CRISTIAN | 2:02.526 | 0.726 |
| 4 | 77 | VIDELE IAN | 2:04.128 | 2.328 |
| 5 | 7 | DOSE DARÍO | 2:04.253 | 2.453 |
| 6 | 3 | RUDOLF HUGO | 2:04.272 | 2.472 |
| 7 | 18 | LOPEZ TOMÁS | 2:04.758 | 2.958 |
| 8 | 39 | VIDELE MARCELO | 2:04.860 | 3.060 |
| 9 | 8 | CAIA ANTONIO | 2:07.731 | 5.931 |
| 10 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 2:07.829 | 6.029 |
| 11 | 65 | ABELEDO MARTÍN | 2:07.982 | 6.182 |
| 12 | 22 | TRONCOSO ADRIÁN | 2:09.024 | 7.224 |
| 13 | 15 | CÓRDOBA PABLO | 2:09.540 | 7.740 |
| 14 | 44 | KARAKACHIAN VICTOR | 2:15.527 | 13.727 |
| 15 | 6 | DIEGUEZ RUBÉN | ||
| 16 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | ||
| 17 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL |
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 2:08.970 | |
| 2 | 1 | DOSE CRISTIAN | 2:10.105 | 1.135 |
| 3 | 78 | STIER FRANCO | 2:10.531 | 1.561 |
| 4 | 77 | VIDELE IAN | 2:11.284 | 2.314 |
| 5 | 18 | LOPEZ TOMÁS | 2:13.999 | 5.029 |
| 6 | 6 | DIEGUEZ RUBÉN | 2:14.448 | 5.478 |
| 7 | 15 | CÓRDOBA PABLO | 2:15.054 | 6.084 |
| 8 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | 2:15.281 | 6.311 |
| 9 | 3 | RUDOLF HUGO | 2:16.252 | 7.282 |
| 10 | 65 | ABELEDO MARTÍN | 2:16.638 | 7.668 |
| 11 | 7 | DOSE DARÍO | 2:17.727 | 8.757 |
| 12 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 2:20.638 | 11.668 |
| 13 | 22 | TRONCOSO ADRIÁN | 2:23.724 | 14.754 |
| 14 | 44 | KARAKACHIAN VICTOR | 2:28.650 | 19.680 |
| 15 | 8 | CAIA ANTONIO | 2:33.433 | 24.463 |
| 16 | 39 | VIDELE MARCELO | ||
| 17 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL |
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | 2:15.178 | |
| 2 | 77 | VIDELE IAN | 2:16.199 | 1.021 |
| 3 | 78 | STIER FRANCO | 2:16.568 | 1.390 |
| 4 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | 2:17.061 | 1.883 |
| 5 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 2:19.052 | 3.874 |
| 6 | 15 | CÓRDOBA PABLO | 2:19.460 | 4.282 |
| 7 | 1 | DOSE CRISTIAN | 2:19.636 | 4.458 |
| 8 | 39 | VIDELE MARCELO | 2:19.667 | 4.489 |
| 9 | 6 | DIEGUEZ RUBÉN | 2:19.672 | 4.494 |
| 10 | 18 | LOPEZ TOMÁS | 2:19.901 | 4.723 |
| 11 | 65 | ABELEDO MARTÍN | 2:20.370 | 5.192 |
| 12 | 3 | RUDOLF HUGO | 2:23.176 | 7.998 |
| 13 | 22 | TRONCOSO ADRIÁN | 2:28.315 | 13.137 |
| 14 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 2:34.622 | 19.444 |
| 15 | 44 | KARAKACHIAN VICTOR | 2:34.971 | 19.793 |
| 16 | 7 | DOSE DARÍO | 2:41.690 | 26.512 |
| 17 | 8 | CAIA ANTONIO | 2:54.055 | 38.877 |

