TOMASELLO Y TRACOGNA DOMINARON LOS ENSAYOS SANTIAGUEÑOS

El ruido de pilotos y motores ya se siente en Termas
Con cielo nublado, y parcialmente con llovizna, se disputaron los ensayos para la Clase Super del Turismo Internacional en el autódromo “Circuito Termas de Rio Hondo” emplazado en la capital santiagueña.
La actividad se inició con 2 tandas de entrenamientos, en la primera de ellas – con una pista mojada por una incipiente lluvia – Juan Manuel Tomasello marcó la referencia con un registro de 2´15´´178/1000. Para la segunda salida a pista, la condición del piso mejoró considerablemente, contando con Adrián Tracogna como el más veloz cronometrando 2´08´´970/1000 superando a Christian Dose 1´135/1000, tercero Franco Stier, cuarto Ian Videlé, quinto Tomas López, sexto Rubén Dieguez, séptimo Pablo Cordoba, octavo finalmente Juan Manuel Tomasello por delante de su papá Juan José y cerró el top 10 de la general Hugo Rudolf.
La continuidad de la actividad será con la clasificación a las 17:00 hs.
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 2:08.970 | |
| 2 | 1 | DOSE CRISTIAN | 2:10.105 | 1.135 |
| 3 | 78 | STIER FRANCO | 2:10.531 | 1.561 |
| 4 | 77 | VIDELE IAN | 2:11.284 | 2.314 |
| 5 | 18 | LOPEZ TOMÁS | 2:13.999 | 5.029 |
| 6 | 6 | DIEGUEZ RUBÉN | 2:14.448 | 5.478 |
| 7 | 15 | CÓRDOBA PABLO | 2:15.054 | 6.084 |
| 8 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | 2:15.281 | 6.311 |
| 9 | 3 | RUDOLF HUGO | 2:16.252 | 7.282 |
| 10 | 65 | ABELEDO MARTÍN | 2:16.638 | 7.668 |
| 11 | 7 | DOSE DARÍO | 2:17.727 | 8.757 |
| 12 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 2:20.638 | 11.668 |
| 13 | 22 | TRONCOSO ADRIÁN | 2:23.724 | 14.754 |
| 14 | 44 | KARAKACHIAN VICTOR | 2:28.650 | 19.680 |
| 15 | 8 | CAIA ANTONIO | 2:33.433 | 24.463 |
| 16 | 39 | VIDELE MARCELO | ||
| 17 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL |
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | 2:15.178 | |
| 2 | 77 | VIDELE IAN | 2:16.199 | 1.021 |
| 3 | 78 | STIER FRANCO | 2:16.568 | 1.390 |
| 4 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | 2:17.061 | 1.883 |
| 5 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 2:19.052 | 3.874 |
| 6 | 15 | CÓRDOBA PABLO | 2:19.460 | 4.282 |
| 7 | 1 | DOSE CRISTIAN | 2:19.636 | 4.458 |
| 8 | 39 | VIDELE MARCELO | 2:19.667 | 4.489 |
| 9 | 6 | DIEGUEZ RUBÉN | 2:19.672 | 4.494 |
| 10 | 18 | LOPEZ TOMÁS | 2:19.901 | 4.723 |
| 11 | 65 | ABELEDO MARTÍN | 2:20.370 | 5.192 |
| 12 | 3 | RUDOLF HUGO | 2:23.176 | 7.998 |
| 13 | 22 | TRONCOSO ADRIÁN | 2:28.315 | 13.137 |
| 14 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 2:34.622 | 19.444 |
| 15 | 44 | KARAKACHIAN VICTOR | 2:34.971 | 19.793 |
| 16 | 7 | DOSE DARÍO | 2:41.690 | 26.512 |
| 17 | 8 | CAIA ANTONIO | 2:54.055 | 38.877 |





