El piloto de Pilar marcó el mejor tiempo en Las Termas de Rio Hondo
Cerrando la primera jornada de actividad de la quinta fecha del campeonato, se disputó la clasificación para la Clase Super del Turismo Internacional. El volante del equipo Speed Racing Team BMW, Franco Stier, se quedó con el “1”.
A diferencia de los ensayos, la pista se fue secando y bajaron 7 segundos los tiempos con respecto a los entrenamientos, con 2´01´´800/1000 el volante de la máquina número 78 se alzó con una nueva pole position en la temporada, la tercera del año, superando al puntero del campeonato Adrián Tracogna por 448/1000, tercero se posicionó el campeón 2025 de la categoría Cristian Dose, cuarto otro representante de Pilar como lo es Ian Videlé, completó los 5 de adelante Darío Dose en otra “superlativa” labor. Completaron el ´top ten´ Hugo Rudolf, Tomas “Topo” López, Marcelo Videle, Antonio “Tony” Caia y en el décimo lugar Osvaldo Dieguez.
Posteriormente se ubicaron Martin Abeledo, Adrián Troncoso, Pablo Cordoba, Victor Karakachian, Rubén Dieguez, Juan José y Juan Manuel Tomasello.
La serie de mañana se largará a las 14:10 hs a 7 vueltas
CLASIFICACIÓN
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | 2:01.800 | |
| 2 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 2:02.248 | 0.448 |
| 3 | 1 | DOSE CRISTIAN | 2:02.526 | 0.726 |
| 4 | 77 | VIDELE IAN | 2:04.128 | 2.328 |
| 5 | 7 | DOSE DARÍO | 2:04.253 | 2.453 |
| 6 | 3 | RUDOLF HUGO | 2:04.272 | 2.472 |
| 7 | 18 | LOPEZ TOMÁS | 2:04.758 | 2.958 |
| 8 | 39 | VIDELE MARCELO | 2:04.860 | 3.060 |
| 9 | 8 | CAIA ANTONIO | 2:07.731 | 5.931 |
| 10 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 2:07.829 | 6.029 |
| 11 | 65 | ABELEDO MARTÍN | 2:07.982 | 6.182 |
| 12 | 22 | TRONCOSO ADRIÁN | 2:09.024 | 7.224 |
| 13 | 15 | CÓRDOBA PABLO | 2:09.540 | 7.740 |
| 14 | 44 | KARAKACHIAN VICTOR | 2:15.527 | 13.727 |
| 15 | 6 | DIEGUEZ RUBÉN | ||
| 16 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | ||
| 17 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL |






