El puntero del campeonato se impuso en las 2 tandas de entrenamientos previas a la clasificación.
Con cielo completamente despejado, clima caluroso y 19 autos en pista, se desarrollaron los 2 entrenamientos oficiales correspondientes a la séptima fecha del campeonato 2026 del Turismo Internacional Clase Super.
En la fresca mañana riocuartense, en el primer ensayo fue Franco Stier el líder con 1´15´´476/1000 aventajando a Juan José Tomasello e Ian Videle. Pasado el mediodía se disputó el segundo ensayo en el cual nuevamente el piloto de Pilar se ubicó al tope cronometrando 1´15´´389/1000 aventajando Adrián Tracogna, tercero Adrián Aspromonte, cuarto Juan José Tomasello, completó los 5 de adelante Ian Videlé.
Sexto se ubicó Gustavo Girotti, séptimo “Topo” López, octavo Darío Dose por sobre su tío Christian, cerró el top ten Rubén Dieguez. Completaron el clasificador Rubén Dieguez, Gaston Seoane, Hugo Rudolf, Adrián Troncoso, Gustavo Gonzalez, Osvaldo Dieguez, Pablo Tarlon, Juan José Eguía y Tony Caia.
La continuidad de la actividad será con la clasificación a las 14:50 hs
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | 1:15.389 | |
| 2 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 1:15.949 | 0.560 |
| 3 | 23 | ADRIÁN ASPROMONTE | 1:16.408 | 1.019 |
| 4 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | 1:16.454 | 1.065 |
| 5 | 77 | VIDELE IAN | 1:16.772 | 1.383 |
| 6 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | 1:16.932 | 1.543 |
| 7 | 18 | LOPEZ TOMÁS | 1:16.959 | 1.570 |
| 8 | 7 | DOSE DARÍO | 1:17.070 | 1.681 |
| 9 | 1 | DOSE CRISTIAN | 1:17.328 | 1.939 |
| 10 | 39 | VIDELE MARCELO | 1:17.423 | 2.034 |
| 11 | 6 | DIEGUEZ RUBÉN | 1:17.503 | 2.114 |
| 12 | 85 | SEOANE GASTÓN | 1:18.006 | 2.617 |
| 13 | 3 | RUDOLF HUGO | 1:18.114 | 2.725 |
| 14 | 22 | TRONCOSO ADRIÁN | 1:18.296 | 2.907 |
| 15 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:18.928 | 3.539 |
| 16 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:19.021 | 3.632 |
| 17 | 49 | TARLÓN PABLO | 1:19.844 | 4.455 |
| 18 | 99 | EGUÍA JUAN JOSÉ | 1:21.242 | 5.853 |
| 19 | 8 | CAIA ANTONIO | 1:22.797 | 7.408 |
1ER ENTRENANIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | 1:15.476 | |
| 2 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | 1:15.764 | 0.288 |
| 3 | 77 | VIDELE IAN | 1:16.196 | 0.720 |
| 4 | 1 | DOSE CRISTIAN | 1:16.295 | 0.819 |
| 5 | 23 | ADRIÁN ASPROMONTE | 1:16.643 | 1.167 |
| 6 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 1:16.718 | 1.242 |
| 7 | 39 | VIDELE MARCELO | 1:17.117 | 1.641 |
| 8 | 18 | LOPEZ TOMÁS | 1:17.212 | 1.736 |
| 9 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:17.256 | 1.780 |
| 10 | 22 | TRONCOSO ADRIÁN | 1:17.387 | 1.911 |
| 11 | 6 | DIEGUEZ RUBÉN | 1:17.581 | 2.105 |
| 12 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:17.996 | 2.520 |
| 13 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | 1:18.628 | 3.152 |
| 14 | 7 | DOSE DARÍO | 1:19.364 | 3.888 |
| 15 | 3 | RUDOLF HUGO | 1:19.893 | 4.417 |
| 16 | 49 | TARLÓN PABLO | 1:20.166 | 4.690 |
| 17 | 99 | EGUÍA JUAN JOSÉ | 1:22.838 | 7.362 |
| 18 | 85 | SEOANE GASTÓN | 1:23.980 | 8.504 |
| 19 | 8 | CAIA ANTONIO | 1:26.110 | 10.634 |






