Franco Stier se quedó con el mejor registro clasificatorio para la Clase Super del Turismo Internacional en el Autódromo de Rio IV.
Continuando con la actividad oficial programada, la Clase Super del Turismo Internacional disputó la tanda clasificatoria de la séptima fecha del torneo. Por quinta vez en la temporada, Franco Stier se quedó con la Pole Position al mando de la coupé BMW E46 del Speed Racing Team tras establecer 1 min 15 seg 293/1000. Segundo y de gran faena en su ingreso al equipo Di Mundo Motorsport, Juan José Tomasello, tercero Adrián Tracogna a 805 milésimas, cuarto Christian Dose y quinto Marcelo Videle.
Sexto quedó Adrián Aspromonte quien tuvo su debut como titular de la coupé BMW E46 del Speed Racing Team, séptimo Gustavo Girotti, octavo Tomás Lopez, noveno Hugo Rudolf y completó el top ten Rubén Dieguez.
Completaron el clasificador Darío Dose, Gastón Seoane, Adrián Troncoso, Gustavo González, Osvaldo Dieguez, Pablo Tarlón, Tony Caia, Juan José Eguia y Ian Videle.
La próxima actividad en pista será a partir de las 17.05 Hs con la primera serie y 17.30 Hs la segunda, ambas a 5 vueltas.
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | 1:15.293 | |
| 2 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | 1:15.998 | 0.705 |
| 3 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 1:16.170 | 0.877 |
| 4 | 1 | DOSE CRISTIAN | 1:16.186 | 0.893 |
| 5 | 39 | VIDELE MARCELO | 1:16.261 | 0.968 |
| 6 | 23 | ADRIÁN ASPROMONTE | 1:16.317 | 1.024 |
| 7 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | 1:16.602 | 1.309 |
| 8 | 18 | LOPEZ TOMÁS | 1:16.645 | 1.352 |
| 9 | 3 | RUDOLF HUGO | 1:17.564 | 2.271 |
| 10 | 6 | DIEGUEZ RUBÉN | 1:17.667 | 2.374 |
| 11 | 7 | DOSE DARÍO | 1:17.887 | 2.594 |
| 12 | 85 | SEOANE GASTÓN | 1:18.078 | 2.785 |
| 13 | 22 | TRONCOSO ADRIÁN | 1:18.229 | 2.936 |
| 14 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:18.280 | 2.987 |
| 15 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:18.664 | 3.371 |
| 16 | 49 | TARLÓN PABLO | 1:19.036 | 3.743 |
| 17 | 8 | CAIA ANTONIO | 1:19.434 | 4.141 |
| 18 | 99 | EGUÍA JUAN JOSÉ | 1:20.511 | 5.218 |
| 19 | 77 | VIDELE IAN |






