PLAY-OFF CLASE SUPER 2026
| PUESTO | N° | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Fran Stier | 216.5 |
| 2 | 1 | Christian Dose | 181.5 |
| 3 | 7 | Dario Dose | 136.5 |
| 4 | 5 | Adrian Tracogna | 120.5 |
| 5 | 39 | Marcelo Videle | 118.5 |
| 6 | 12 | Osvaldo Dieguez | 111 |
| 7 | 22 | Adrian Troncoso | 104 |
| 8 | 3 | Hugo Rudolf | 84 |
| 9 | 18 | Tomas Lopez | 73.5 |
| 10 | 77 | Ian Videle | 42 |
| 11 | 17 | Juan Jose Tomasello | 37 |
| 12 | 10 | Gustavo Gonzalez | 13 |
| 13 | 8 | Antonio Caia | 8.5 |
| 14 | 37 | Juan Manuel Tomasello | 4 |
| 15 | 44 | Victor Karakachain | 0 |


