FINAL
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Videle, Marcelo | 14 | 29:19.846 | ||
| 2 | 18 | Lopez, Tomas | 14 | 29:27.961 | 8.115 | |
| 3 | 85 | Seoane, Gaston | 14 | 29:28.402 | 8.556 | |
| 4 | 1 | Dose, Christian | 14 | 29:29.034 | 9.188 | |
| 5 | 78 | Stier, Fran | 14 | 29:29.769 | 9.923 | |
| 6 | 22 | Troncoso, Adrian | 14 | 29:31.361 | 11.515 | |
| 7 | 49 | Tarlon, Pablo | 14 | 31:00.924 | 1:41.078 | |
| 8 | 7 | Dose, Dario | 13 | 27:42.397 | 1 Vuelta | |
| 9 | 17 | Tomasello, Juan | 13 | 28:07.186 | 1 Vuelta | |
| 8 | Caia, Antonio | 9 | 21:00.350 | |||
| 23 | Aspromonte, Adrian | 5 | 14:40.728 | |||
| 61 | Savino, Jose | 1 | 3:58.597 | |||
| 5 | Tracogna, Adrian | |||||
| 2 | Girotti, Gustavo | |||||
| 3 | Rudolf, Hugo | |||||
| 12 | Dieguez, Osvaldo | |||||
| NE | 77 | Videle, ian |
Record de Vuelta auto 39 – Videle, Marcelo – Tiempo 1:43.980 – Promedio 150,598 km/hs
SERIE UNICA
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dose, Christian | 6 | 10:19.038 | |||||
| 2 | 5 | Tracogna, Adrian | 6 | 10:19.587 | 0.549 | ||||
| 3 | 78 | Stier, Fran | 6 | 10:30.797 | 11.759 | ||||
| 4 | 85 | Seoane, Gaston | 6 | 10:34.620 | 15.582 | ||||
| 5 | 2 | Girotti, Gustavo | 6 | 10:34.886 | 15.848 | ||||
| 6 | 39 | Videle, Marcelo | 6 | 10:35.024 | 15.986 | ||||
| 7 | 7 | Dose, Dario | 6 | 10:35.756 | 16.718 | ||||
| 8 | 3 | Rudolf, Hugo | 6 | 10:36.166 | 17.128 | ||||
| 9 | 18 | Lopez, Tomas | 6 | 10:40.828 | 21.790 | ||||
| 10 | 8 | Caia, Antonio | 6 | 10:45.933 | 26.895 | ||||
| 11 | 12 | Dieguez, Osvaldo | 6 | 10:57.143 | 38.105 | ||||
| 12 | 17 | Tomasello, Juan | 6 | 11:00.223 | 41.185 | ||||
| 13 | 49 | Tarlon, Pablo | 6 | 11:12.033 | 52.995 | ||||
| 14 | 22 | Troncoso, Adrian | 6 | 12:12.526 | 1:53.488 | ||||
| 15 | 77 | Videle, ian | 3 | 5:08.962 | 3 Vueltas | ||||
| 16 | 23 | Aspromonte, Adrian | |||||||
| 17 | 61 | Savino, Jose | NE |
Record de Vuelta auto 5 – Tracogna, Adrian – Tiempo 1:43.980 – Promedio 153.529 km/hs
CLASIFICACIÓN
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1° Dif. Ant
1 1 Dose, Christian 1:43.986
2 5 Tracogna, Adrian 1:44.270 0.284 0.284
3 18 Lopez, Tomas 1:44.471 0.485 0.201
4 77 Videle, ian 1:45.007 1.021 0.536
5 22 Troncoso, Adrian 1:45.868 1.882 0.861
6 23 Aspromonte, Adrian 1:45.939 1.953 0.071
7 17 Tomasello, Juan 1:45.963 1.977 0.024
8 3 Rudolf, Hugo 1:45.976 1.990 0.013
9 85 Seoane, Gaston 1:46.081 2.095 0.105
10 12 Dieguez, Osvaldo 1:46.368 2.382 0.287
11 61 Savino, Jose 1:46.423 2.437 0.055
12 78 Stier, Fran 1:46.423 2.437
13 2 Girotti, Gustavo 1:46.605 2.619 0.182
14 7 Dose, Dario 1:46.866 2.880 0.261
15 49 Tarlon, Pablo 1:49.252 5.266 2.386
16 8 Caia, Antonio 1:49.364 5.378 0.112
17 39 Videle, Marcelo 2:00.933 16.947 11.569
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1° Dif. Ant
1 5 Tracogna, Adrian 2:03.496
2 12 Dieguez, Osvaldo 2:06.703 3.207 3.207
3 23 Aspromonte, Adrian 2:07.547 4.051 0.844
1ER ENTRENAMIENYO
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 5 Tracogna, Adrian 2:05.311
2 49 Tarlon, Pablo 3:11.288 1:05.977

