Christian Dose se quedó con la victoria del parcial de manera contundente
La Clase Super del Turismo Internacional continua cumpliendo con el cronograma, con la disputa de la serie clasificatoria. Desde el verde, Christian Dose pudo contener a Adrián Tracogna por la punta mientras que Aspromonte ya hacia abandono por la rotura del motor. Más atrás, comenzaban a gestarse avances y luchas. Seoane disputó de manera acérrima las posiciones con Franco Stier, Gustavo Girotti y Marcelo Videle que venia remontando del fondo. A su vez, Tomasello tuvo un despiste en la chicana cuando venía tercero y se vieron también involucrados Ian Videle y Tomás López. En el caso del piloto de Pilar fue abandono del parcial mientras que el piloto del Banana Competición se retrasó en la fila india.
Dose dominó plácidamente las seis vueltas, imponiéndose sobre Adrián Tracogna y Franco Stier que pudo remontar. Cuarto arribó Seoane, quinto Girotti, sexto Marcelo Videle, séptimo Darío Dose, octavo Hugo Rudolf, noveno Tomás Lopez y décimo Tony Caia.
La próxima actividad será a partir de las 14.30 Hs a 14 vueltas o 25 minutos máximo de duración.
SERIE UNICA
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dose, Christian | 6 | 10:19.038 | |||||
| 2 | 5 | Tracogna, Adrian | 6 | 10:19.587 | 0.549 | ||||
| 3 | 78 | Stier, Fran | 6 | 10:30.797 | 11.759 | ||||
| 4 | 85 | Seoane, Gaston | 6 | 10:34.620 | 15.582 | ||||
| 5 | 2 | Girotti, Gustavo | 6 | 10:34.886 | 15.848 | ||||
| 6 | 39 | Videle, Marcelo | 6 | 10:35.024 | 15.986 | ||||
| 7 | 7 | Dose, Dario | 6 | 10:35.756 | 16.718 | ||||
| 8 | 3 | Rudolf, Hugo | 6 | 10:36.166 | 17.128 | ||||
| 9 | 18 | Lopez, Tomas | 6 | 10:40.828 | 21.790 | ||||
| 10 | 8 | Caia, Antonio | 6 | 10:45.933 | 26.895 | ||||
| 11 | 12 | Dieguez, Osvaldo | 6 | 10:57.143 | 38.105 | ||||
| 12 | 17 | Tomasello, Juan | 6 | 11:00.223 | 41.185 | ||||
| 13 | 49 | Tarlon, Pablo | 6 | 11:12.033 | 52.995 | ||||
| 14 | 22 | Troncoso, Adrian | 6 | 12:12.526 | 1:53.488 | ||||
| 15 | 77 | Videle, ian | 3 | 5:08.962 | 3 Vueltas | ||||
| 16 | 23 | Aspromonte, Adrian | |||||||
| 17 | 61 | Savino, Jose | NE |
Record de Vuelta auto 5 – Tracogna, Adrian – Tiempo 1:43.980 – Promedio 153.529 km/hs






