Fecha 1 - 2022
5 y 6 de Marzo
Autódromo de Buenos Aires
– Circuito N°8 –
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 14 | 22:06.441 | |
2 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | AUDI | 14 | 22:09.391 | 2.95 |
3 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | BMW | 14 | 22:12.406 | 5.965 |
4 | 8 | TARLON PABLO | BMW | 14 | 22:49.834 | 43.393 |
5 | 14 | SAMANA DAMIAN | BMW | 14 | 23:34.054 | 1:27.613 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
13 | CAPORELLI AUGUSTO | BMW | 8 | 13:19.950 | 6 Vueltas | |
NT | 16 | DOMINGUEZ GABRIEL | AUDI | NT | ||
NE | 7 | RUDOLF HUGO | BMW | NE | ||
EX | 10 | FRANGIOLI ALEJANDRO | BMW | 7 | 13:19.683 | EX |
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | AUDI | 6 | 9:22.959 | |
2 | 10 | FRANGIOLI ALEJANDRO | BMW | 6 | 9:24.235 | 1.276 |
3 | 3 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 6 | 9:24.734 | 1.775 |
4 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | BMW | 6 | 9:28.679 | 5.72 |
5 | 13 | CAPORELLI AUGUSTO | BMW | 6 | 9:35.711 | 12.752 |
6 | 8 | TARLON PABLO | BMW | 6 | 9:41.885 | 18.926 |
7 | 7 | RUDOLF HUGO | BMW | 6 | 9:43.716 | 20.757 |
8 | 14 | SAMANA DAMIAN | BMW | 6 | 10:00.386 | 37.427 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
16 | DOMINGUEZ GABRIEL | AUDI | 2 | 3:11.140 | 4 Vueltas |
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | AUDI | 1:32.637 | |
2 | 10 | FRANGIOLI ALEJANDRO | BMW | 1:32.875 | 0.238 |
3 | 16 | DOMINGUEZ GABRIEL | AUDI | 1:32.913 | 0.276 |
4 | 3 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 1:32.964 | 0.327 |
5 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | BMW | 1:33.077 | 0.440 |
6 | 13 | CAPORELLI AUGUSTO | BMW | 1:33.295 | 0.658 |
7 | 7 | RUDOLF HUGO | BMW | 1:33.460 | 0.823 |
8 | 8 | TARLON PABLO | BMW | 1:35.519 | 2.882 |
9 | 14 | SAMANA DAMIAN | BMW |
ENTRENAMIENTO 2
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:33.532 | |
2 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:33.728 | 0.196 |
3 | 13 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:33.738 | 0.206 |
4 | 3 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:34.114 | 0.582 |
5 | 7 | RUDOLF HUGO | 1:34.214 | 0.682 |
6 | 8 | TARLON PABLO | 1:35.496 | 1.964 |
7 | 14 | SAMANA DAMIAN | 1:37.455 | 3.923 |
ENTRENAMIENTO 1
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 1:32.751 | |
2 | 10 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:33.143 | 0.392 |
3 | 3 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:33.525 | 0.774 |
4 | 7 | RUDOLF HUGO | 1:33.670 | 0.919 |
5 | 13 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:33.856 | 1.105 |
6 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:34.421 | 1.670 |
7 | 14 | SAMANA DAMIAN | 1:37.870 | 5.119 |