FECHA 2 - 2022
2 y 3 de Abril
Autódromo de La Plata
– Largo sin chicana –
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gustavo Gonzalez | BMW | 12 | 20:50.322 | |
2 | 1 | Gustavo Girotti | BMW | 12 | 20:50.484 | 0.162 |
3 | 10 | Alejandro Frangioli | BMW | 12 | 20:50.928 | 0.606 |
4 | 13 | Caporelli Augusto | BMW | 12 | 20:59.164 | 8.842 |
5 | 7 | Hugo Rudolf | BMW | 12 | 21:01.984 | 11.662 |
6 | 14 | Damian Samana | BMW | 12 | 21:33.283 | 42.961 |
7 | 8 | Pablo Tarlon | BMW | 11 | 20:04.737 | 1 Vuelta |
20 | Ariel Contreras | BMW | 5 | 11:42.278 | 7 Vueltas | |
16 | Gabriel Dominguez | AUDI | 2 | 3:30.132 | 10 Vueltas | |
19 | Cristian Martuccio | Mercedes | ||||
4 | Ruben Dieguez | Audi |
AUTO 20 RECARGO DE 15 POR MANIOBRA PELIGROSA.
Márgen de victoria 0.162 Velocidad media 152,025 Mejor t° de vuelta 1:42.240 Mejor Vel. 154,930 Mejor vuelta para 1 – Gustavo Girotti
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gustavo Gonzalez | BMW | 5 | 10:22.350 | |
2 | 1 | Gustavo Girotti | BMW | 5 | 10:22.660 | 0.31 |
3 | 16 | Gabriel Dominguez | AUDI | 5 | 10:22.959 | 0.609 |
4 | 20 | Ariel Contreras | BMW | 5 | 10:31.460 | 9.11 |
5 | 8 | Pablo Tarlon | BMW | 5 | 10:31.800 | 9.45 |
6 | 13 | Caporelli Augusto | BMW | 5 | 10:32.052 | 9.702 |
7 | 10 | Alejandro Frangioli | BMW | 5 | 10:32.311 | 9.961 |
8 | 7 | Hugo Rudolf | BMW | 5 | 10:32.609 | 10.259 |
9 | 14 | Damian Samaná | BMW | 5 | 10:36.363 | 14.013 |
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Gabriel Dominguez | 1:39.399 | |
2 | 1 | Gustavo Girotti | 1:40.568 | 1.169 |
3 | 10 | Alejandro Frangioli | 1:40.772 | 1.373 |
4 | 3 | Gustavo Gonzalez | 1:41.087 | 1.688 |
5 | 19 | Cristian Martuccio | 1:42.238 | 2.839 |
6 | 8 | Pablo Tarlon | 1:42.609 | 3.210 |
7 | 7 | Hugo Rudolf | 1:42.761 | 3.362 |
8 | 20 | Ariel Contreras | 1:43.004 | 3.605 |
9 | 13 | Caporelli Augusto | 1:43.536 | 4.137 |
10 | 4 | Ruben Dieguez | 1:50.388 | 10.989 |
11 | 14 | Damian Samaná |
ENTRENAMIENTO GRAL
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gustavo Girotti | 1:40.724 | |
2 | 10 | Alejandro Frangioli | 1:40.938 | 0.214 |
3 | 3 | Gustavo Gonzalez | 1:41.103 | 0.379 |
4 | 16 | Gabriel Dominguez | 1:41.627 | 0.903 |
5 | 13 | Caporelli Augusto | 1:42.501 | 1.777 |
6 | 19 | Cristian Martuccio | 1:42.892 | 2.168 |
7 | 7 | Hugo Rudolf | 1:44.027 | 3.303 |
8 | 8 | Pablo Tarlon | 1:45.623 | 4.899 |
9 | 14 | Damian Samaná | 1:45.788 | 5.064 |
10 | 20 | Ariel Contreras | 1:47.648 | 6.924 |
11 | 4 | Ruben Dieguez |
ENTRENAMIENTO 2
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Gabriel Dominguez | 1:41.627 | |
2 | 1 | Gustavo Girotti | 1:41.714 | 0.087 |
3 | 13 | Caporelli Augusto | 1:42.501 | 0.874 |
4 | 10 | Alejandro Frangioli | 1:42.522 | 0.895 |
5 | 3 | Gustavo Gonzalez | 1:42.729 | 1.102 |
6 | 19 | Cristian Martuccio | 1:42.892 | 1.265 |
7 | 8 | Pablo Tarlon | 1:45.623 | 3.996 |
8 | 20 | Ariel Contreras | 1:47.648 | 6.021 |
9 | 4 | Ruben Dieguez |
ENTRENAMIENTO 1
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gustavo Girotti | 1:40.724 | |
2 | 10 | Alejandro Frangioli | 1:40.938 | 0.214 |
3 | 3 | Gustavo Gonzalez | 1:41.103 | 0.379 |
4 | 19 | Cristian Martuccio | 1:42.933 | 2.209 |
5 | 7 | Hugo Rudolf | 1:44.027 | 3.303 |
6 | 14 | Damian Samaná | 1:45.788 | 5.064 |
7 | 8 | Pablo Tarlon | 1:46.095 | 5.371 |
8 | 20 | Ariel Contreras | 1:47.995 | 7.271 |
9 | 13 | Caporelli Augusto | 2:07.798 | 27.074 |
10 | 4 | Ruben Dieguez | ||
11 | 16 | Gabriel Dominguez |