Fecha 2 - 2022
2 y 3 de Abril
Autódromo de La Plata
– Corto –
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Rodrigo Franchini | Clio | 14 | 19:02.392 | |
2 | 4 | Claudio Galdi | Ford Fiesta | 14 | 19:12.719 | 10.327 |
3 | 10 | Eduardo Perdiguero | Ford Fiesta | 14 | 19:17.343 | 14.951 |
4 | 34 | Ezequiel Gonzalez | Ford | 14 | 19:20.017 | 17.625 |
5 | 28 | Hugo Rudolf | Renault Clio | 14 | 19:23.094 | 20.702 |
6 | 14 | Eugenio Vazquez | Ford Fiesta | 14 | 19:27.866 | 25.474 |
7 | 6 | Rolando Viciguerra | Ford Fiesta | 14 | 19:42.225 | 39.833 |
8 | 11 | Alejandro Vardacas | Ford Fiesta | 14 | 19:42.504 | 40.112 |
25 | Sergio Capeans | Ford Fiesta | 1 | 1:58.726 | a 13 Vts |
Márgen de victoria 10.327 Velocidad media 127,942 Mejor t° de vuelta 1:21.051 Mejor Vel. 128,808 Mejor vuelta para 33 – Rodrigo Franchini
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Rodrigo Franchini | 5 | 6:47.472 | |
2 | 10 | Eduardo Perdiguero | 5 | 6:48.499 | 1.027 |
3 | 4 | Claudio Galdi | 5 | 6:48.874 | 1.402 |
4 | 34 | Ezequiel Gonzalez | 5 | 6:59.016 | 11.544 |
5 | 11 | Alejandro Vardacas | 5 | 7:13.992 | 26.52 |
6 | 6 | Rolando Viciguerra | 5 | 7:14.384 | 26.912 |
7 | 25 | Sergio Capeans | 5 | 7:16.931 | 29.459 |
8 | 14 | Eugenio Vazquez | 5 | 7:27.267 | 39.795 |
9 | 28 | Hugo Rudolf | 5 | 7:27.268 | 39.796 |
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Rodrigo Franchini | 1:22.075 | |
2 | 34 | Ezequiel Gonzalez | 1:22.294 | 0.219 |
3 | 4 | Claudio Galdi | 1:22.527 | 0.452 |
4 | 14 | Eugenio Vazquez | 1:22.819 | 0.744 |
5 | 10 | Eduardo Perdiguero | 1:23.031 | 0.956 |
6 | 28 | Hugo Rudolf | 1:23.852 | 1.777 |
7 | 25 | Sergio Capeans | 1:24.861 | 2.786 |
8 | 6 | Rolando Vinciguerra | 1:25.239 | 3.164 |
9 | 11 | Alejandro Vardacas | 1:27.035 | 4.96 |
ENTRENAMIENTO GRAL
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Rodrigo Franchini | 1:21.916 | |
2 | 4 | Claudio Galdi | 1:22.680 | 0.764 |
3 | 28 | Hugo Rudolf | 1:22.729 | 0.813 |
4 | 10 | Eduardo Perdiguero | 1:22.795 | 0.879 |
5 | 34 | Ezequiel Gonzalez | 1:23.071 | 1.155 |
6 | 14 | Eugenio Vazquez | 1:23.526 | 1.610 |
7 | 6 | Rolando Vinciguerra | 1:25.135 | 3.219 |
8 | 11 | Alejandro Vardacas | 1:26.205 | 4.289 |
9 | 25 | Sergio Capeans | 1:27.235 | 5.319 |
ENTRENAMIENTO 2
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Rodrigo Franchini | 1:21.916 | |
2 | 4 | Claudio Galdi | 1:22.680 | 0.764 |
3 | 10 | Eduardo Perdiguero | 1:22.834 | 0.918 |
4 | 34 | Ezequiel Gonzalez | 1:23.071 | 1.155 |
5 | 28 | Hugo Rudolf | 1:23.446 | 1.530 |
6 | 14 | Eugenio Vazquez | 1:23.526 | 1.610 |
7 | 6 | Rolando Viciguerra | 1:25.277 | 3.361 |
8 | 11 | Alejandro Vardacas | 1:26.205 | 4.289 |
9 | 25 | Sergio Capeans |
ENTRENAMIENTO 1
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Hugo Rudolf | 1:22.729 | |
2 | 10 | Eduardo Perdiguero | 1:22.795 | 0.066 |
3 | 14 | Eugenio Vazquez | 1:23.806 | 1.077 |
4 | 34 | Ezequiel Gonzalez | 1:24.101 | 1.372 |
5 | 33 | Rodrigo Franchini | 1:24.244 | 1.515 |
6 | 6 | Rolando Vinciguerra | 1:25.135 | 2.406 |
7 | 11 | Alejandro Vardacas | 1:26.299 | 3.57 |
8 | 25 | Sergio Capeans | 1:27.235 | 4.506 |
9 | 4 | Claudio Galdi |