Fecha 6 - 2022
6 y 7 de Agosto
Autódromo de Buenos Aires
– Circuito N°9 –
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 13 | 21:18.481 | |
2 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 13 | 21:19.106 | 0.625 |
3 | 3 | GONZALEZ GUSTAVO | 13 | 21:19.697 | 1.216 |
4 | 13 | CAPORELLI AUGUSTO | 13 | 21:37.079 | 18.598 |
5 | 7 | RUDOLF HUGO | 13 | 21:40.445 | 21.964 |
6 | 8 | TARLON PABLO | 13 | 22:03.791 | 45.31 |
7 | 14 | SAMANA DAMIAN | 9 | 15:47.223 | 4 Vueltas |
4 | DIEGUEZ RUBEN | 7 | 12:24.845 | 6 Vueltas | |
17 | DIEGUEZ OSVALDO |
Márgen de victoria 0.625 Velocidad media 122,740 Mejor t° de vuelta 1:30.271 Mejor Vel. 133,717 Mejor vuelta para 10 – FRANGIOLI ALEJANDRO
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 6 | 9:03.047 | |
2 | 10 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 6 | 9:04.053 | 1.006 |
3 | 3 | GONZALEZ GUSTAVO | 6 | 9:12.613 | 9.566 |
4 | 13 | CAPORELLI AUGUSTO | 6 | 9:14.822 | 11.775 |
5 | 14 | SAMANA DAMIAN | 6 | 9:21.129 | 18.082 |
6 | 17 | DIEGUEZ OSVALDO | 6 | 9:25.722 | 22.675 |
7 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 6 | 9:26.979 | 23.932 |
8 | 8 | TARLON PABLO | 6 | 9:40.243 | 37.196 |
9 | 7 | RUDOLF HUGO | 6 | 10:16.465 | 1:13.418 |
Márgen de victoria 1.006 Velocidad media 133,367 Mejor t° de vuelta 1:29.466 Mejor Vel. 134,921 Mejor vuelta para 1 – GIROTTI GUSTAVO
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:29.350 | |
2 | 10 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:30.364 | 1.014 |
3 | 3 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:30.396 | 1.046 |
4 | 7 | RUDOLF HUGO | 1:30.908 | 1.558 |
5 | 13 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:31.504 | 2.154 |
6 | 14 | SAMANA DAMIAN | 1:33.026 | 3.676 |
7 | 8 | TARLON PABLO | 1:33.362 | 4.012 |
8 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 1:33.779 | 4.429 |
9 | 17 | DIEGUEZ OSVALDO |
ENTRENAMIENTO 2
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:30.768 | |
2 | 10 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:30.896 | 0.128 |
3 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:30.907 | 0.139 |
4 | 13 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:31.893 | 1.125 |
5 | 7 | RUDOLF HUGO | 1:32.919 | 2.151 |
6 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 1:33.285 | 2.517 |
7 | 8 | TARLON PABLO | 1:33.621 | 2.853 |
8 | 17 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:33.937 | 3.169 |
9 | 14 | SAMANA DAMIAN | 1:34.030 | 3.262 |
ENTRENAMIENTO 1
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:30.133 | |
2 | 3 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:30.569 | 0.436 |
3 | 10 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:31.092 | 0.959 |
4 | 13 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:31.873 | 1.74 |
5 | 23 | CHOURY DAVID | 1:32.830 | 2.697 |
6 | 8 | TARLON PABLO | 1:33.067 | 2.934 |
7 | 7 | RUDOLF HUGO | 1:33.611 | 3.478 |
8 | 14 | SAMANA DAMIAN | 1:34.243 | 4.11 |
9 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 1:47.915 | 17.782 |