CHOURY, LA REFERENCIA DE LOS ENTRENAMIENTOS

La Clase 2 del Turismo Internacional disputó sus tandas de entrenamientos oficiales
Arrancando con la actividad oficial, la Clase 2 del Turismo Internacional tomó contacto con la cinta asfáltica para la realización de las tandas de entrenamientos oficiales. En ambas tandas el dominador fue David Choury.
El piloto de Villa Lugano estableció 1 min 19 seg 854/1000 y 1 min 19 seg 153/1000 para ser la referencia de la jornada sobre un total de nueve autos inscriptos, que serán quienes se disputen la pole position al circuito corto del Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. Se destacan los retornos de Pablo Dopazo y Alejandro Vardacas mas el debut de Alan Cosentino.
La actividad continuará con la clasificación a partir de las 16 Hs.
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | David Choury | 4 | 1:19.153 | |
| 2 | 44 | Alejandro Frangioli | 5 | 1:19.993 | 0.840 |
| 3 | 69 | Carrion / Dopazzo | 6 | 1:20.750 | 1.597 |
| 4 | 4 | Leonardo Perrone | 6 | 1:21.033 | 1.880 |
| 5 | 65 | Rudolf / Abeledo | 6 | 1:21.349 | 2.196 |
| 6 | 27 | Alan Cosentino | 6 | 1:23.028 | 3.875 |
| 7 | 18 | Alejandro Vardacas | 6 | 1:25.432 | 6.279 |
| 8 | 88 | Carlos Velarde | 2 |
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | David Choury | 5 | 1:19.854 | |
| 2 | 65 | Rudolf / Abeledo | 6 | 1:20.854 | 1.000 |
| 3 | 4 | Leonardo Perrone | 6 | 1:21.073 | 1.219 |
| 4 | 69 | Carrion / Dopazzo | 6 | 1:21.109 | 1.255 |
| 5 | 27 | Alan Cosentino | 5 | 1:22.983 | 3.129 |
| 6 | 18 | Alejandro Vardacas | 6 | 1:24.067 | 4.213 |





