El vigente campeón se quedó con el mejor registro clasificatorio.
Por primera vez con pista seca durante el fin de semana, la Clase Super del Turismo Internacional disputó la clasificación de la octava fecha del campeonato. La Pole Position quedó en manos de Christian Dose estableciendo un registro de 1 min 43 986/1000.-
El monarca superó a Adrián Tracogna con el Mercedes Benz por 284 milésimas y a Tomás Lopez de gran trabajo por 485 milésimas. Cuarto se acomodó Ian Videle y quinto Adrián Troncoso de destacada labor. Continuaron el top ten Adrián Aspromonte, Juan José Tomasello, Hugo Rudolf, Gaston Seoane y Osvaldo Dieguez.
Completaron el clasificador José Savino con el Audi A4, Franco Stier, Gustavo Girotti que ambos dos sufieron despiste, Darío Dose, Pablo Tarlón, Tony Caia y Marcelo Videle.
La próxima actividad en pista será a las 12.30 Hs con la serie clasificatoria a 6 vueltas.
CLASIFICACIÓN
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | Dif. Ant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dose, Christian | 1:43.986 | ||
| 2 | 5 | Tracogna, Adrian | 1:44.270 | 0.284 | 0.284 |
| 3 | 18 | Lopez, Tomas | 1:44.471 | 0.485 | 0.201 |
| 4 | 77 | Videle, ian | 1:45.007 | 1.021 | 0.536 |
| 5 | 22 | Troncoso, Adrian | 1:45.868 | 1.882 | 0.861 |
| 6 | 23 | Aspromonte, Adrian | 1:45.939 | 1.953 | 0.071 |
| 7 | 17 | Tomasello, Juan | 1:45.963 | 1.977 | 0.024 |
| 8 | 3 | Rudolf, Hugo | 1:45.976 | 1.990 | 0.013 |
| 9 | 85 | Seoane, Gaston | 1:46.081 | 2.095 | 0.105 |
| 10 | 12 | Dieguez, Osvaldo | 1:46.368 | 2.382 | 0.287 |
| 11 | 61 | Savino, Jose | 1:46.423 | 2.437 | 0.055 |
| 12 | 78 | Stier, Fran | 1:46.423 | 2.437 | |
| 13 | 2 | Girotti, Gustavo | 1:46.605 | 2.619 | 0.182 |
| 14 | 7 | Dose, Dario | 1:46.866 | 2.880 | 0.261 |
| 15 | 49 | Tarlon, Pablo | 1:49.252 | 5.266 | 2.386 |
| 16 | 8 | Caia, Antonio | 1:49.364 | 5.378 | 0.112 |
| 17 | 39 | Videle, Marcelo | 2:00.933 | 16.947 | 11.569 |






