Ruben Dieguez retornó al triunfo en la Clase Super del Turismo Internacional a bordo del Audi A4
Cerrando la actividad sabatina la Clase Super del Turismo Internacional dio luz verde a la competencia final. Desde el verde el primer gran golpe de escena sucedió cuando Christian Dose que largaba desde el segundo lugar tuvo inconvenientes con la caja de velocidades, se tiró a un costado y fue embestido por el otro pretendiente al torneo Gustavo Girotti. En el caso de Girotti tuvo daños importantes en la suspensión, mientras que Dose también vió mermada las prestaciones del vehículo.
Mientras tanto, en la punta quien comenzó dominando las acciones fue el sorprendente Gonzalo Tomasello que comenzó a manejar la diferencia con Ruben Dieguez que intentaba acercarse. Más atrás, se producía el primer abandono que era el de Juan Manuel Dose por problemas mecánicos. Detrás de Dieguez, una frenética lucha se gestaba entre Pablo Cordoba, Hugo Rudolf, Tomas López, Adrián Tracogna y Emiliano Puerto. Sumado a este grupo también Augusto Caporelli y Gustavo González mantenían un duelo cerrado por el séptimo puesto.
Promediando la competencia, el líder Gonzalo Tomasello realizó un trompo en el retome de segunda perdiendo no solo la punta de la competencia sino también posibilidades de puntuar ya que tuvo que hacer abandono en boxes en la misma vuelta. Mientras tanto Christian Dose se abría paso entre todo el pelotón y Girotti remontaba todas las posiciones posibles, ambos pensando en el campeonato. Dieguez mantuvo la diferencia y volvió al triunfo tras tres temporadas (NdeR: Rosario 2022). Segundo culminó Hugo Rudolf de gran faena y tercero completó el podio Christian Dose de épica remontada. Cuarto arribó Tomas López que realizó una gran competencia, quinto Emiliano Puerto, sexto Gustavo González, séptimo Adrián Troncoso, octavo Pablo Córdoba, noveno Adrián Tracogna y décimo Osvaldo Dieguez.
Completaron el clasificador Gustavo Girotti, Augusto Caporelli, Daniel Dominguez y Tony Caia. No clasificados quedaron Pablo Tarlón, Guillermo Promesti, Gonzalo Tomasello, Darío Dose y Juan Manuel Dose.
FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 12 | 19;46.048 | |||
| 2 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 12 | 20;01.307 | 15.259 | ||
| 3 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 12 | 20;03.522 | 17.474 | ||
| 4 | 33 | TOMAS, LOPEZ | BMW | 12 | 20;04.021 | 17.973 | ||
| 5 | 35 | PUERTO, EMILIANO | BMW | 12 | 20;04.040 | 17.992 | ||
| 6 | 22 | GONZÁLEZ , GUSTAVO | BMW | 12 | 20;06.242 | 20.194 | ||
| 7 | 34 | ADRIAN, TRONCOSO | BMW | 12 | 20;06.430 | 20.382 | ||
| 8 | 16 | CÓRDOBA , PABLO | BMW | 12 | 20;09.093 | 23.045 | ||
| 9 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 12 | 20;10.841 | 24.793 | ||
| 10 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 12 | 20;12.641 | 26.593 | ||
| 11 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 12 | 20;29.447 | 43.399 | ||
| 12 | 1 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 12 | 20;29.448 | 43.400 | ||
| 13 | 23 | DOMÍNGUEZ , DANIEL | BMW | 12 | 20;39.170 | 53.122 | ||
| 14 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 12 | 21;14.319 | 1;28.271 | ||
| 15 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 10 | 17;06.910 | 2 VTAS | ||
| 16 | 25 | PROMESTI, GUILLERMO | BMW | 7 | 11;55.715 | 5 VTAS | ||
| 17 | 78 | GONZALO, TOMASELLO | BMW | 6 | 10;26.250 | 6 VTAS | ||
| 18 | 9 | DOSE, DARIO | MERCEDES BENZ | 3 | 05;22.466 | 9 VTAS | ||
| 19 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 0 | 06;32.908 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 155,346 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (DOSE) Vta 2 en 1:36.817 a 158,587 Km/h
RECARGO AUTO N°1(CAPORELLI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°2(GIROTTI) HORA 18:01
NRP: NRO 15 (DOSE)






