DIEGUEZ Y AUDI, DE VUELTA A LA POLE
Ruben Dieguez se quedó con la pole position para la cuarta competencia del calendario.
En lo que fue el inicio de la actividad oficial para el día sábado correspondiente a la Clase Super en una jornada nublada con algunos destellos de sol, Ruben Dieguez se quedó con el mejor registro clasificatorio estableciendo 1 min 38 seg 034/1000 . El total de máquinas inscriptas tomaron contacto con la cinta asfáltica donde desde el inicio comenzó dominando Gustavo Girotti pero luego de tres intentos, fue el piloto de Villa Lugano quien se adueñó del mejor registro clasificatorio.
Detrás de Dieguez se acomodaron finalmente el monarca Girotti a 309 milésimas, Juan Manuel Dose a 575 milésimas, Hugo Rudolf a 644 milésimas y Augusto Caporelli a 673 milésimas para completar el Top 5. Más atrás se acomodaron Adrián Aspromonte, Adrián Tracogna, Bautista Dose, Pablo Tarlón y Ramiro Granara siendo los mejores diez. Completaron el clasificador Osvaldo Dieguez, Christian Dose, Tony Caia, Horacio Valenti, Christian Cordoba, Darío Dose y Germán Gauto
A partir de las 13.30 Hs se disputará la serie clasificatoria a través de la pantalla de MotorPlay.
CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 4 | 01;38.034 | |
2 | 1 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 4 | 01;38.343 | 0.309 |
3 | 6 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 4 | 01;38.609 | 0.575 |
4 | 5 | RUDOLF, HUGO | BMW | 4 | 01;38.678 | 0.644 |
5 | 3 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 4 | 01;38.707 | 0.673 |
6 | 7 | ASPROMONTE, ADRIÁN | BMW | 4 | 01;39.381 | 1.347 |
7 | 12 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 4 | 01;39.400 | 1.366 |
8 | 18 | DOSE, BAUTISTA | MERCEDES BENZ | 4 | 01;39.408 | 1.374 |
9 | 11 | TARLON, PABLO | BMW | 4 | 01;39.861 | 1.827 |
10 | 24 | GRANARA, RAMIRO | BMW | 4 | 01;40.092 | 2.058 |
11 | 14 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 4 | 01;40.308 | 2.274 |
12 | 4 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 4 | 01;40.535 | 2.501 |
13 | 15 | CAIA, ANTONIO | BMW | 4 | 01;42.632 | 4.598 |
14 | 21 | VALENTÍ, HORACIO | AUDI | 4 | 01;43.445 | 5.411 |
15 | 20 | CÓRDOBA, CRISTIAN | BMW | 3 | 01;43.750 | 5.716 |
16 | 16 | DOSE, DARIO | BMW | 4 | 01;43.914 | 5.880 |
17 | 17 | GAUTO, GERMAN | BMW | 2 | 3.928 |
PROMEDIO: 156,619 Km/h
RETIRO DE TIEMPOS AUTO N° 17 ( GAUTO ) POR NO RESPETAR BANDERAS EN PISTA