DIEGUEZ Y GIROTTI, AL FRENTE EN LAS SERIES
DIEGUEZ Y GIROTTI, AL FRENTE EN LAS SERIES
Se disputaron las series de la Clase Super donde Ruben Dieguez y Gustavo Girotti fueron los dominadores.
En una jornada a pleno sol ideal para la práctica del automovilismo deportivo, la Clase Super disputó las dos baterías clasificatorias. En la primera de ellas, desde el verde fue Christian Dose quien tomó la punta de la competencia seguido de Gustavo González pero en el tránsito de la segunda vuelta el piloto de Monte Grande tomó el liderazgo de la competencia en una gran maniobra, sumado a una merma de potencia de quien habia largado adelante. A su vez, Hugo Rudolf resistía los embates de Ruben Dieguez que con el Audi A4 parecía tener un ritmo superior a los que lo precedían. Tal es así, que en el tránsito de dos pasadas por la recta principal, superó tanto a Rudolf como a González. El único incidente fue el ingreso del Auto de Seguridad promediando la serie por el abandono de Tony Caia. Dieguez se adjudicó la serie seguido de González, Rudolf y Juan Manuel Dose.
La segunda batería tenía como dominadores desde el principio a Bautista Dose, Augusto Caporelli y a Gustavo Girotti. Estos dos últimos, pretendientes principales a la corona, a pesar de haber largado de atrás por el sistema de penalizaciones pudieron rápidamente acomodarse en el lote de punta para disputarse la serie en conjunto con el piloto de Canning. Ambos tuvieron una lucha que derivó en que el actual monarca sea el vencedor de la serie estirando 2 puntos más la distancia en el torneo.
A partir de las 12.45 Hs se disputará la final a 14 vueltas o 30 minutos máximo de duración.
2DA SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gustavo Girotti | 6 | 9:58.135 | |
2 | 3 | Augusto Caporelli | 6 | 10:00.537 | 2.402 |
3 | 18 | Bautista Dose | 6 | 10:05.780 | 7.645 |
4 | 11 | Pablo Tarlon | 6 | 10:06.064 | 7.929 |
5 | 28 | Javier Azar | 6 | 10:08.907 | 10.772 |
6 | 16 | Dario Dose | 6 | 10:25.936 | 27.801 |
7 | 21 | Horacio Valenti | 6 | 10:26.246 | 28.111 |
8 | 27 | Luis Cantillo | 6 | 10:27.729 | 29.594 |
9 | 30 | Eduardo Romanelli | 6 | 10:34.953 | 36.818 |
10 | 14 | Osvaldo Dieguez | 6 | 10:41.432 | 43.297 |
11 | 7 | Adrian Aspromonte | n/e |
Record de Vuelta auto n° 1 Gustavo Girotti Tiempo 1:37.736 Promedio 158.894 Km/hs
1RA SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ruben Dieguez | 6 | 12:12.089 | |
2 | 2 | Gustavo Gonzalez | 6 | 12:13.233 | 1.144 |
3 | 5 | Hugo Rudolf | 6 | 12:13.633 | 1.544 |
4 | 6 | Juan Manuel Dose | 6 | 12:13.812 | 1.723 |
5 | 17 | German Gauto | 6 | 12:16.407 | 4.318 |
6 | 31 | Jose Visir | 6 | 12:18.858 | 6.769 |
7 | 20 | Cristian Cordoba | 6 | 12:19.115 | 7.026 |
8 | 4 | Christian Dose | 6 | 12:22.597 | 10.508 |
9 | 8 | Pablo Cordoba | 2 | 3:52.460 | 4 Vueltas |
10 | 15 | Antonio Caia | 1 | 1:47.323 | 5 Vueltas |
Record de Vuelta auto n° 10 Ruben Dieguez Tiempo 1:38.744 Promedio 129.820 Km/hs