Con 3 tandas de ensayos, ya se vive el “GP Coronación”
En una jornada con intenso calor, con una temperatura que no descendió de los 30 grados durante todo el día, los volantes de la Clase Super del Turismo Internacional afrontaron los entrenamientos previos a la novena y décima fecha del calendario 2025 para la categoría.
La actividad se inició con la primera tanda de ensayos, en la cual Christian Dose cronometró 1´36´´859/1000 aventajando a su rival directo por el campeonato Gustavo Girotti, tercero Adrián Tracogna, cuarto Emiliano Puerto y quinto Hugo Rudolf cerrando los 5 de adelante.
Pasado el caluroso mediodía platense, se llevó a cabo el segundo ensayo en el cual Tomas “Topo” Lopez, se quedó con lo mejor en excelente faena cerrando su mejor paso en 1´37´´550/1000 aventajando a Christian Dose por 96 milésimas, tercero Gonzalo Tomasello en su mejor labor parcial, cuarto Juan Manuel Dose presentando en pista una flamante unidad 0 Km, quinto Gustavo Girotti cerrando los 5 primeros.
En el cierre de la jornada, nuevamente el “Topo” López marcó lo mejor con 1´37´´925/1000 superando a un notable Guillermo Promesti por tan sólo 25 milésimas, tercero Emiliano Puerto a 61, cuarto Gonzalo Tomasello a 187, quinto Adrián Tracogna a 196, en menos de 2 décimas quedaron encerrados los 5 primeros. Sexto Gustavo Girotti, séptimo Rubén Dieguez, octavo Hugo Rudolf, noveno Osvaldo Dieguez y cerró los diez de adelante Adrián Troncoso.
La actividad de mañana comprenderá de la clasificación a las 07:50 hs, las series a las 14 y 14:25 hs y la final a las 17:33 hs.
3ER ENTRENAMIENTO
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOMAS, LOPEZ | BMW | 4 | 01;37.925 | |
| 2 | 25 | PROMESTI, GUILLERMO | BMW | 8 | 01;37.950 | 0.025 |
| 3 | 35 | PUERTO, EMILIANO | BMW | 6 | 01;37.986 | 0.061 |
| 4 | 78 | GONZALO, TOMASELLO | BMW | 5 | 01;38.112 | 0.187 |
| 5 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 6 | 01;38.121 | 0.196 |
| 6 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 8 | 01;38.391 | 0.466 |
| 7 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 7 | 01;38.492 | 0.567 |
| 8 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 6 | 01;38.866 | 0.941 |
| 9 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 6 | 01;38.905 | 0.980 |
| 10 | 34 | ADRIAN, TRONCOSO | BMW | 6 | 01;39.154 | 1.229 |
| 11 | 16 | CÓRDOBA , PABLO | BMW | 5 | 01;39.518 | 1.593 |
| 12 | 22 | GONZÁLEZ , GUSTAVO | BMW | 8 | 01;39.780 | 1.855 |
| 13 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 6 | 01;41.520 | 3.595 |
| 14 | 23 | DOMÍNGUEZ , DANIEL | BMW | 8 | 01;44.616 | 6.691 |
| 15 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 2 | 01;59.192 | 21.267 |
2DO ENTRENAMIENTO
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOMAS, LOPEZ | BMW | 7 | 01;37.550 | |||
| 2 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 9 | 01;37.646 | 0.096 | ||
| 3 | 78 | GONZALO, TOMASELLO | BMW | 5 | 01;37.807 | 0.257 | ||
| 4 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 7 | 01;38.037 | 0.487 | ||
| 5 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 4 | 01;38.335 | 0.785 | ||
| 6 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 8 | 01;38.347 | 0.797 | ||
| 7 | 25 | PROMESTI, GUILLERMO | BMW | 8 | 01;38.515 | 0.965 | ||
| 8 | 34 | ADRIAN, TRONCOSO | BMW | 10 | 01;38.904 | 1.354 | ||
| 9 | 22 | GONZÁLEZ , GUSTAVO | BMW | 8 | 01;38.916 | 1.366 | ||
| 10 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 10 | 01;38.919 | 1.369 | ||
| 11 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 7 | 01;39.354 | 1.804 | ||
| 12 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 7 | 01;39.402 | 1.852 | ||
| 13 | 16 | CÓRDOBA , PABLO | BMW | 5 | 01;39.760 | 2.210 | ||
| 14 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 6 | 01;40.242 | 2.692 | ||
| 15 | 66 | D AGNESE, JOAQUÍN | BMW | 4 | 01;40.374 | 2.824 | ||
| 16 | 1 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 6 | 01;40.703 | 3.153 | ||
| 17 | 9 | DOSE, DARIO | MERCEDES BENZ | 9 | 01;40.964 | 3.414 | ||
| 18 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 2 | 01;44.144 | 6.594 |
1ER ENTRENAMIENTO
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 7 | 01;36.859 | |
| 2 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 4 | 01;37.425 | 0.566 |
| 3 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 5 | 01;37.826 | 0.967 |
| 4 | 35 | PUERTO, EMILIANO | BMW | 7 | 01;37.868 | 1.009 |
| 5 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 10 | 01;37.886 | 1.027 |
| 6 | 22 | GONZÁLEZ , GUSTAVO | BMW | 7 | 01;37.934 | 1.075 |
| 7 | 78 | GONZALO, TOMASELLO | BMW | 6 | 01;38.464 | 1.605 |
| 8 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 7 | 01;39.584 | 2.725 |
| 9 | 1 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 8 | 01;40.235 | 3.376 |
| 10 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 7 | 01;40.809 | 3.950 |
| 11 | 9 | DOSE, DARIO | MERCEDES BENZ | 8 | 01;41.187 | 4.328 |
| 12 | 66 | D AGNESE, JOAQUÍN | BMW | 6 | 01;47.979 | 11.120 |
| 13 | 16 | CÓRDOBA , PABLO | BMW | 0 |






