DOSE Y TOMASELLO, LOS DUEÑOS DE LAS SERIES

Christian Dose y Gonzalo Tomasello se adueñaron de las baterías clasificatorias
En una jornada a pleno sol y bajo un calor agobiante, la Clase Super del Turismo Internacional disputó las dos series clasificatorias a primera hora de la tarde. En la primera, Tomas López que se había adueñado de la Pole tuvo una largada complicada. Desde el sexto cajón un sorprendente Christian Dose pudo ingresar primero al curvón luego de una impecable largada. Detrás de él se acomodó su hijo Juan Manuel que con el nuevo BMW E90 podía mantener el ritmo del puntero y tercero se posicionaba Pablo Córdoba. Durante el primer giro se sucedía una fricción entre Emiliano Puerto y Gustavo Girotti donde el piloto de Ingeniero Maschwitz resultaba perjudicado ya que hacia un trompo en la zona de la curva de 90 y perdía contacto con los líderes. A su vez, Dieguez tenía que hacer abandono de la serie por un toque y Tony Caia se retrasaba.
En la punta, Dose pudo controlar la diferencia y consiguió un triunfo parcial clave en sus aspiraciones por el título. Segundo arribó Juan Manuel Dose, tercero un destacado Pablo Córdoba, cuarto Tomás López, quinto Gustavo González, sexto Gustavo Girotti, séptimo Emiliano Puerto tras el recargo, octavo Daniel Dominguez, noveno Tony Caia y décimo Osvaldo Dieguez.
La segunda serie tuvo menos alicientes y un triunfo de punta a punta de Gonzalo Tomasello. El piloto de Tigre mostró un gran ritmo con el BMW E46 del equipo Speed Racing Team doblegando al experimentado Ruben Dieguez que con el Audi A4 pudo mantenerse cerca pero no generando ataques directos. Tercero culminó Hugo Rudolf que tuvo una entretenida lucha con Traconga, cuarto Guillermo Promesti que se retrasó en el inicio pero luego recuperó ritmo, quinto Adrián Troncoso, sexto Augusto Caporelli en su retorno con el BMW E36, séptimo Darío Dose, octavo Adrián Tracogna que se retrasó, noveno Pablo Tarlón y décimo Joaquin D’agnese.
2DA SERIE
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | GONZALO, TOMASELLO | BMW | 5 | 08;15.678 | |
| 2 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 5 | 08;18.779 | 3.101 |
| 3 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 5 | 08;23.031 | 7.353 |
| 4 | 25 | PROMESTI, GUILLERMO | BMW | 5 | 08;27.840 | 12.162 |
| 5 | 34 | ADRIAN, TRONCOSO | BMW | 5 | 08;28.034 | 12.356 |
| 6 | 1 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 5 | 08;31.309 | 15.631 |
| 7 | 9 | DOSE, DARIO | MERCEDES BENZ | 5 | 08;31.750 | 16.072 |
| 8 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 5 | 08;41.119 | 25.441 |
| 9 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 5 | 08;59.283 | 43.605 |
| 10 | 66 | D AGNESE, JOAQUÍN | BMW | 2 | 04;04.518 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 154,879 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (DIÉGUEZ) Vta 2 en 1:31.025 a 168,679 Km/h
1RA SERIE
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 5 | 08;20.173 | |
| 2 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 5 | 08;22.798 | 2.625 |
| 3 | 16 | CÓRDOBA , PABLO | BMW | 5 | 08;24.618 | 4.445 |
| 4 | 33 | TOMAS, LOPEZ | BMW | 5 | 08;24.727 | 4.554 |
| 5 | 22 | GONZÁLEZ , GUSTAVO | BMW | 5 | 08;29.490 | 9.317 |
| 6 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 5 | 08;41.024 | 20.851 |
| 7 | 35 | PUERTO, EMILIANO | BMW | 5 | 08;41.025 | 20.852 |
| 8 | 23 | DOMÍNGUEZ , DANIEL | BMW | 5 | 09;07.603 | 47.430 |
| 9 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 5 | 09;26.023 | 1;05.850 |
| 10 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 2 | 04;40.985 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 153,487 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (CÓRDOBA ) Vta 4 en 1:31.162 a 168,425 Km/h
RECARGO AUTO N°35(PUERTO) POR TOQUE AL AUTO N°2(GIROTTI)





