Se llevó a cabo el sprint clasificatorio y Christian Dose se quedó con el triunfo.
Completando la actividad oficial estipulada para el día sábado, la Clase Súper del Turismo Internacional dio inicio a la competencia sprint donde desde el verde, Dose comenzó dominando las acciones, seguido de cerca por los soldados del Speed Racing Team Adrián Aspromonte y Juan José Tomasello. Más atrás se acomodaban Hugo Rudolf y Maxi Tonlorenzi , ya se asomaban Gustavo Girotti y José Ignacio Savino que venían remontando desde el fondo luego de sufrir las penalizaciones del performance de la pasada fecha. El capitalino que comparte binomio con Pablo Tarlón rápidamente se abrió paso en el pelotón acomodándose segundo detrás de Dose que había hecho buen margen. Más atrás, Rudolf mantenía un duelo cerrado con Girotti mientras Azar y Dieguez intentaban superar autos y recuperar terreno en el pelotón. Juan José Tomasello tuvo un retraso cuando venía cuarto por un trompo realizado en el retome.
Promediando el sprint, Savino recortó gran parte de la distancia pero no pudiendo hacer ataques concretos sobre Dose. De esta manera, el piloto de Canning se adjudicó el primer sprint de la historia de la categoría siendo una carrera distinta. Segundo arribó el mencionado Savino y tercero Adrián Aspromonte. Cuarto Hugo Rudolf que aguantó a Girotti hasta el final, sexto Maxi Tonlorenzi, séptimo y octavo noveno Bautista, Juanma y Darío Dose, y décimo Javier Azar que remontó desde el fondo. Completaron el clasificador Ruben Dieguez, Juan José Tomasello, Mauro Rial, Sebastián De Tezanos, Pablo Cordoba, Tony Caia y Martín Liberatto. No clasificado quedó Osvaldo Dieguez que se quedó en la vuelta previa.
Continuará la actividad mañana a las 10.40 Hs con la disputa de la competencia final a 10 vueltas o 20 minutos máximo de duración.
SPRINT
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 5 | 08;07.301 | |
2 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 5 | 08;07.948 | 0.647 |
3 | 4 | ASPROMONTE, ADRIÁN | BMW | 5 | 08;12.344 | 5.043 |
4 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 5 | 08;17.285 | 9.984 |
5 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 5 | 08;17.414 | 10.113 |
6 | 31 | TONLORENZI, BANFI | BMW | 5 | 08;18.847 | 11.546 |
7 | 17 | DOSE, BAUTISTA | BMW | 5 | 08;19.066 | 11.765 |
8 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 5 | 08;19.292 | 11.991 |
9 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 5 | 08;21.928 | 14.627 |
10 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 5 | 08;24.381 | 17.080 |
11 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 5 | 08;26.398 | 19.097 |
12 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | BMW | 5 | 08;27.169 | 19.868 |
13 | 30 | RIAL, MAURO | BMW | 5 | 08;31.445 | 24.144 |
14 | 32 | DE TEZANOS, SEBASTIAN | BMW | 5 | 08;33.531 | 26.230 |
15 | 16 | CÓRDOBA , PABLO | BMW | 5 | 08;41.982 | 34.681 |
16 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 5 | 08;46.516 | 39.215 |
17 | 28 | LIBERATTO, MARTIN | SEAT | 5 | 09;08.150 | 1;00.849 |
18 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 0 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (GIROTTI) Vta 3 en 1:34.085 a 163,192 Km/h
NRP: NRO 12 (DIEGUEZ)