Fecha 1 - 2023
11 y 12 de Marzo
Autódromo Roberto Mouras / La Plata
– Circuito chico –
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | EUGENIO VAZQUEZ | 12 | 23:36.270 | ||
2 | 9 | ALEJANDRO VARDACAS | 11 | 22:07.296 | 1 Vuelta | |
3 | 8 | MARCOS RUDOLF | 11 | 22:13.947 | 1 Vuelta | |
4 | 16 | ROLANDO VICINGUERRRA | 11 | 22:42.137 | 1 Vuelta | |
5 | 18 | AGUSTIN ARMOA | 11 | 23:11.854 | 1 Vuelta | |
6 | 7 | CLAUDIO GALDI | 9 | 17:30.259 | 3 Vueltas | |
10 | SERGIO CAPEANS | 8 | 16:14.570 | 4 Vueltas | ||
19 | RUBEN DIEGUEZ | 7 | 13:41.988 | 5 Vueltas | ||
12 | GUSTAVO CATANIA | 4 | 8:38.294 | 8 Vueltas |
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CLAUDIO GALDI | 6 | 11:37.567 | |
2 | 19 | RUBEN DIEGUEZ | 6 | 11:44.014 | 6.447 |
3 | 4 | EUGENIO VAZQUEZ | 6 | 11:49.694 | 12.127 |
4 | 16 | ROLANDO VICINGUERRRA | 6 | 12:17.582 | 40.015 |
5 | 9 | ALEJANDRO VARDACAS | 6 | 12:23.414 | 45.847 |
6 | 10 | SERGIO CAPEANS | 6 | 12:57.006 | 1:19.439 |
7 | 18 | AGUSTIN ARMOA | 6 | 12:58.950 | 1:21.383 |
8 | 8 | MARCOS RUDOLF | 2 | 6:38.296 | 4 Vueltas |
9 | 12 | GUSTAVO CATANIA | 1 | 2:07.286 | 5 Vueltas |
Márgen de victoria 6.447 Velocidad media 130,981 Mejor t° de vuelta 1:56.600 Mejor Vel. 130,600 Mejor vuelta para 7 – CLAUDIO GALDI
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | CLAUDIO GALDI | 1:56.156 | |
2 | 4 | EUGENIO VAZQUEZ | 1:56.687 | 0.531 |
3 | 19 | RUBEN DIEGUEZ | 1:57.537 | 1.381 |
4 | 8 | MARCOS RUDOLF | 1:59.010 | 2.854 |
5 | 9 | ALEJANDRO VARDACAS | 2:00.393 | 4.237 |
6 | 16 | ROLANDO VICINGUERRRA | 2:01.759 | 5.603 |
7 | 12 | GUSTAVO CATANIA | 2:03.575 | 7.419 |
8 | 18 | AGUSTIN ARMOA | 2:12.241 | 16.085 |
NO CLASIFICADOS | ||||
NE | 10 | SERGIO CAPEANS |
ENTRENAMIENTO GENERAL
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | CLAUDIO GALDI | 1:57.375 | |
2 | 4 | EUGENIO VAZQUEZ | 1:57.674 | 0.299 |
3 | 19 | RUBEN DIEGUEZ | 1:59.112 | 1.737 |
4 | 8 | MARCOS RUDOLF | 2:01.653 | 4.278 |
5 | 9 | ALEJANDRO VARDACAS | 2:01.759 | 4.384 |
6 | 10 | SERGIO CAPEANS | 2:06.231 | 8.856 |
7 | 16 | ROLANDO VICINGUERRRA | 2:06.545 | 9.170 |
8 | 12 | GUSTAVO CASTANIA | 2:06.831 | 9.456 |
9 | 18 | AGUSTIN ARMOA | 2:22.968 | 25.593 |