2DA FINAL
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARTIN ABELEDO | 12 | 16:08.527 | |
| 2 | 11 | NICOLAS CRESPI | 12 | 16:09.639 | 1.112 |
| 3 | 2 | SERGIO CAPEANS | 12 | 16:12.832 | 4.305 |
| 4 | 6 | LEO PERRONE | 12 | 16:15.193 | 6.666 |
| 5 | 88 | CLAUDIO GALDI | 12 | 16:41.808 | 33.281 |
| 6 | 95 | HORACIO VALENTI | 12 | 16:44.446 | 35.919 |
| 7 | 43 | DOUGLAS PLOTTER | 10 | 13:45.670 | 2 Vueltas |
| 8 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | NRP |
RECORD DE VUELTA: 11 – NICOLAS CRESPI TIEMPO 1:20.028 a 129.351 Km/h
AUTO 88 APERCIBIDO POR MP AL AUTO 11
CLASIFICACIÓN 2DA FINAL
| Pos. | N° | Nombre | 2° Mejor |
|---|---|---|---|
| 3 | 11 | NICOLAS CRESPI | 1:19.869 |
| 2 | 1 | MARTIN ABELEDO | 1:19.874 |
| 1 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:20.126 |
| 4 | 2 | SERGIO CAPEANS | 1:20.597 |
| 5 | 88 | CLAUDIO GALDI | 1:21.307 |
| 6 | 95 | HORACIO VALENTI | 1:23.765 |
| NE | 43 | DOUGLAS PLOTTER | |
| EX | 6 | LEO PERRONE | 1:21.282 |
1RA FINAL
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARTIN ABELEDO | 12 | 15:59.979 | |
| 2 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 12 | 16:00.833 | 0.854 |
| 3 | 11 | NICOLAS CRESPI | 12 | 16:03.721 | 3.742 |
| 4 | 43 | DOUGLAS PLOTTER | 12 | 16:04.068 | 4.089 |
| 5 | 2 | SERGIO CAPEANS | 12 | 16:11.807 | 11.828 |
| 6 | 88 | CLAUDIO GALDI | 12 | 16:12.492 | 12.513 |
| 7 | 6 | LEO PERRONE | 12 | 16:13.194 | 13.215 |
| 8 | 95 | HORACIO VALENTI | 12 | 16:55.722 | 55.743 |
RECORD DE VUELTA: 11 – NICOLAS CRESPI TIEMPO 1:19.398 a 130.503 Km/h
AUTO 1 APERCIBIDO POR BARRIDO DE PISTA
CLASIFICACIÓN 1RA FINAL
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1° Dif. Ant
1 4 ADRIAN ASPROMONTE 1:19.707
2 1 MARTIN ABELEDO 1:19.796 0.089 0.089
3 11 NICOLAS CRESPI 1:19.859 0.152 0.063
4 2 SERGIO CAPEANS 1:19.899 0.192 0.040
5 88 CLAUDIO GALDI 1:20.323 0.616 0.424
6 95 HORACIO VALENTI 1:23.683 3.976 3.360
7 43 DOUGLAS ALHADEFF S7T
8 6 LEONARDO PERRONE EXCLUIDO
AUTO 6 LEONARDO PERRONE SIN TIEMPOS POR NO REALIZAR PREVIA
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 4 ADRIAN ASPROMONTE 1:19.906
2 88 CLAUDIO GALDI 1:20.548 0.642
3 2 SERGIO CAPEANS 1:20.605 0.699
4 11 NICOLAS CRESPI 1:20.749 0.843
5 6 LEO PERRONE 1:20.844 0.938
6 1 MARTIN ABELEDO 1:22.041 2.135
7 95 HORACIO VALENTI 1:22.994 3.088
8 43 DOUGLAS ALHADEFF S/T
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 11 NICOLAS CRESPI 1:19.316
2 4 ADRIAN ASPROMONTE 1:19.824 0.508
3 88 CLAUDIO GALDI 1:20.910 1.594
4 6 LEO PERRONE 1:21.310 1.994
5 95 HORACIO VALENTI 1:25.782 6.466
6 1 MARTIN ABELEDO S7T
7 2 CAPEANS SERGIO S7T
8 43 DOUGLAS ALHADEFF S7T

