Final
Pos | No. | Nombre | Vueltas | Tiempo | Diferencias |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ARTACHO MARIANO | 8 | 11:56.788 | |
2 | 26 | RUDOLF HUGO | 8 | 12:08.754 | 11.966 |
3 | 9 | VARDACAS ALEJANDRO | 8 | 13:00.813 | 1:04.025 |
4 | 16 | VINCIGUERRA MARTIN | 8 | 13:02.464 | 1:05.676 |
5 | 7 | GALDI CLAUDIO | 6 | 12:37.610 | 2 Vueltas |
6 | 8 | RUDOLF MARCOS | 3 | 8:12.881 | |
7 | 24 | LIBERATTO MARTIN | 2 | 3:21.343 | |
8 | 2 | GONZALEZ EZEQUIEL | 2 | 11:29.632 | |
9 | 4 | VAZQUEZ EUGENIO | 2:41.289 | ||
10 | 10 | CAPENAS SERGIO | NRP | ||
11 | 3 | GARCIA LUCAS | excluido | ||
12 | 20 | PERRONE LEONARDO | excluido |
Record de vuelta Auto 25- ARTACHO MARIANO 1:28.898
AUTO 20; EXCLUIDO POR DAR DOS VUELTAS DE MAS CON BANDERA A CUADROS
AUTO 3, EXCLUIDO POR NO RESPETAR BANDERA A CUADROS Y POR NO PONER EL NRO. REGLAMENTARIO.”
Serie Unica
Pos | No. | Name | Laps | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ARTACHO MARIANO | 5 | 6:44.490 | |
2 | 26 | RUDOLF HUGO | 5 | 6:44.640 | 0.150 |
3 | 20 | PERRONE LEONARDO | 5 | 6:56.565 | 12.075 |
4 | 9 | VARDACAS ALEJANDRO | 5 | 6:57.328 | 12.838 |
5 | 24 | LIBERATTO MARTIN | 5 | 7:00.311 | 15.821 |
6 | 2 | GONZALEZ EZEQUIEL | 5 | 7:02.621 | 18.131 |
7 | 16 | VINCIGUERRA MARTIN | 5 | 7:02.746 | 18.256 |
8 | 7 | GALDI CLAUDIO | 5 | 7:04.193 | 19.703 |
9 | 8 | RUDOLF MARCOS | 1 | 1:28.860 | 4 Vueltas |
10 | 10 | CAPENAS SERGIO | 1 | 5:27.797 | 4 Vueltas |
Record de Vuelta auto 26 – RUDOLF HUGO 1:20.625
AUTO 3 y 4; EXCLUIDOS POR MP.
Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | ARTACHO MARIANO | 1:20.739 | |
2 | 26 | RUDOLF HUGO | 1:21.092 | 0.353 |
3 | 20 | PERRONE LEONARDO | 1:22.130 | 1.391 |
4 | 4 | VAZQUEZ EUGENIO | 1:22.226 | 1.487 |
5 | 8 | RUDOLF MARCOS | 1:22.411 | 1.672 |
6 | 9 | VARDACAS ALEJANDRO | 1:22.425 | 1.686 |
7 | 24 | LIBERATTO MARTIN | 1:23.135 | 2.396 |
8 | 10 | CAPENAS SERGIO | 1:23.653 | 2.914 |
9 | 16 | VINCIGUERRA MARTIN | 1:23.932 | 3.193 |
10 | 2 | GONZALEZ EZEQUIEL | ||
11 | 3 | GARCIA LUCAS |
AUTO 7, EXCLUIDO POR TECNICA (CORTE)
Entrenamientos
Pos. | N° | Nombre | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Artacho Mariano | 1:20.018 | |
2 | 26 | Rudolf Hugo | 1:20.154 | 0.136 |
3 | 20 | Perrone Leonardo | 1:21.215 | 1.197 |
4 | 8 | Rudolf Marcos | 1:21.895 | 1.877 |
5 | 9 | Vardacas Alejandro | 1:22.657 | 2.639 |
6 | 2 | Ezequiel Gonzalez | 1:23.826 | 3.808 |
7 | 4 | Vazquez eugenio | s/t | |
8 | 3 | garcia Lucas | s/t | |
9 | 7 | Galdi Claudio | s/t | |
10 | 10 | Capeans Sergio | s/t | |
11 | 16 | Carrion Jeronimo | s/t | |
12 | 24 | Liberatto Martin | s/t |