FINAL
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 6 DOSE, CHRISTIAN BMW 10 20;26.543
2 14 TRACOGNA, ADRIAN MERCEDES BENZ 10 20;27.224 0.681
3 7 DIÉGUEZ, RUBÉN AUDI 10 20;29.490 2.947
4 15 DOSE, JUAN MANUEL BMW 10 20;37.122 10.579
5 22 GONZÁLEZ , GUSTAVO BMW 10 20;43.034 16.491
6 12 DIEGUEZ, OSVALDO MITSUBISHI 10 20;55.089 28.546
7 25 PROMESTI, GUILLERMO BMW 10 20;55.090 28.546
8 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 10 21;01.356 34.813
9 9 DOSE, DARIO MERCEDES BENZ 10 21;03.468 36.925
10 3 RUDOLF, HUGO BMW 10 21;10.159 43.616
11 1 CAPORELLI, AGUSTO BMW 10 21;11.546 45.003
12 10 CAIA, ANTONIO BMW 10 21;15.130 48.587
13 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 10 21;18.904 52.361
14 23 DOMÍNGUEZ , DANIEL BMW 10 21;26.547 1;00.004
15 35 PUERTO, EMILIANO BMW 7 15;15.727 3 VTAS
16 78 GONZALO, TOMASELLO BMW 6 13;17.955 4 VTAS
17 66 D AGNESE, JOAQUÍN BMW 1 05;08.458 9 VTAS
PROMEDIO: 125,187 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (TRACOGNA) Vta 9 en 1:50.156 a 139,384 Km/h
RECARGO AUTO N° 25(PROMESTI) POR TOQUE AL AUTO N°12(DIEGUEZ)
2DA SERIE
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 7 DIÉGUEZ, RUBÉN AUDI 5 08;41.091
2 35 PUERTO, EMILIANO BMW 5 08;44.936 3.845
3 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 5 08;46.543 5.452
4 6 DOSE, CHRISTIAN BMW 5 08;55.481 14.390
5 12 DIEGUEZ, OSVALDO MITSUBISHI 5 08;55.849 14.758
6 25 PROMESTI, GUILLERMO BMW 5 08;56.418 15.327
7 1 CAPORELLI, AGUSTO BMW 5 09;09.785 28.694
8 10 CAIA, ANTONIO BMW 5 09;23.389 42.298
9 66 D AGNESE, JOAQUÍN BMW 5 09;46.038 1;04.947
PROMEDIO: 147,325 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (DIÉGUEZ) Vta 3 en 1:41.865 a 150,729 Km/h
HORA 08:08
1RA SERIE
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 15 DOSE, JUAN MANUEL BMW 5 09;08.418
2 14 TRACOGNA, ADRIAN MERCEDES BENZ 5 09;09.648 1.230
3 22 GONZÁLEZ , GUSTAVO BMW 5 09;48.251 39.833
4 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 5 09;49.262 40.844
5 9 DOSE, DARIO MERCEDES BENZ 5 09;51.506 43.088
6 3 RUDOLF, HUGO BMW 5 10;14.659 1;06.241
7 23 DOMÍNGUEZ , DANIEL BMW 4 07;57.275 1 VTA
8 78 GONZALO, TOMASELLO BMW 0 06;52.888 5 VTAS
PROMEDIO: 139,984 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (TRACOGNA) Vta 2 en 1:48.960 a 140,914 Km/h
NRP: NRO 78 (GONZALO) HORA 08:07
CLASIFICACION
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS 2° Mejor DIF.
1 33 Tomas Lopez BMW 4 1:36.528
2 6 Christian Dose BMW 4 1:36.581
3 2 Gustavo Girotti BMW 4 1:37.417
4 15 Juan Manuel Dose BMW 4 1:37.640
5 12 Osvaldo Dieguez MITSUBISHI 4 1:37.695
6 14 Adrian Tracogna MERCEDES BENZ 4 1:37.714
7 25 Guillermo Promesti BMW 3 1:37.863
8 7 Ruben Dieguez AUDI 4 1:37.888
9 78 Gonzalo Tomasello BMW 4 1:38.072
10 3 Hugo Rudolf BMW 4 1:38.394
11 35 Emiliano Puerto BMW 4 1:38.603
12 16 Pablo Cordoba BMW 4 1:38.937
13 34 Adrian Troncoso BMW 4 1:39.246
14 10 Antonio Caia BMW 4 1:39.524
15 22 Gustavo Gonzalez BMW 4 1:39.608
16 1 Augusto Caporelli BMW 4 1:40.311
17 9 Dario Dose MERCEDES BENZ 4 1:40.376
18 49 Savino Tarlon BMW 4 1:40.948
19 23 Daniel Dominguez BMW 4 1:42.909
20 66 Joaquin D´Agnese BMW 3 1:44.119
3ER ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 33 TOMAS, LOPEZ BMW 4 01;37.925
2 25 PROMESTI, GUILLERMO BMW 8 01;37.950 0.025
3 35 PUERTO, EMILIANO BMW 6 01;37.986 0.061
4 78 GONZALO, TOMASELLO BMW 5 01;38.112 0.187
5 14 TRACOGNA, ADRIAN MERCEDES BENZ 6 01;38.121 0.196
6 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 8 01;38.391 0.466
7 7 DIÉGUEZ, RUBÉN AUDI 7 01;38.492 0.567
8 3 RUDOLF, HUGO BMW 6 01;38.866 0.941
9 12 DIEGUEZ, OSVALDO MITSUBISHI 6 01;38.905 0.980
10 34 ADRIAN, TRONCOSO BMW 6 01;39.154 1.229
11 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 5 01;39.518 1.593
12 22 GONZÁLEZ , GUSTAVO BMW 8 01;39.780 1.855
13 49 SAVINO, TARLON BMW 6 01;41.520 3.595
14 23 DOMÍNGUEZ , DANIEL BMW 8 01;44.616 6.691
15 15 DOSE, JUAN MANUEL BMW 2 01;59.192 21.267
2DO ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 33 TOMAS, LOPEZ BMW 7 01;37.550
2 6 DOSE, CHRISTIAN BMW 9 01;37.646 0.096
3 78 GONZALO, TOMASELLO BMW 5 01;37.807 0.257
4 15 DOSE, JUAN MANUEL BMW 7 01;38.037 0.487
5 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 4 01;38.335 0.785
6 14 TRACOGNA, ADRIAN MERCEDES BENZ 8 01;38.347 0.797
7 25 PROMESTI, GUILLERMO BMW 8 01;38.515 0.965
8 34 ADRIAN, TRONCOSO BMW 10 01;38.904 1.354
9 22 GONZÁLEZ , GUSTAVO BMW 8 01;38.916 1.366
10 3 RUDOLF, HUGO BMW 10 01;38.919 1.369
11 7 DIÉGUEZ, RUBÉN AUDI 7 01;39.354 1.804
12 12 DIEGUEZ, OSVALDO MITSUBISHI 7 01;39.402 1.852
13 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 5 01;39.760 2.210
14 10 CAIA, ANTONIO BMW 6 01;40.242 2.692
15 66 D AGNESE, JOAQUÍN BMW 4 01;40.374 2.824
16 1 CAPORELLI, AGUSTO BMW 6 01;40.703 3.153
17 9 DOSE, DARIO MERCEDES BENZ 9 01;40.964 3.414
18 49 SAVINO, TARLON BMW 2 01;44.144 6.594
1ER ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 6 DOSE, CHRISTIAN BMW 7 01;36.859
2 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 4 01;37.425 0.566
3 14 TRACOGNA, ADRIAN MERCEDES BENZ 5 01;37.826 0.967
4 35 PUERTO, EMILIANO BMW 7 01;37.868 1.009
5 3 RUDOLF, HUGO BMW 10 01;37.886 1.027
6 22 GONZÁLEZ , GUSTAVO BMW 7 01;37.934 1.075
7 78 GONZALO, TOMASELLO BMW 6 01;38.464 1.605
8 10 CAIA, ANTONIO BMW 7 01;39.584 2.725
9 1 CAPORELLI, AGUSTO BMW 8 01;40.235 3.376
10 49 SAVINO, TARLON BMW 7 01;40.809 3.950
11 9 DOSE, DARIO MERCEDES BENZ 8 01;41.187 4.328
12 66 D AGNESE, JOAQUÍN BMW 6 01;47.979 11.120
13 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 0

