Fecha 12 - 2020/2021
Autódromo de Buenos Aires
– Circuito N°7 –
FINAL
| Pos. | Num. | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | GONZALEZ GUSTAVO | 20 | 20:16.343 | |
| 2º | 8 | DIEGUEZ RUBEN | 20 | 20:17.918 | 1.575 |
| 3º | 2 | GIROTTI GUSTAVO | 20 | 20:18.778 | 2.435 |
| 4º | 1 | ASPROMONTE ADRIAN | 20 | 20:23.374 | 7.031 |
| 5º | 19 | TONLORENZI MAXIMO | 20 | 20:35.369 | 19.026 |
| 6º | 4 | RUDOLF HUGO | 20 | 20:42.452 | 26.109 |
| 9 | TARLON PABLO | 9 | 10:20.166 | 11 Vueltas | |
| 7 | FRANGIOLI ALEJANDRO |
SERIE
| Pos. | Num. | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | GIROTTI GUSTAVO | 8 | 8:02.839 | |
| 2º | 6 | GONZALEZ GUSTAVO | 8 | 8:03.062 | 0.223 |
| 3º | 1 | ASPROMONTE ADRIAN | 8 | 8:04.955 | 2.116 |
| 4º | 8 | DIEGUEZ RUBEN | 8 | 8:11.229 | 8.39 |
| 5º | 19 | BANDERA NICOLAS | 8 | 8:13.328 | 10.489 |
| 6º | 7 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 8 | 8:14.311 | 11.472 |
| 7º | 9 | TARLON PABLO | 8 | 8:14.732 | 11.893 |
| 8º | 4 | RUDOLF HUGO | 8 | 8:20.834 | 17.995 |
CLASIFICACIÓN
| Pos. | Num. | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | ASPROMONTE ADRIAN | 59.776 | |
| 2º | 8 | DIEGUEZ RUBEN | 59.935 | 0.159 |
| 3º | 2 | GIROTTI GUSTAVO | 1:00.085 | 0.309 |
| 4º | 7 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:00.293 | 0.517 |
| 5º | 6 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:00.441 | 0.665 |
| 6º | 9 | TARLON PABLO | 1:01.168 | 1.392 |
| 7º | 4 | RUDOLF HUGO | 1:01.635 | 1.859 |

